Lista tarifelor care vor fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele proprietatea privată a Comunei Tulnici
Nr crt. | Tip de acces | Tarife anuale | |
|
| Active, cu excepția clădirilor cu valoare de patrimoniu | Clădiri cu valoare de patrimoniu |
| | Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri rezidențiale – utilizare discontinuă | 0 | 0,58 lei/ml |
| | Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri de birouri/clădiri industriale/clădiri rezidențiale – utilizare continuă | 1,31 lei/ml | 2,41 lei/ml |
| | Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale – utilizare discontinuă | 1,16 lei/ml | 2,22 lei/ml |
| | Cabluri direct instalate sub/pe/în clădiri tip centre comerciale - utilizare continuă | 3,38 lei/ml | 5,55 lei/ml |
| | Cutii instalate în subteran (pe/în galerii edilitare) | 9,09 lei/mp | - |
| | Cutii instalate pe/în turn - localități rang 4 și 5 | 35,57 lei/mp | - |
| | Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 | 21,53 lei/mp | 45,93 lei/mp |
| | Cutii instalate sub/pe/în clădiri de birouri cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5 | 70,32 lei/mp | 106,91 lei/mp |
| | Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 | 65,44 lei/mp | 100,81 lei/mp |
| | Cutii instalate sub/pe/în centre comerciale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5 | 136,18 lei/mp | 189,24 lei/mp |
| | Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 | 0 | 8,12 lei/mp |
| | Cutii instalate sub/pe/în clădiri industriale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5 | 24,95 lei/mp | 50,20 lei/mp |
| | Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare discontinuă, localități rang 4 și 5 | 8,85 lei/mp | 30,07 lei/mp |
| | Cutii instalate sub/pe/în clădiri rezidențiale cu utilizare continuă, localități rang 4 și 5 | 51,29 lei/mp | 83,13 lei/mp |
| | Antene, cabinete, camere tehnice, camere de tragere, conducte, stații de bază, stâlpi, piloni, turnuri, alte echipamente și infrastructuri fizice suport, amplasate pe clădiri sau terenuri situate in intravilan sau extravilan | 7,5 lei/m.p./lună | 10 lei/m.p./lună |
| | Cabluri direct instalate pe/sub terenuri (indiferent de categoria de folosință), spațiu verde, cu acces nelimitat, situate în intravilan sau extravilan | 0,8 lei/ml/lună | - |
NOTE:
1. În cazul clădirilor (rezidențiale, de birouri, industriale și centre comerciale) accesul are ca obiect atât anvelopa clădirii, cât și instalațiile funcționale de deservire.
2. Tarifele maxime de acces sunt aplicabile cutiilor cu un volum cuprins între 60 cm3 și 0,08 m3.
3. Tarifele vor fi indexate în raport cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistică, pentru anul precedent, aprobat pentru indexare prin Hotărâre a Consiliului Local Tulnici
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Leuştean Vasile
L.S. |
____________
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI TULNICI,
Găină Valerica
_______________