Privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al comunei Tulnici, judeţul Vrancea, a suprafeţei de teren extravilan aflat pe raza comunei Tulnici, având categoria de folosinţă – pășuni identificate și măsurate de expert Rânghianu Nicolae Daniel, în dosar nr. 9901/231/2021, în vederea întocmirii procesului-verbal de punere în posesie către Obștea Coza, astfel:
Teren extravilan com. Tulnici:
Nr. crt. | Tarla | Parcelă | Categoria de folosință | Suprafață mp | Identificator electronic | Vecini | |
1.
| 97 | 4175 | Pășune | 5110 | - | N | Pădure |
E | Pădure | ||||||
S | Pădure | ||||||
V | Pădure | ||||||
2. | 96 | 3967 | Pășune | 3882 | - | N | Pădure |
E | Pădure | ||||||
S | Cărare | ||||||
V | Pădure | ||||||
3. | 94 | 3843 | Pășune | 13.016 | - | N | Cărare |
E | Pădure | ||||||
S | Pădure | ||||||
V | Pădure | ||||||
4. | 159 | 9646 | Pășune | 12.019 | 53171 | N | Râul Putna |
E | Râul Putna | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Râul Putna | ||||||
5. | 159 | P 9643, 9711% | Pășune | 11.098 mp | 53164 | N | Drum |
E | Râul Putna | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Oprea Constantin Bulus Ion | ||||||
6. | 159 | 9362 | Pășune | 1235 | 53168 | N | Drum |
E | râul Putna | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Drum | ||||||
7 | 159 | 9595 | Pășune | 2210 | 53170 | N | Râul Putna |
E | drum | ||||||
S | Ursu Toader Dobre Fanica | ||||||
V | raul Putna | ||||||
8 | 157 | 9358 | Pășune | 2078 | 53199 | N | Râul Putna |
E | Cojocaru Costică | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Râul Putna | ||||||
9. | 157 | 9353 | Pășune | 858 | 53150 | N | pădure |
E | neproduc- tiv | ||||||
S | pădure | ||||||
V | drum | ||||||
10 | 157 | 9375 | Pășune | 10109 | 53152 | N | Prop. particular |
E | Drum | ||||||
S | drum | ||||||
V | Dumitru Ion Marin Maria | ||||||
11 | 157 | 9372 | Pășune | 10518 | 53163 | N | Padure |
E | Drum | ||||||
S | Drum | ||||||
V | pârâu | ||||||
12 | S1 T 167 | 10016 | Pășune | 2131 | 53172 | N- E - S - V | Drum
|
S2 T 168 | 10018 10021 | Pășune | 3918 | 53173 | N | Drum | |
E | Drum | ||||||
S | Pârâu | ||||||
V | Pădure | ||||||
13 | S1 T 167 | 10013 | Pășune | 2655 | 53154 | N- E - S -V | Drum
|
S2 T 167 | 10013 | Pășune | 3850 | 53185 | N | Drum | |
E | Timbau Ion | ||||||
S | drum | ||||||
V | drum | ||||||
14. | T 185 | 11181 11266 | Pășune | 17512 | 53165 | N | Padure |
E | Drum | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Pădure | ||||||
15. | T 185 | 11266 | Pășune | 903 | 53162 | N | Drum |
E | Drum | ||||||
S | Prop. particular | ||||||
V | Pădure | ||||||
16. | T 186 | 11264 | Pășune | 6419 | 53160 | N | Pădure |
E | Pădure Prop. sparticular | ||||||
| |||||||
S | Prop. particular | ||||||
V | Drum | ||||||
17. | T 184 | 11073 | Pășune | 3514 | 53167 | N | Drum |
E | Ursu Nică | ||||||
S | UAT Păulești | ||||||
V | Pădure | ||||||
18 | T 183 | 11012 | Pășune | 7833 | 53175 | N | Drum |
E | Drum | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Pârâu | ||||||
19 | T 182 | 10980/1 | Pășune | 2884 | 53166 | N | Drum |
E | Pădure | ||||||
S | UAT Păulești | ||||||
V | Drum | ||||||
20 | T 182 | 10956 | Pășune | 5232 | 53178 | N | Drum |
E | Drum | ||||||
S | Prop. particular | ||||||
V | drum | ||||||
21 | T 182 | 10844 | Pășune | 3056 | 53176 | N | PĂdure |
E | Drum | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Prop particular | ||||||
22 | T 98 | 4233 | Pășune | 27026 |
| N | Pădure |
E | Pădure | ||||||
S | Pădure | ||||||
V | Pădure | ||||||
23 | T 97 | 4162 | Pășune | 78805 |
| N - E - S - V | Pădure |
24 | T 159 | 9711 9710 | Pășune | 15217 | 53153 | N | Oprea Constantin |
E | Drum | ||||||
S | Pârâu | ||||||
V | Prop. particular | ||||||
25. | T 157 | 9353 9354 9355 | Pășune | 21290 | 53151 | N | Drum |
E | Prop. particular | ||||||
Ursu Toader | |||||||
Latu Vasile | |||||||
Drum | |||||||
S | Pădure | ||||||
V | Prop. particular | ||||||
26 | T 169 | 10022 10027 10028 | Pășune | 148766 | 53169 | N | Drum |
E | Pârâu | ||||||
S | Pădure | ||||||
V | Prop. particular | ||||||
27 | T 157 | 9346 9348 9349 9351 | Pășune | 31214 | 53184 | N | Pădure |
E | Drum | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Drum | ||||||
28 | T 185 | 11185 11186 | Pășune | 30881 | 53159 | N | Drum |
E | Prop. particular
| ||||||
S | UAT Păulești | ||||||
V | Pădure Drum | ||||||
29 | T 182 | 10961 10961/1 | Pășune | 23668 | 53161 | N | Drum |
E | Drum | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Pădure | ||||||
30 | T 182 | 10973 10980 | Pășune | 7517 | 53182 | N | Pădure |
E | Pădure Tudorache Toma | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Drum Pădure Dumitru Stan | ||||||
31 | T 183 | 10990 | Pășune | 42055 | 53158 | N | Pădure Pârâul Putna |
E | Pădure | ||||||
S | Prop. particulari | ||||||
V | Pădure | ||||||
32 | T 181 | 10942 10943 10941 | Pășune | 32099 | 53180 | N | Prop. particulari |
E | Pădure | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Prop. particular | ||||||
33 | T 179 | 10861 | Pășune | 23726 | 53156 | N | Pădure |
E | Drum | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Drum | ||||||
34 | T 179 | 10864 | Pășune | 26779 | 53157 | N | Drum |
E - S - V |
Pădure
| ||||||
35 | T 184 | 10949 10948 | Pășune | 75266 | 53183 | N | Prop. particular |
E | Pădure | ||||||
S | prop particular Baluș I. | ||||||
V | Pădure Drum | ||||||
36 | T 182 | 10945 10944 10941 | Pășune | 137407 | 53181 | N | Drum |
E | Drum | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Pădure | ||||||
37 | T 154 | 9024 | Pășune | 66987 | 53146 | N | Pădure Petrache Ursu |
E | prop particular | ||||||
S | Drum Tudorache Răduță | ||||||
V | Pădure | ||||||
38 | T 154 | 9107 9052 | Pășune | 22877 | 53177 | N | Pădure |
E | Bogdan Stefan Boștiog Toader | ||||||
S | Toader Latu Pricop Dumitrașcu Groceanu Ancuța Fusărel Vasile Burdușa Vasile | ||||||
V | prop. particulare | ||||||
39
| T 151 | 8907 8908 8909 | Pășune | 87917 | 53155 | N | Groceanu Neculai |
E | prop particulare | ||||||
S | Drum | ||||||
V | Pădure | ||||||
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Iacob Dănuț
? ____________
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul General al U.A.T. Tulnici
Valerica Găină
? ___________