SUPRAFAȚA DISPONIBILĂ PENTRU ÎNCHIRIERE
Nr.crt |
Denumirea trupului de păşune |
Amplasament |
Suprafata (ha) |
1 | PASUNEA Strâmba Jiu(lot 1) | Tarlaua 3,parcela 23/13 | 5,6664 |
2 | PASUNEA Strâmba Jiu(lot.2) | Tarlaua 5,parcela38, Carte Funciară nr. 45526 | 12,4820 |
3 | PASUNEA Strâmba Jiu(lot. 3) | Tarlaua 4,parcela 35/28, Carte funciară nr.43462 | 10,7508 |
4 | PASUNEA Strâmba Jiu(lot 4) | Tarlaua 5,parcela 41 | 24,6968 |
5 | PASUNEA Strâmba Jiu_(Ologu lot1) | Tarlaua 8,parcela 2523, Carte funciară 43738 | 1,5222 |
6 | PASUNEA Strâmba Jiu (Ologu lot 2) | Tarlaua 118, pacela 2920,
| 6,4095 |
7 | PASUNEA Strâmba Jiu(Ologu lot 3) | Tarlaua 118,parcela 2923, Carte funciară 43794 | 5,2109 |
8 | PASUNEA Murgesti (Bâlci lot 1) | Tarlaua 104,parcela 2430, | 3,0155 |
9 | PASUNEA Murgești(Bâlci lot 2) | Tarlaua 25,parcela 173 | 5,1732 |
10 | PASUNEA Murgești (Bâlci lot 3) | Tarlaua 22,parcela 292/98 | 1,9742 |
11 | PASUNEA Murgești(Strand lot1) | Tarlaua 33,parcela 369, Cartea funciară 41603 Tarlaua 35,parcela 368, Careea funciară 41603 | 37,0293 |
12 | PASUNEA Murgești(Strand lot 2) | Tarlaua 36,parcela 381/1,Cartea funciară 40354 | 19,0959 |
13 | PASUNEA Murgești(Strand lot 3) | Tarlaua 36,Parcela 396/2/1,Cartea Funciară 40360 | 3,0000 |
14 | PASUNEA Murgești(Strand lot 4) | Tarlaua 36,parcela 396/2/2/1,Carte funciară 46658 | 3,3280 |
15 | PASUNEA Jilțu (lot 1) | Tarlaua 40,parcela 426,Carte Funciară 46160 | 7,1109 |
16 | PASUNEA Jiltu (lot 2) | Tarlaua 40,parcela 433,Carte funciară 46156 | 4,1100 |
17 | PASUNEA Stolojani( lot1) | Tarlaua 84,parcela 2023/1,Carte funciară 46730 | 15,6675 |
18 | PASUNEA Stolojani(lot 2) | Tarlaua 84,parcela 2071/1,parcela 2007/3, carte funciară 46731 | 9,5331 |
19 | PASUNEA Stolojani(lot 3) |
| 8,0103 |
| TOTAL |
| 183,7865 ha |
Compartiment cadastru, agricultură,
Bogdan Turneanu