TABLOUL PRIVIND NIVELUL TAXELOR SI IMPOZITELOR PE ANUL 2026
I. VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă aparţinând persoanelor fizice (Art.457, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)
RANGUL III, V ORAS TURCENI
Tipul clădirii | Valoarea impozabilă pentru anul 2025 - lei / mp - | Valoarea impozabilă pentru anul 2026 - lei / mp - | ||
| Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire (condiţii cumulative) | Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire | Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire (condiţii cumulative) | Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire |
A) Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic | 1492 | 894 | 2677 | 1606 |
B) Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic | 447 | 299 | 803 | 535 |
C) Clădire - anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic | 299 | 261 | 535 | 469 |
D) Clădire - anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic | 188 | 110 | 335 | 201 |
E) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă utilizate ca locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A - D | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii |
F) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit.A - D | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii |
II. IMPOZITUL/TAXA pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu construcţii (Art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare) RANG III, V
Nr. crt. | Zona în cadrul localităţii | Nivelul impozitului pentru anul 2025 | Nivelul impozitului pentru anul 2026 | ||||||||||
0 | I | II | III | IV | V | 0 | I | II | III | IV | V | ||
1 | A | 8282-20706 | 6878-17194 | 6042-15106 | 9757 | 711-1788 | 1060 | 8282-20706 | 6878-17194 | 6042-15106 | 10303 | 711-1788 | 1119 |
2 | B | 6878-17194 | 5199-12998 | 4215-10538 | 6628 | 569-1422 | 796 | 6878-17194 | 5199-12998 | 4215-10538 | 6999 | 569-1422 | 841 |
3 | C | 5199-12998 | 3558-8894 | 2668-6670 | 3149 | 427-1068 | 529 | 5199-12998 | 3558-8894 | 2668-6670 | 3325 | 427-1068 | 559 |
4 | D | 3558-8894 | 1690-4226 | 1410-3526 | 1833 | 278-696 | 264 | 3558-8894 | 1690-4226 | 1410-3526 | 1936 | 278-696 | 279 |
III. IMPOZITUL/TAXA pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii (Art.465, alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare) RANG III, V
Nr. crt. | Categorii de folosinţă | Nivelul impozitului pentru anul 2025 | Nivelul impozitului pentru anul 2026 | ||||||
Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | ||
1. | Teren arabil | 42 | 31 | 29 | 22 | 75 | 56 | 51 | 41 |
2. | Păşune | 31 | 29 | 22 | 20 | 56 | 51 | 41 | 36 |
3. | Fâneaţă | 31 | 29 | 22 | 20 | 56 | 51 | 41 | 36 |
4. | Vie | 70 | 52 | 42 | 29 | 122 | 94 | 75 | 51 |
5. | Livadă | 79 | 70 | 52 | 42 | 143 | 122 | 94 | 75 |
6. | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră | 42 | 31 | 29 | 22 | 75 | 56 | 51 | 41 |
7. | Teren cu apă | 22 | 20 | 10 | 0 | 41 | 36 | 22 | 0 |
8. | Drumuri şi căi ferate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Teren neproductiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Plaja folosita pentru activitati economice |
|
|
|
| 41 | 36 | 22 | 0 |
Rangul localitatii | Coeficient de corectie |
0 | 8,00 |
I | 5,00 |
II | 4,00 |
III | 3,00 |
IV | 1,10 |
V | 1,00 |
IV. IMPOZITUL/TAXA pe terenurile amplasate în extravilan RANG III si V (Art.465, alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)
Coeficient de corectie conform Art.465, alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- lei /ha- |
Nr. crt. | Categoria de folosinţă | Nivelul impozitului pentru anul 2025 | Nivelul impozitului pentru anul 2026 | |||
Zona A | Zona B | Zona C | Zona D |
| ||
1 | Teren cu construcţii | 45 | 42 | 38 | 33 | 70 |
2 | Teren arabil | 74 | 72 | 67 | 63 | 120 |
3 | Păşune | 42 | 38 | 33 | 30 | 65 |
4 | Fâneaţă | 42 | 38 | 33 | 30 | 65 |
5 | Vie | 83 | 79 | 74 | 72 | 135 |
6 | Livadă | 84 | 79 | 74 | 72 | 135 |
7 | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră | 24 | 21 | 20 | 10 | 32 |
8 | Teren cu apă | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 |
9 | Drumuri şi căi ferate | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Teren neproductiv, cu exceptia celor de la pct .11 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Plaja folosita pentru activitati economice |
|
|
|
| 8 |
V. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT:
A) Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică (Art.470, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)
I. VEHICULE INMATRICULATE
Nr. Crt. | Mijloace de transport cu tractiune mecanica | Lei/200 cmc sau fractiune din aceasta Norma de poluare: Non-euro, E0-E3 | Lei/200 cmc sau fractiune din aceasta Norma de poluiare: Non-euro, E4 | Lei/200 cmc sau fractiune din aceasta Norma de poluiare: Non-euro, E5 | Lei/200 cmc sau fractiune din aceasta Norma de poluiare: Non-euro, E6 | Lei/auto Hibride cu emisii de CO2 peste 50 g/km |
I. Vehicule inmatriculate(lei/200cm3 sau fractiune din aceasta) |
|
|
|
|
| |
1. | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv | 19,5 | 18,8 | 17,6 | 16,5 | 16,2 |
2. | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm3 | 22,1 | 21,3 | 19,9 | 18,7 | 18,4 |
3. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv | 29,7 | 28,5 | 26,7 | 25,1 | 24,6 |
4. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv | 92,2 | 88,6 | 82,8 | 77,8 | 76,3 |
5. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv | 182,9 | 172,8 | 154,1 | 151,2 | 149,8 |
6. | Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 | 319,0 | 297,3 | 294,4 | 290,0 | 275,5 |
7. | Autobuze, autocare, microbuze | 31,2 | 30,0 | 28,1 | 26,4 | 25,9 |
8. | Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv | 39,0 | 37,5 | 35,1 | 33,0 | 32,4 |
II. VEHICULE INREGISTRATE (ART.470, ALIN.2^2)
Nr. Crt. | Mijloace de transport cu tractiune mecanica | Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta |
I. Vehicule inmatriculate(lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta) | ||
1. | Tractoare inmatriculate | 30 |
II. Vehicule inregistrate | ||
1. | Vehicule cu capacitate cilindrica | Lei/200 cm 3 |
1.1. | Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4800 cm3 | 3 |
1.2. | Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica>4800 cm3 | 7 |
2. | Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata | 78 lei/an |
Art. 470 alin (3) - În cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km, impozitul se reduce cu 30%,;
Art.470 alin.(3^1) - În cazul autovehiculelor acţionate electric, impozitul pe mijloacele de transport este în valoare de 40 lei/an.
Pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone (art.470 alin.(5) din Legea nr.227/2015): Lei/an
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 27 t | 1010 | 1569 | 1072 | 1662 |
| 3. Masa de cel puţin 27 t, dar mai mică de 29 t | 1569 | 2487 | 1662 | 2631 |
| 4. Masa de cel puţin 29 t, dar mai mică de 31 t | 2487 | 3682 | 2631 | 3893 |
| 5. Masa de cel puţin 31 t, dar mai mică de 32 t | 2487 | 3682 | 2631 | 3893 |
| 6. Masa de cel puţin 32 t | 2487 | 3682 | 2631 | 3893 |
C) Pentru combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri rutiere, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone (art.470 alin.(6) din Legea nr.227/2015):
-lei/an-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Masa de cel puţin 28 t | 1206 | 2110 | 1279 | 2233 | |
II | Vehicule cu 2+2 axe: |
|
|
|
|
| 1. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t | 228 | 487 | 246 | 519 |
| 2. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 26 t | 487 | 797 | 519 | 847 |
| 3. Masa de cel puţin 26 t, dar mai mică de 28 t | 797 | 1165 | 847 | 1235 |
| 4. Masa de cel puţin 28 t, dar mai mică de 29 t | 1165 | 1407 | 1235 | 1491 |
| 5. Masa de cel puţin 29 t, dar mai mică de 31 t | 1407 | 2304 | 1491 | 2438 |
| 6. Masa de cel puţin 31 t, dar mai mică de 33 t | 2304 | 3190 | 2438 | 3374 |
| 7. Masa de cel puţin 33 t, dar mai mică de 36 t | 3190 | 4806 | 3374 | 5080 |
| 8. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t | 3190 | 4806 | 3374 | 5080 |
| 9. Masa de cel puţin 38 t | 3190 | 4806 | 3374 | 5080 |
III | Vehicule cu 2+3 axe: |
|
|
|
|
| 1. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t | 2542 | 3533 | 2689 | 3736 |
| 2. Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t | 3533 | 4799 | 3736 | 5073 |
| 3. Masa de cel puţin 40 t | 3533 | 4799 | 3736 | 5073 |
IV | Vehicule cu 3+2 axe: |
|
|
|
|
| 1. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t | 2246 | 3116 | 2377 | 3296 |
| 2. Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t | 3116 | 4305 | 3296 | 4551 |
| 3. Masa de cel pu ţin 40 t, dar mai mică de 44 t | 4305 | 6364 | 4551 | 6725 |
| 4. Masa de cel puţin 44 t | 4305 | 6364 | 4551 | 6725 |
V | Vehicule cu 3+3 axe: |
|
|
|
|
| 1. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t | 1281 | 1549 | 1358 | 1641 |
| 2. Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t | 1549 | 2310 | 1641 | 2444 |
| 3. Masa de cel puţin 40 t, dar mai mică de 44 t | 2310 | 3668 | 2444 | 3878 |
| 4. Masa de cel puţin 44 t | 2310 | 3668 | 2444 | 3878 |
| D) Pentru remorci, semiremorci şi rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (7): -lei /an-
|
E) Impozitul pentru mijloace de transport pe apa ART.470, alin.8
- lei/an-
|
VI. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR ART.474 |
| |||||||||||||||||
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban
Art. 474 alin.(1) – Instituţia Arhitectului Şef | Nivelurile practicate în anul 2025 Taxa, în lei | Nivelurile propuse prin legea 227/2015 | Nivelurile aplicabile în anul 2026 Taxa, în lei |
|
| |||||||||||||
a) Până la 150 m², inclusiv | 6 | între 5 – 6 | 6 |
|
| |||||||||||||
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv | 7 | între 6 – 7 | 7 |
|
| |||||||||||||
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv | 9 | între 7 – 9 | 9 |
|
| |||||||||||||
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv | 12 | între 9 – 12 | 12 |
|
| |||||||||||||
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv | 14 | între 12 – 14 | 14 |
|
| |||||||||||||
f) Peste 1.000 m² | 14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m² | 14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m² | 14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m² |
|
| |||||||||||||
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări Art. 474 alin. (10) – Instituţia Arhitectului Şef | Niveluri 2025 | Nivelurile propuse prin legea 227/2015 | Niveluri 2026 |
|
| |||||||||||||
8 lei pentru fiecare m2 afectat | între 0 – 15 lei pentru fiecare m2 afectat | 9 lei pentru fiecare m2 afectat |
|
| ||||||||||||||
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor Art. 474 alin. (14) – Instituţia Arhitectului Şef | Niveluri 2025 | Nivelurile propuse prin legea 227/2015 | Niveluri 2026 |
|
| |||||||||||||
8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie | între 0 – 8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie | 8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţi |
|
| ||||||||||||||
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu Art. 474 alin. (15) – Instituţia Arhitectului Şef | Niveluri 2025 | Nivelurile propuse prin legea 227/2015 | Niveluri 2026 |
|
| |||||||||||||
13 lei pentru fiecare racord | între 0 – 13 lei pentru fiecare racord | 13 lei pentru fiecare racord |
|
| ||||||||||||||
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean Art. 474 alin (4) – Instituţia Arhitectului Şef | Niveluri 2025 | Nivelurile propuse prin legea 227/2015 | Niveluri 2026 |
|
| |||||||||||||
15 lei | între 0 – 15 lei | 15 lei |
|
| ||||||||||||||
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă Art. 474 alin. (16) – Instituţia Arhitectului Şef | Niveluri 2025 | Nivelurile propuse prin legea 227/2015 | Niveluri 2026 |
|
| |||||||||||||
9 lei | între 0 – 9 lei | 9 lei |
|
| ||||||||||||||
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
Art. 475 alin. (1) – Direcţia de Sănătate Publică | Niveluri 2025 | Nivelurile propuse prin legea 227/2015 | Niveluri 2026 |
|
| |||||||||||||
20 lei | între 0 – 20 lei | 20 lei |
|
| ||||||||||||||
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale. Art. 486 alin. (5) – Instituţia Arhitectului Şef | Niveluri 2025 | Niveluri propuse prin legea 227/2015 |
| |||||||||||||||
| 32 lei | Între 0 – 32 lei inclusiv | 32 lei |
| |||||||||||||||
Eliberare extras din documentaţii de urbanism aprobate PUG, PUZ, PUD şi DTAC, DTAD, DTOE pe suport de hârtie sau suport digital (raster la 200dpi): | Niveluri practicate în anul 2025 | Niveluri aplicabile în anul 2026 |
|
| ||||||||||||||
A4 | 14 lei | 15 lei |
|
| ||||||||||||||
A3 | 22 lei | 23 lei |
|
| ||||||||||||||
A2 | 30 lei | 32 lei |
|
| ||||||||||||||
A1 | 31 lei | 33 lei |
|
| ||||||||||||||
A0 | 42 lei | 44 lei |
|
| ||||||||||||||
mai mare de A0 | (suprafaţa mp. x 28 lei)/mp | suprafaţa mp. x 28 lei/mp |
|
| ||||||||||||||
Eliberare planuri de situaţie şi încadrare în zonă pe suport de hârtie sau suport digital (raster la 200dpi): |
| |||||||||||||||||
A4 | 18 lei | 19 lei |
|
| ||||||||||||||
A3 | 25 lei | 26 lei |
|
| ||||||||||||||
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător/viza trimestriala *)
*) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător şi vizarea lui trimestrială este asimilată taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităţi economice Art. 475 alin. (2) – Compartiment Registrul Agricol | Taxa emitere/vizare practicată în 2025 | între 0 – 80 lei | Taxa emitere/vizare aplicabilă în 2026 |
|
| |||||||||||||
52/22 lei | între 0 – 80 lei | 55/23 lei |
|
| ||||||||||||||
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică **)- calculată pe fiecare punct de lucru -datorată de persoanele a căror activitate se incadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Art. 475 alin. (3) |
|
| Taxa emitere/vizare aplicabilă în anul 2026 |
|
| |||||||||||||
Pentru suprafeţele ≤ 500 mp., destinate exclusiv deservirii clienţilor! -pentru suprafete intre 0-250 mp |
|
| 787 lei
|
|
| |||||||||||||
-pentru suprafete intre 250-500 mp
|
|
| 1588 lei |
|
| |||||||||||||
Pentru suprafeţele> 500 mp., destinate exclusiv deservirii clienţilor! |
|
| 3147 lei |
| ||||||||||||||
**) Termenul de plată a taxei de viză este de 31 martie a anului în curs |
| |||||||||||||||||
Nr. | Modul de folosire | Nivelul taxei pentru | Nivelul taxei pentru |
crt. |
| anul 2025 -lei / mp / zi- | anul 2026 -lei / mp / zi- |
1 | Pentru depozitarea materiale de construire, schele, organizare de şantier | 1 | 5 |
2 | Pentru depozitarea de diverse materiale sau produse, confecţionarea, vânzarea de produse şi prestări servicii diverse, cu excepţia locaţiilor închiriate prin licitaţie publică: | 1 | 5 |
3 | Pentru terasele amplasate pe domeniul public | -lei / mp / zi 2 | -lei / mp / zi- 10 |
Nr. crt. | Art.478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate | Nivelul taxei pentru anul 2025 lei/an/mp sau fracțiune de mp | Nivelul taxei pentru anul 2026 lei/an/mp sau fracțiune de mp |
1 | În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică | 46 | 32 |
2 | În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişai pentru reclamă şi publicitate | 34 | 23 |
Compartimentul Urbanism va comunica lunar Compartimentului Impozite și taxe, până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, o situatie cu privire la autorizaţiile de construire şi avizele eliberate pentru activitatea de reclamă, publicitate şi afişaj în Orasul Turceni, situaţie care va cuprinde următoarele informaţii: nume, prenume/denumire, adresa/sediu, CNP/CUI, numărul/data autorizaţiei de construire sau a avizului, locul amplasamentului, durata amplasamentului.
VII. 1. Utilizarea temporară a locurilor publice:
ACTIVITATEA DESFĂŞURATA | lei/mp/zi |
Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului în piețe, târguri, oboare, standuri, parcuri sau alte asemenea locații | 10 |
Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcții provizorii autorizate în condițiile legii | 10 |
2.Taxa libera trecere pentru autovehicule de peste 3.5 tone :
- intre 3.5 si 10 to = 11 lei/zi/autovehicul
- intre 10 si 16 to = 25 lei/zi/ vehicul
- mai mari de 16 to= 49 lei/zi/ vehicul
ABONAMENT LUNAR
- intre 3.5 si 10 to = 125 lei/luna/autovehicul
- intre 10 si 16 to = 247 lei/luna/ vehicul
- mai mari de 16 to= 497 lei/luna/ vehicul
3. Pentru anul 2026, nivelul taxelor judiciare de timbru este stabilit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificările şi completările ulterioare.
4.Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă: 715 lei.
5. Taxa pentru închiriere Săli de sport =80 lei/oră
6. Taxa închiriere teren sintetic = 50 lei/oră
7. Taxa de înregistrare a vehiculelor de către Primăria oras TURCENI:
MASA | 2025 | 2026 |
Pana la 750 kg | 22 | 23 |
Intre 750kg- 3.500 kg | 44 | 46 |
Peste 3.500 kg | 88 | 93 |
Certificat de înregistrare | 15 | 16 |
Plăcuta cu număr | 36 | 38 |
8. Redeventa minima concesionari (chirie) teren - 5 lei/mp/an
9.Chirie spatii in clădiri : 15 lei/mp/luna.
10.Taxa parcare autovehicule 15 lei/luna sau pret adjudecat .
11.Se aprobă cuantumul taxelor speciale de copiere, după cum urmează: |
Nr. crt. | Denumire taxă | Cuantumul taxei pentru anul 2025 | Cuantumul taxei pentru anul 2026 |
1 | Taxa specială de identificare în arhivă a documentelor, copiere şi vizare pentru conformitate cu originalul, inclusiv pentru copierea documentelor reprezentând informaţii de interes public, furnizate la cerere: | -lei/pagină- | -lei/pagină- |
| -format A4 | 0,88 | 1 |
| -format A3 | 1,61 | 2 |
12. Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea de către Compartimentul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei Orasului Turceni a următoarelor documente:
- certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice şi juridice;
- fişa de înmatriculare/radiere a mijloacelor de transport auto, pentru persoane fizice şi juridice;
Taxele se stabilesc astfel:
A. Pentru persoane fizice:
|
B. Pentru persoane juridice
Nr. crt. | Denumire document | Cuantumul taxei pentru anul 2025 - lei | Cuantumul taxei pentru anul 2026 - lei |
1 | Certificatul de atestare fiscală, dacă se solicită eliberarea în aceeaşi zi(urgenta) | 126,00 | 126,00 |
2 | Fişa înmatriculare/radiere auto, dacă se solicită eliberarea în aceeași zi | 126,00 | 126,00 |
3 | Certificatul de atestare fiscal, daca se solicita eliberarea in 30 de zile | 63,00 | 63,00 |
4 | Acord de functionare | 189,00 | 189,00 |
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancționează contravențional conform art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
REGULAMENT
privind stabilirea taxei pentru folosirea drumurilor publice de către autovehiculele aparţinând persoanelor fizice şi juridice cu o greutate până la 12 tone inclusiv pentru anul 2026
Conform art.486 alin.2 din Legea 227/2015, Consiliile Locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. Astfel, Consiliul Local va institui taxă pentru folosirea drumurilor publice de către persoane fizice şi juridice ce deţin autoutilitare cu o greutate până la 12 tone inclusiv.
Această taxă se instituie de către Consiliul Local în următoarele condiţii:
-taxa se încasează de la persoane fizice şi juridice care deţin autoutilitare cu o greutate până la 12 tone inclusiv;
-taxa se percepe pentru autoutilitarele care circulă pe străzile din interiorul Orasului Turceni, în vederea aprovizionării cu marfă sau executării de lucrări pe raza orasului;
-taxa se va încasa de către Compartimentul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primăriei Orasului Turceni, odată cu achitarea impozitului pentru autovehiculele aparţinând persoanelor fizice sau juridice;
-o astfel de taxă va constitui parte din veniturile care se încasează la bugetul local;
-cuantumul taxei se va stabili anual, prin hotărâre de consiliu local;
-pentru neachitarea la scadenţă a cuantumului taxei, se vor percepe majorări sau penalităţi de întârziere conform prevederilor legale în vigoare.
Se exceptează de la plata acestei taxe, următoarele categorii de autovehicule:
- autovehicule apartinand unitătilor bugetare din orasul Turceni;
- autovehicule destinate interventiilor de orice fel la agentii economici si
institutiile publice;
- autovehicule apartinand unitătilor militare, salvării, unitătilor de pompieri,
unitătilor de jandarmi, penitenciarelor;
- autovehiculele folosite in scopul salubrizării;
- autovehiculele folosite pentru aprovizionarea populatiei cu butelii de aragaz;
- autovehiculele destinate transportului angajatilor la locul de muncă si de la locul
de muncă;
- autovehiculele ce efectuează colectarea deseurilor (de hartie, de provenientă
animală etc.) si transporturi funerare.
REGULAMENT
Pentru stabilirea procedurii si criteriilor de acordare a facilitaţilor fiscale pentru anul 2026
A). Pentru a beneficia de scutire/reducere de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, pentru persoanele prevazute la art.456 alin 2, art.464 alin.2, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, trebuie indeplinite urmatoarele conditii :
- scutirile se acorda pe baza de cerere insotita de toate documentele justificative
- scutirile de la plata/reducere impozitului pe cladiri si impozitului pe teren, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
In cazul in care, persoanele beneficiare nu se mai incadreaza in criteriile enumerate mai sus sunt obligate sa depuna o cerere pentru calcularea impozitelor pentru care au fost scutite.
Art. 456 alin.(2) Se aprobă scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:
Nr. Crt. | Denumire | Scutire | Procent Scutire |
1 | Clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit şi clădirile utilizate de organizaţiile nonprofit, primite în folosinţă gratuită, folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ | scutire | 100% |
2 | Clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară; | scutire | 100% |
3 | Clădirile rezidenţiale la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu; | scutire | 100% |
Art. 464 alin.(2) Se aprobă scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:
Nr. Crt. | Denumire
| Scutire | Procent scutire |
1 | Terenul aferent clădirii aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, precum şi terenul aferent clădirii utilizate de organizaţiile nonprofit primite în folosinţă gratuită, folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; | scutire | 100% |
Primar, Șef Serviciu buget-contabilitate, Comp. Taxe și impozite,
Constantin Popescu Minel Rădoi Florica Lambu