ANEXA LA H.C.L. URLAȚI NR. …
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor mijloace fixe cu durata normală de funcționare consumată în vederea scoaterii din funcțiune
- Gestiunea Liceul Brancoveanu Voda: se vor trece in domeniul privat bunuri inregistrate in contul 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale mentionate mai jos. Acestea nu se regasesc in Anexa nr. 14 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Urlati, aprobata prin H.G. nr. 1359 din 2021.
Nr. crt. | Denumire | Cod inventar | Cantitate | Anul darii in folosinta | Pret unitar | Valoare de inventar |
1 | atelier liceul Br Voda 90 mp | 1061 | 1 | 1973 | 36,23 | 36,23 |
2 | baraca lemn liceul br. Voda - 87.5 mp | 1064 | 1 | 1973 | 2,99 | 2,99 |
3 | gard prefabricate Scoala Veche - 279 mp | 1396 | 1 | 1970 | 12.320,06 | 12.320,06 |
4 | imprejmuire gard scoala veche - 235 mp | 1416 | 1 | 1970 | 2.539,03 | 2.539,03 |
| total |
|
|
| 14,898.31 | 14,898.31 |
- Gestiunea Scoala Canuta Ionescu: se vor trece in domeniul privat bunurile inregistrate in contul 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale . Acestea nu se regasesc in Anexa nr. 14 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Urlati, aprobata prin H.G. nr. 1359 din 2021.
Nr. crt. | Denumire | Cod inventar | Cantitate | Anul darii in folosinta | Pret unitar | Valoare de inventar |
1 | gard din prefabricate gradinita cu program prelungit | 1384 | 1 | 1973 | 0.85 | 0.85 |
2 | gard imprejmuire Canuta Ionescu | 1386 | 1 | 1973 | 2.18 | 2.18 |
3 | gard imprejmuire placi beton Scoala Valea Urloii | 1388 | 1 | 1973 | 1.2 | 1.2 |
4 | gard plasa fundatie beton 26.6 ml | 1392 | 1 | 1973 | 0.48 | 0.48 |
5 | grup sanitar 14 cabine Scoala 2 | 1401 | 1 | 1973 | 2.42 | 2.42 |
6 | magazie lemn 12 mp gradinita Valea Urloi | 1552 | 1 | 1973 | 0.48 | 0.48 |
7 | wc 2 cabine gradinita Maruntis | 2050 | 1 | 1973 | 0.16 | 0.16 |
8 | wc 3 cabine jercalai - 8 mp | 2051 | 1 | 1973 | 0.51 | 0.51 |
9 | wc 4 cabine Valea Urloi | 2052 | 1 | 1973 | 0.61 | 0.61 |
| total |
|
|
| 8.89 | 8.89 |
- Gestiunea Domeniul public UAT: se vor trece in domeniul privat bunuri inregistrate in contul 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale. Se abroga pozitiile 1 -12, capitolul F, subcapitolul 6 – Indicatoare de circulatie din Anexa nr. 14 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Urlati, aprobata prin H.G. nr. 1359 din 2021.
Nr. crt. | Denumire | Cod inventar | Cantitate | Anul darii in folosinta | Pret unitar | Valoare de inventar |
1 | copertina gradina de vara | 1276 | 1 | 1970 | 25,305.30 | 25,305.30 |
2 | copertina piata beton+teva fier | 1277 | 1 | 1980 | 2.2 | 2.2 |
3 | copertina piata beton+teva fier | 1278 | 1 | 1980 | 2.2 | 2.2 |
4 | copertina piata beton+teva fier | 1279 | 1 | 1980 | 2.2 | 2.2 |
5 | copertina piata beton+teva fier | 1280 | 1 | 1980 | 1.74 | 1.74 |
6 | grajduri adapost porci | 1400 | 1 | 1970 | 0.73 | 0.73 |
7 | imprejmuire grajduri casa rozei | 1419 | 1 | 1970 | 0.54 | 0.54 |
8 | imprejmuire la pavilionul 119 | 1420 | 1 | 1970 | 0.09 | 0.09 |
9 | imprejmuire la pavilionul 39 | 1421 | 1 | 1970 | 31.48 | 31.48 |
10 | Indicator circulatie-oprirea interzisa str. Crivat | 1502 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
11 | Indicator circulatie “oprirea interzisa” str. Crivat | 1503 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
12 | Indicator circulatie “oprirea interzisa” str. 1 Mai | 1494 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
13 | Indicator circulatie “oprirea interzisa” str. 1 Mai | 1495 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
14 | Indicator circulatie “oprirea interzisa” str. 1 Mai | 1496 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
15 | Indicator circulatie “oprirea interzisa” str. 1 Mai | 1497 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
16 | Indicator circulatie “oprirea interzisa” str. 1 Mai | 1498 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
17 | Indicator circulatie “oprirea interzisa” str. 1 Mai | 1499 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
18 | Indicator circulatie “oprirea interzisa” str. 1 Mai | 1500 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
19 | Indicator circulatie “oprirea interzisa” str. 1 Mai | 1501 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
20 | Indicator circulatie ,,acces interzis camioane, carut , motociclete” str 1 Mai | 1484 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
21 | Indicator circulatie ,,acces interzis camioane, carute, motociclete” str 1 Mai | 1483 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
22 | Indicator circulatie ,,acces interzis camioane, carute, motociclete” str 1 Mai | 1482 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
23 | Indicator circulatie ,,acces interzis camioane, carute, motociclete” str. Crivat | 1485 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
24 | Indicator circulatie ,,acces interzis camioane, carute, motociclete” str. Crivat | 1486 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
25 | Indicator circulatie ,,acces interzis camioane, carute, motociclete” str. Independentei | 1479 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
26 | Indicator circulatie ,,acces interzis camioane, carute, motociclete” str 23 august | 1478 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
27 | Indicator circulatie ,,acces interzis camioane, carute, motociclete” str Soarelui | 1480 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
28 | Indicator circulatie ,,acces interzis camioane, carute, motociclete” str. Tudor Vladimirescu | 1481 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
29 | Indicator circulatie “atentie animale”'str.1 Mai | 1477 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
30 | Indicator circulatie “atentie animale” str.1 Mai | 1487 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
31 | Indicator circulatie “atentie curbe periculoase” str. Tudor Vladimirescu | 1488 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
32 | Indicator circulatie “atentie curbe periculoase” str. Tudor Vladimirescu | 1489 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
33 | Indicator circulatie ,,limitare viteza” str. 1 Mai | 1490 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
34 | Indicator circulatie ,,limitare viteza” str. 1 Mai | 1491 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
35 | Indicator circulatie ,,limitare viteza” str. 1 Mai | 1492 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
36 | Indicator circulatie ,,limitare viteza” str. 1 Mai | 1493 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
37 | Indicatoare circulatie ,,trecere pentru pietoni” str. 1 Mai | 1461 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
38 | Indicatoare circulatie ,,trecere pentru pietoni” str.1 Mai | 1462 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
39 | Indicatoare circulatie ,,trecere pentru pietoni” str.1 Mai | 1463 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
40 | Indicatoare circulatie ,,trecere pentru pietoni” str. 1 Mai | 1464 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
41 | Indicatoare circulatie ,,trecere pentru pietoni” str. 1 Mai | 1465 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
42 | Indicatoare circulatie ,,trecere pentru pietoni” str. 1 Mai | 1466 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
43 | Indicatoare circulatie ,,trecere pentru pietoni” str. 1 Mai | 1467 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
44 | Indicatoare circulatie ,,trecere pentru pietoni” str. 1 Mai | 1468 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
45 | Indicatoare circulatie ,,presemnalizare trecere pietoni” str. 1 Mai | 1476 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
46 | Indicatoare circulatie ,,presemnalizare trecere pietoni” str. 1 Mai | 1475 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
47 | Indicatoare circulatie ,,presemnalizare trecere pietoni” str. 1 Mai | 1474 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
48 | Indicatoare circulatie ,,presemnalizare trecere pietoni” str. 1 Mai | 1473 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
49 | Indicatoare circulatie ,,presemnalizare trecere pietoni” str. 1 Mai | 1472 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
50 | Indicatoare circulatie ,,presemnalizare trecere pietoni” str. 1 Mai | 1471 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
51 | Indicatoare circulatie ,,parcare” str. 1 Mai | 1470 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
52 | Indicatoare circulatie ,,sens giratoriu” str. 23 August | 1425 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
53 | Indicatoare circulatie ,, sens giratoriu ,, str.23 august | 1426 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
54 | Indicatoare circulatie ,,sens giratoriu” str. 23 August | 1427 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
55 | Indicatoare circulatie ,,cedeaza trecerea” str. Arionestii Noi | 1422 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
56 | Indicatoare circulatie ,,cedeaza trecerea” str. Primaverii | 1469 |
| 1997 | 1 | 1 |
57 | Indicatoare circulatie ,,obligatoriu la stanga” str. 1 Mai | 1423 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
58 | Indicatoare circulatie ,,obligatoriu la stanga” str. 1 Mai | 1424 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
59 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Caprioarelor | 1430 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
60 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Trandafirului | 1454 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
61 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Parcului | 1434 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
62 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Mihai Eminescu | 1450 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
63 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Mihai Eminescu | 1451 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
64 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Crivat | 1436 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
65 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Crivat | 1437 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
66 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Crivat | 1438 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
67 | Indicatoare circulatie ,, stopuri” str. Crivat | 1439 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
68 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Independentei | 1428 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
69 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Grivitei | 1446 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
70 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Grivitei | 1447 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
71 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Grivitei | 1448 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
72 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Grivitei | 1449 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
73 | Indicatoare circulatie ,, stopuri” str. Zambilelor | 1458 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
74 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Zorilor | 1459 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
75 | Indicatoare circulatie ,,stopuri”, str. Valea bobului | 1455 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
76 | Indicatoare circulatie ,, stopuri,, str. Viitor | 1456 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
77 | Indicatoare circulatie ,, stopuri” str. Viitor | 1457 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
78 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Cricov | 1460 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
79 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Crinului | 1435 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
80 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Crizantemelor | 1440 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
81 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. primaverii | 1432 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
82 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Primaverii | 1433 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
83 | Indicatoare circulatie ,,stopuri,,str. Td vladimirescu | 1452 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
84 | Indicatoare circulatie ,, stopuri” str. Tudor Vladimirescu | 1453 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
85 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Lamaitelor | 1431 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
86 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. 16 Februarie | 1429 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
87 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Cuza Voda | 1441 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
88 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Cuza Voda | 1442 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
89 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Cuza voda | 1443 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
90 | Indicatoare circulatie ,, stopuri” str. Cuza Voda | 1444 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
91 | Indicatoare circulatie ,,stopuri” str. Cuza Voda | 1445 | 1 | 1997 | 1 | 1 |
92 | Piata agro-alimentara zilnica -5 tarabe acoperite cu tabla ondulata | 1609 | 1 | 1980 | 6.01 | 6.01 |
93 | Taraba piata beton+teava fier | 1877 | 1 | 1980 | 2.58 | 2.58 |
94 | Taraba piata beton+teava fier | 1878 | 1 | 1980 | 2.58 | 2.58 |
95 | Taraba piata beton+teava fier | 1879 | 1 | 1980 | 1.11 | 1.11 |
96 | Taraba piata beton+teava fier | 1881 | 1 | 1980 | 1.75 | 1.75 |
97 | Punti str. Mieilor | 1660 | 1 | 1980 | 1 | 1 |
| total |
|
|
| 25,443.51 | 25,443.51 |
- Gestiunea HidroPrahova Public, ca urmare a propunerilor de casare transmise de HidroPrahova S.A. se vor trece in domeniul privat bunurile inregistrate in contul 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si se abroga pozitiile 1- 123, capitolul B Sisteme de alimentare cu apa, cu terenurile aferente, cu exceptia pozitiilor 12, 15, 23, 36, 38, 40, 41, 42, 48, 49, 53, 54, 57, 63, 64, 115, 116 din Anexa nr. 14 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Urlati, aprobata prin H.G. nr. 1359 din 2021.
Nr. crt. | Denumire | Cod inventar | Anul darii in folosinta | Pret unitar | Valoare de inventar |
| |||
1 | CONDUCTA APA 2" 700 ML | 1257 | 1971 | 14.36 | 14.36 |
|
| ||
2 | CONDUCTA DE APA 2" 130 ML | 1267 | 1965 | 12.44 | 12.44 |
|
| ||
3 | BRANSAMENT APA 1/2" 110 ML | 1098 | 1964 | 2.56 | 2.56 |
|
| ||
4 | BRANSAMENT APA 2" ;1/2" 98 ML | 2.28 | 1964 | 2.28 | 2.28 |
|
| ||
5 | BRANSAMENT APA 1/2" 558 ML | 1091 | 1964 | 13.16 | 13.16 |
|
| ||
6 | BRANSAMENT APA 1/2" 176 ML | 1088 | 1964 | 3.40 | 3.40 |
|
| ||
7 | BRANSAMENT APA 1/2" 12 ML | 1090 | 1965 | 0.48 | 0.48 |
|
| ||
8 | BRANSAMENT APA 1/2" 69 ML | 1107 | 1965 | 4.33 | 4.33 |
|
| ||
9 | BRANSAMENT APA 1/2" 211 ML | 1102 | 1965 | 20.19 | 20.19 |
|
| ||
10 | BRANSAMENT APA 1/2" 39 ML | 1106 | 1967 | 5.88 | 5.88 |
|
| ||
11 | BRANSAMENT APA 1/2" 296 ML | 1123 | 1966 | 50.84 | 50.84 |
|
| ||
12 | BRANSAMENTE APA 25 ML | 1158 | 1966 | 191.04 | 191.04 |
|
| ||
13 | BRANSAMENT APA 1/2" 79 ML | 1108 | 1967 | 19.69 | 19.69 |
|
| ||
14 | BRANSAMENT APA 1/2" 209 ML | 1118 | 1968 | 68.43 | 68.43 |
|
| ||
15 | BRANSAMENT APA 1/2" 18 ML | 1114 | 1968 | 5.90 | 5.90 |
|
| ||
16 | BRANSAMENT APA 1/2" 157 ML | 1100 | 1968 | 90.49 | 90.49 |
|
| ||
17 | BRANSAMENT APA 1/2" ; 2" 144 ML | 186 | 1967 | 49.50 | 49.50 |
|
| ||
18 | BRANSAMENT APA 1/2" 163 ML | 1101 | 1968 | 53.38 | 53.38 |
|
| ||
19 | BRANSAMENT APA 1/2" 215 ML | 1103 | 1969 | 87.27 | 87.27 |
|
| ||
20 | CONDUCTA DE APA 3" 700 ML | 1230 | 1964 | 1,685.06 | 1,685.06 |
|
| ||
21 | CONDUCTA DE APA 3" 400 ML | 1271 | 1971 | 309.02 | 309.02 |
|
| ||
22 | CONDUCTA DE APA 3" 315 ML | 1270 | 1973 | 329.08 | 329.08 |
|
| ||
23 | ALIMENTARE CU APA ZONA LOCUIT 3" 1815 ML | 1037 | 1974 | 4,074.71 | 4,074.71 |
|
| ||
24 | BRANSAMENT APA 1/2 " 505 ML | 1094 | 1969 | 208.24 | 208.24 |
|
| ||
25 | BRANSAMENT APA 1/2 928 ML | 1097 | 1969 | 376.69 | 376.69 |
|
| ||
26 | BRANSAMENT APA 2" ; 1/2" 97 ML | 1139 | 1969 | 39.36 | 39.36 |
|
| ||
27 | BRANSAMENT APA 1/2" 26ML | 1104 | 1970 | 10.81 | 10.81 |
|
| ||
28 | BRANSAMENT APA 1/2" 222 ML | 1120 | 1970 | 92.29 | 92.29 |
|
| ||
29 | BRANSAMENT APA 1/2" 50 ML | 1092 | 1970 | 20.45 | 20.45 |
|
| ||
30 | BRANSAMENT APA 1/2" 7 ML | 1133 | 1970 | 2.91 | 2.91 |
|
| ||
31 | BRANSAMENT APA 1/2" 15 ML | 1113 | 1970 | 12.47 | 12.47 |
|
| ||
32 | BRANSAMENT APA 1/2" 9 ML | 1136 | 1977 | 308.53 | 308.53 |
|
| ||
33 | PREAPLIN PUT RUPERE | 1643 | 1974 | 898.17 | 898.17 |
|
| ||
34 | REZERVOR PT.RUPERE PRESIUNE | 1770 | 1974 | 464.00 | 464.00 |
|
| ||
35 | CONDUCTA DISTRIBUTIE APA 280 ML | 1272 | 1974 | 56,421.65 | 56,421.65 |
|
| ||
36 | BRANSAMENTE APA 20 ML | 1155 | 1975 | 574.62 | 574.62 |
|
| ||
37 | BRANSAMENTE APA 16 ML | 1153 | 1975 | 122.27 | 122.27 |
|
| ||
38 | BRANSAMENTE APA 23 ML | 1157 | 1975 | 175.77 | 175.77 |
|
| ||
39 | BRANSAMENTE APA 45 ML | 1159 | 1975 | 346.30 | 346.30 |
|
| ||
40 | BRANSAMENT APA 6 ML | 1140 | 1976 | 86.33 | 86.33 |
|
| ||
41 | RACORDARI APA BLOCURI 150 ML | 1685 | 1976 | 33,265.67 | 33,265.67 |
|
| ||
42 | BRANSAMENTE APA 22 ML | 1156 | 1976 | 369.78 | 369.78 |
|
| ||
43 | ALIMENTARE CU APA 80 ML | 1036 | 1982 | 8,976.81 | 8,976.81 |
|
| ||
44 | ALIMENTARE CU APA 110 ML | 1038 | 1982 | 18,124.92 | 18,124.92 |
|
| ||
45 | ALIMENTARE CU APA ZONA CENTRU 40 ML | 1043 | 1983 | 14,228.95 | 14,228.95 |
|
| ||
46 | BRANSAMENTE APA BLOCURI 10 ML | 1161 | 1983 | 313.87 | 313.87 |
|
| ||
47 | ALIMENTARE CU APA 20 ML | 1039 | 1983 | 1,091.35 | 1,091.35 |
|
| ||
48 | ALIMENTARE CU APA ZONA CENTRALA 110 ML | 1041 | 1985 | 14,029.75 | 14,029.75 |
|
| ||
49 | ALIMENTARE CU APA ZONA CENTRALA 115 ML | 1042 | 1989 | 18,448.58 | 18,448.58 |
|
| ||
50 | RETELE APA (CONDUCTA DE 100 MM ) 742 ML | 1750 | 1978 | 16,545.48 | 16,545.48 |
| |||
51 | CONDUCTA APA (80 MM) 293 ML | 1238 | 1978 | 6,532.92 | 6,532.92 |
|
| ||
52 | CONDUCTA APA (70MM) 251 ML | 1236 | 1978 | 5,596.92 | 5,596.92 |
|
| ||
53 | CONDUCTA APA (80MM) 740 ML | 1239 | 1978 | 16,500.89 | 16,500.89 |
|
| ||
54 | CONDUCTA APA (100 ML) 700 ML | 1233 | 1978 | 15,608.94 | 15,608.94 |
|
| ||
55 | CONDUCTA APA (80 ML) 250 ML | 1237 | 1978 | 5,574.62 | 5,574.62 |
|
| ||
56 | BRANSAMENTE APA 20 ML | 1154 | 1976 | 152.83 | 152.83 |
|
| ||
57 | BRANSAMENTE APA 1/2" 58 ML | 1151 | 1976 | 2,117.03 | 2,117.03 |
|
| ||
58 | HAZNA APA 8 | 1404 | 1964 | 10.56 | 10.56 |
|
| ||
59 | HAZNA APA | 1402 | 1950 | 9.76 | 9.76 |
|
| ||
60 | HAZNA APA | 1403 | 1950 | 9.70 | 9.70 |
|
| ||
61 | INSTALATIE STATIE CLORINARE | 1504 | 1974 | 14,295.23 | 14,295.23 |
|
| ||
62 | CONDUCTA APA 6" 1256 ML | 1265 | 1969 | 64.43 | 64.43 |
|
| ||
63 | CONDUCTA APA 2" 170 ML | 1247 | 1944 | 1.70 | 1.70 |
|
| ||
64 | CONDUCTA APA 3" 225 ML | 1260 | 1945 | 2.79 | 2.79 |
|
| ||
65 | CONDUCTA APA 2" 250 ML | 1252 | 1945 | 2.12 | 2.12 |
|
| ||
66 | CONDUCTA APA 3" 761 ML | 1262 | 1930 | 5.91 | 5.91 |
|
| ||
67 | CONDUCTA APA 3" 1814 ML | 1259 | 1945 | 22.82 | 22.82 |
|
| ||
68 | CONDUCTA APA 2" 45 ML | 1254 | 1943 | 0.37 | 0.37 |
|
| ||
69 | CONDUCTA APA 2" 1229 ML | 1244 | 1960 | 15.93 | 15.93 |
|
| ||
70 | CONDUCTA APA 2" 120 ML | 1243 | 1960 | 1.56 | 1.56 |
|
| ||
71 | CONDUCTA APA (100MM) 1350 ML | 1234 | 1993 | 170,819.76 | 170,819.76 |
|
| ||
72 | CONDUCTA APA (50MM) 300 ML | 1235 | 1952 | 158.20 | 158.20 |
|
| ||
73 | RETELE APA BLOCURI 50 ML | 1751 | 1974 | 23.07 | 23.07 |
|
| ||
74 | RETELE APA 2" 17350 ML | 1749 | 1952 | 201.36 | 201.36 |
|
| ||
75 | BRANSAMENT APA 1/2" 46 ML | 1129 | 1964 | 2.53 | 2.53 |
|
| ||
76 | BRANSAMENT APA 1/2" 46 ML | 1130 | 1964 | 1.07 | 1.07 |
|
| ||
77 | CONDUCTA APA 3/4" 3255 ML | 1263 | 1960 | 7.42 | 7.42 |
|
| ||
78 | CONDUCTA APA 6" 3080 ML | 1266 | 1945 | 85.26 | 85.26 |
|
| ||
79 | CONDUCTA APA 2" 220 ML | 1251 | 1945 | 1.85 | 1.85 |
|
| ||
80 | CONDUCTA APA 2 1/2 " 260 ML | 1240 | 1944 | 4.29 | 4.29 |
|
| ||
81 | CONDUCTA DE APA 2" 700 ML | 1268 | 1960 | 221.13 | 221.13 |
|
| ||
82 | CONDUCTA APA 2 1/2" 300 ML | 1241 | 1960 | 6.84 | 6.84 |
|
| ||
83 | CONDUCTA APA 3" 100 ML | 1258 | 1960 | 1.35 | 1.35 |
|
| ||
84 | CONDUCTA APA 2" 385 ML | 1228 | 1930 | 1.71 | 1.71 |
|
| ||
85 | CONDUCTA APA 2" 58 ML | 1255 | 1931 | 0.26 | 0.26 |
|
| ||
86 | CONDUCTA APA 2" 100 ML | 1242 | 1945 | 0.86 | 0.86 |
|
| ||
87 | CONDUCTA APA 4" 332 ML | 1264 | 1945 | 5.52 | 5.52 |
|
| ||
88 | CONDUCTA APA 2" 185 ML | 1248 | 1945 | 1.95 | 1.95 |
|
| ||
89 | CONDUCTA APA 3" 180 ML | 1229 | 1969 | 2.48 | 2.48 |
|
| ||
90 | CONDUCTA APA 2" 152 ML | 1246 | 1945 | 1.28 | 1.28 |
|
| ||
91 | CONDUCTA APA 2" 22 ML | 1250 | 1969 | 0.09 | 0.09 |
|
| ||
92 | CONDUCTA APA 2" 65 ML | 1256 | 1949 | 0.55 | 0.55 |
|
| ||
93 | CONDUCTA APA 2" 202 ML | 1249 | 1945 | 1.70 | 1.70 |
|
| ||
94 | CONDUCTA APA 2" 30 ML | 1253 | 1944 | 0.25 | 0.25 |
|
| ||
95 | CONDUCTA APA 3" 235 ML | 1261 | 1969 | 2.81 | 2.81 |
|
| ||
96 | CONDUCTA APA 2" 80 ML | 1232 | 1944 | 0.68 | 0.68 |
|
| ||
97 | CONDUCTA APA 2" 125 ML | 1245 | 1945 | 1.06 | 1.06 |
|
| ||
98 | BRANSAMENT APA 1/2 64 ML | 1096 | 1957 | 0.69 | 0.69 |
|
| ||
99 | BRANSAMENT APA 1/2" 468 ML | 1131 | 1957 | 6.80 | 6.80 |
|
| ||
100 | BRANSAMENT APA 1/2" 820 ML | 1135 | 1958 | 8.56 | 8.56 |
|
| ||
101 | BRANSAMENT APA 1/2" 181 ML | 1116 | 1958 | 2.92 | 2.92 |
|
| ||
102 | BRANSAMENT APA 1/2" 62 ML | 1132 | 1958 | 1.00 | 1.00 |
|
| ||
103 | BRANSAMENT APA 1/2" 357 ML | 1126 | 1958 | 3.87 | 3.87 |
|
| ||
104 | BRANSAMENT APA 1/2" 118 ML | 1099 | 1958 | 1.28 | 1.28 |
|
| ||
105 | BRANSAMENT APA 1/2" 191 ML | 1117 | 1958 | 2.07 | 2.07 |
|
| ||
106 | BRANSAMENT APA 1/2" 75 ML | 1134 | 1959 | 0.80 | 0.80 |
|
| ||
107 | BRANSAMENT APA 1/2" 97 ML | 1109 | 1959 | 1.04 | 1.04 |
|
| ||
108 | BRANSAMENT APA 1/2" 35 ML | 1105 | 1944 | 4,916.43 | 4,916.43 |
|
| ||
109 | BRANSAMENT APA 1/2" 110 ML | 1112 | 1979 | 998.69 | 998.69 |
|
| ||
110 | BRANSAMENT APA 1/2" 274 ML | 1122 | 1979 | 2,487.66 | 2,487.66 |
|
| ||
111 | BRANSAMENT APA 1/2" 93 ML | 1137 | 1979 | 844.35 | 844.35 |
|
| ||
112 | BRANSAMENT APA 1/2" 40 ML | 1128 | 1979 | 363.16 | 363.16 |
|
| ||
113 | BRANSAMENT APA 1/2" 30 ML | 1125 | 1979 | 272.37 | 272.37 |
|
| ||
114 | BRANSAMENT APA 1/2" 22 ML | 1119 | 1979 | 199.73 | 199.73 |
|
| ||
115 | BRANSAMENT APA 1/2" 30 ML | 1124 | 1979 | 272.37 | 272.37 |
|
| ||
| TOTAL |
|
|
| 441,115.66 |
| |||
- Se va aproba scoaterea din functiune a urmatoarelor bunuri ce apartin domeniului privat al Orasului Urlati:
Denumire | Cod inventar | Anul darii in folosinta | Cantitate | Valoare inventar |
Gestiune: DOMENIUL PRIVAT UAT | ||||
Cladire baile sarate | 1204 | 1978 | 1 | 6,093.15 |
Cladire zid 1 hol + 1 camera Borcea | 1223 | 1975 | 1 | 3,100.10 |
Gestiune: AMORTIZABILE UAT | ||||
Centrala termica nr. 3 | 1197 | 1973 | 1 | 3,978.05 |