SECTIUNEA DEZVOLTARE | An | Trim IV |
TOTAL VENITURI | +1.248.200 | +1.248.200 |
Din care : | ||
37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | -53.700 | -53.700 |
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare | +53.700 | +53.700 |
43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică | +53.700 | +53.700 |
42.02.87 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny | +1.194.500 | +1.194.500 |
TOTAL CHELTUIELI | +1.248.200 | +1.248.200 |
Din care : | ||
70.02 LOCUINȚE,SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ | +53.700 | +53.700 |
70.02.50Alte servicii în domeniile locuințelor,serviciilor și dezvoltării comunale | +53.700 | +53.700 |
CADASTRU GENERAL | +53.700 | +53.700 |
Titlul XV Active nefinanciare | +53.700 | +53.700 |
71.01.30 Alte active fixe | +53.700 | +53.700 |
84.02 STRAZI | +1.194.500 | +1.194.500 |
84.02.03.03 | +1.194.500 | +1.194.500 |
ASFALTAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL IN SATELE VALEA ARGOVEI SI VLADICEASCA ,COMUNA VALEA ARGOVEI ,JUDETUL CALARASI | +1.194.500 | +1.194.500 |
Titlul XV Active nefinanciare | +1.194.500 | +1.194.500 |
71.01.01 Constructii | +1.194.500 | +1.194.500 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George COMAN
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA ARGOVEI,
Ionel-Daniel ALEXE