SECTIUNEA FUNCTIONARE | An | Trim IV |
TOTAL VENITURI | +190.000 | +190.000 |
Din care : | ||
11.02.06 Sume dealcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | +190.000 | +190.000 |
TOTAL CHELTUIELI | +190.000 | +190.000 |
Din care : | ||
SECTIUNEA FUNCTIONARE | +190.000 | +190.000 |
CAP 51.02. AUTORITATI EXECUTIVE | +72.000 | +72.000 |
TITLUL II Bunuri si servicii | +72.000 | +72.000 |
20.01.01 Furnituri de birou | +20.000 | +20.000 |
20.01.04 Apa,canal si salubritate | +1.000 | +1.000 |
20.01.06 Piese de schimb | +5.000 | +5.000 |
20.01.08 Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet | +6.000 | +6.000 |
20.02 Reparatii curente | +20.000 | +20.000 |
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +20.000 | +20.000 |
CAP 65.02 ÎNVĂȚĂMANT | +35.000 | +35.000 |
65.02.04.01 Învatamant secundar inferior | +35.000 | +35.000 |
TITLUL I Cheltuieli de personal | +15.000 | +15.000 |
10.01.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | +15.000 | +15.000 |
TITLUL II Bunuri si servicii | +20.000 | +20.000 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | +20.000 | +20.000 |
CAP 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | +3.000 | +3.000 |
68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate | +3.000 | +3.000 |
TITLUL I Cheltuieli de personal | +3.000 | +3.000 |
10.01.17 Indemnizatii de hrana | +3.000 | +3.000 |
CAP 70.02 LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | +10.000 | +10.000 |
70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale | +10.000 | +10.000 |
TITLUL II Bunuri si servicii | +10.000 | +10.000 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | +10.000 | +10.000 |
CAP 74.02 PROTECTIA MEDIULUI | +40.000 | +40.000 |
74.02.05.01 Salubritate | +40.000 | +40.000 |
TITLUL II Bunuri si servicii | +40.000 | +40.000 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | +10.000 | +10.000 |
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | +30.000 | +30.000 |
CAP 84.02 TRANSPORTURI | +30.000 | +30.000 |
84.02.03.03 Strazi | +30.000 | +30.000 |
TITLUL II Bunuri si servicii | +30.000 | +30.000 |
20.01.05 Carburanti si lubrifianti | +10.000 | +10.000 |
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | +20.000 | +20.000 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
George COMAN
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VALEA ARGOVEI,
Ionel-Daniel ALEXE