Anexă la HCL nr. ___/_______2026.
Nr crt | NUME PRENUME | DISTANȚA | SUMA (lei) | NR. CERERE/DATA | MOD DE PLATĂ VIRAMENT |
1 | BELU ORLANDO -SEBASTIAN | SLĂNIC VARBILĂU | 214,00 | 7715/03.06.2026 | B.C.R
|
2 | BOGDAN STEFANIA DANIELA | SLANIC VARBILAU | 218,00 | 7717/03.06.2026 | B.C.R |
3 | COSTACHE MIRELA | BOLDESTI VĂRBILĂU | 708,00 | 7712/03.06.2026 | I.N.G |
4 | COMAN ADRIAN ILIE | SLĂNIC VĂRBILĂU | 200,00 | 7713/03.06.2026 | B.C.R |
5 | IONESCU DANIEL | PLOIEȘTI VĂRBILĂU | 1028,00 | 7746/04.06.2026 | RAIFFEISEN BANK |
6 | MICLEA ANGELICA GEORGIANA | SLĂNIC -VĂRBILĂU | 216,00
| 7722/03.06.2026 | RAIFFEISEN BANK |
7 | PASCULEȚ GEORGIANA ADINA | PLOIESTI VĂRBILĂU | 932,00 | 7714/03.06.2026 | I.N.G |
8 | SAULEA CRISTINA | SLĂNIC VĂRBILĂU | 116,00 | 7716/03.06.2026 | RAIFFEISEN BANK |
| TOTAL MAI 2026 |
| 3.632,00 |
|
|
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
Mirela COSTACHE