Anexă la HCL nr. ___/_______2026.
NR. CRT. | NUME PRENUME | DISTANȚA | SUMA (lei) | NR. CERERE/ DATA | MOD DE PLATĂ VIRAMENT |
1 | BELU ORLANDO -SEBASTIAN | SLĂNIC VARBILĂU | 226,00 | 9022/02.07.2026 | B.C.R |
2 | BOGDAN STEFANIA-DANIELA | SLĂNIC VARBILĂU | 215 | 9021/02.07.2026 | B.C.R |
3 | COSTACHE MIRELA | BOLDESTI VĂRBILĂU | 690,00 | 9018/02.07.2026 | I.N.G |
4 | COMAN ADRIAN ILIE | SLĂNIC VĂRBILĂU | 290,00 | 9003/02.07.2026 | B.C.R |
5 | IONESCU DANIEL | PLOIEȘTI VĂRBILĂU | 953,00 | 9022/02.07.2026 | RAIFFEISEN BANK |
6 | MICLEA ANGELICA GEORGIANA | SLĂNIC -VĂRBILĂU | 219,00
| 9016/02.07.2026 | RAIFFEISEN BANK |
7 | PASCULEȚ GEORGIANA ADINA | PLOIESTI VĂRBILĂU | 995,00 | 9020/02.07.2026 | I.N.G |
8 | SAULEA CRISTINA | SLĂNIC VĂRBILĂU | 74,00 | 9033/02.07.2026 | RAIFFEISEN BANK |
| TOTAL IUNIE 2026 |
| 3662,00 |
|
|
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
Mirela COSTACHE