ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA VERMEŞ
ANEXA NR. 1
la Proiectul de hotărâre nr. 3 din 01.02.2024 - privind aprobarea bugetului comunei Vermeș pe anul 2024
BUGET LOCAL AL COMUNEI VERMEŞ PE ANUL 2024
VENITURILE BUGETULUI LOCAL MII / LEI
Nr. crt. | Denumire capitol | Cod | Prevederi / Venituri 2024 |
1 | Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 8,00 |
2 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 207,00 |
3 | Sume alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 324,00 |
4 | Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean | 04.02.05 | X |
5 | Impozit pe clădiri | 07.02.01 | 28,00 |
6 | Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 369,00 |
7 | Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti. | 11.02.02 | 2.250,00 |
8 | Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 11.02.05 | X |
9 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.219,00 |
10 | Impozit pe mijloacele de transport | 16.02.02 | 122,00 |
11 | Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare | 16.02.03 | 34,00 |
12 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități | 16.02.50 | 6,00 |
13 | Venituri din concesiuni şi închirieri | 30.02.05 | 119,00 |
14 | Venituri din prestări servicii | 33.02.08 | 97,00 |
15 | Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 34.02.50 | 1,00 |
16 | Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale | 35.02.01 | 27,00 |
17 | Alte amenzi, penalități și confiscări | 35.02.50 | 4,00 |
18 | Alte venituri | 36.02.50 | 63,00 |
19 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne | 42.02.34 | 40,00 |
20 | Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) | 42.02.65 | 2.498 |
21 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 42.02.88 | 1.736,60 |
22 | Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 73,00 |
23 | Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții (AFM) | 43.02.44 | 952,07 |
24 | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori (POIM) | 48.02.02 | 3.440,70 |
25 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (AFIR) | 48.02.04 | 382,96 |
X. | TOTAL | X | 14.001,33 |
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL MII / LEI
Nr. crt. | Denumire capitol | Cod | Prevederi / Cheltuieli 2024 |
1. | Autorităţi publice şi acţiuni externe. | 510200 | 1.500,40 |
| Sectiunea de functionare , din care : |
|
|
| - Cheltuieli de personal | 510210 | 1.240,40 |
| - Bunuri şi servicii | 510220 | 260,00 |
2. | Dobânzi | 550200 | 124,30 |
| Sectiunea de functionare , din care : |
|
|
| - Bunuri și servicii | 550220 | 11,30 |
| - Dobânzi | 550230 | 113,00 |
3. | Invatamant | 650200 | 750,04 |
| Sectiunea de functionare , din care : |
|
|
| - Bunuri şi servicii | 650220 | 144,00 |
| -Asistență socială | 650257 | 185,00 |
| Sectiunea de dezvoltare , din care : |
|
|
| - PNRR | 650260 | 418,54 |
| - Active nefinanciare (PNRR) | 650271 | 2,50 |
4. | Cultură, recreere şi religie | 670200 | 2.877,15 |
| Sectiunea de functionare , din care : |
|
|
| - Cheltuieli de personal | 670210 | 232,45 |
| - Bunuri şi servicii | 670220 | 210,75 |
| Sectiunea de dezvoltare , din care : |
|
|
| - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (AFIR) | 670258 | 704,96 |
| - PNRR | 670260 | 1.328,06 |
| - Active nefinanciare | 670271 | 400,92 |
5. | Asigurări şi asistenţa socială | 680200 | 2.218,10 |
| Sectiunea de functionare , din care : |
|
|
| - Cheltuieli de personal ( asistenţă socială în caz de invaliditate) | 680210 | 1.627,40 |
| - Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi | 680257 | 590,70 |
6. | Locuinte , servicii si dezvoltare publica . | 700200 | 6.996,37 |
| Sectiunea de functionare , din care : |
|
|
| - Cheltuieli de personal | 700210 | 57,10 |
| - Bunuri şi servicii ( Iluminat public şi electrificări rurale) | 700220 | 101,50 |
| Sectiunea de dezvoltare , din care : |
|
|
| - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020) | 700258 | 50,00 |
| - Active nefinanciare (PNDL_Ersig+AFM) | 700271 | 3.347,07 |
| - Rambursări de credite (Rambursare_POIM) | 700281 | 3.440,70 |
7. | Protecția mediului | 740200 | 715,00 |
| Sectiunea de functionare , din care : |
|
|
| - Bunuri si servicii | 740220 | 63,00 |
| - Subvenții | 740240 | 11,00 |
| Sectiunea de dezvoltare , din care : |
|
|
| - Active nefinanciare (PNDL_Vermeș) | 740271 | 641,00 |
8. | Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare | 830200 | 65,40 |
| Sectiunea de functionare , din care : |
|
|
| - Cheltuieli de personal | 830210 | 65,40 |
9. | Transporturi | 840200 | 5,00 |
| Sectiunea de functionare , din care : |
|
|
| -Bunuri și servicii | 840220 | 5,00 |
| Deficit | 9902 | -1.250,42 |
X. | TOTAL | X | 15.251,75 |
Iniţiator, Avizat,
Primar, Secretar general al comunei,
Ion Iacob DAMIAN Fănică Ion RÎMPU
Întocmit,
Contabil,
Loredana Ionela BARBU