ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
COMUNA VERMEȘ
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 1
la Hotărâre Consiliului Local nr. 16 din 04.07.2024
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – 31.12.2023
COD. | Denumire indicator | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Încasări realizate |
000102 | TOTAL VENITURI – BUGET LOCAL | 4.290.120 | 4.591.600 | 4.760.338 |
0302 | Impozit pe venit | 2.000 | 7.000 | 7.748 |
030218 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal | 2.000 | 7.000 | 7.748 |
0402 | Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit | 678.120 | 739.600 | 739.595 |
040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 175.000 | 182.480 | 182.478 |
040204 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 340.000 | 350.000 | 349.997 |
040205 | Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean | 163.120 | 207.120 | 207.120 |
0702 | Impozite şi taxe pe proprietate | 382.000 | 382.000 | 397.547 |
070201 | Impozit şi taxa pe clădiri | 29.200 | 29.200 | TOTAL=28.025 |
P.F. – 24.708 | ||||
P.J. – 3.317 | ||||
070202 | Impozitul şi taxa pe teren | 350.800 | 350.800 | TOTAL = 368.853 |
P.F. – 41.211 | ||||
P.J. – 351 | ||||
Teren extravilan – 327.291 – | ||||
070203 | Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | 2.000 | 2.000 | 669 |
1102 | Sume defalcate din TVA | 2.799.100 | 3.334.100 | 3.235.575 |
110202 | Sume defalcate din TVA pt. finan.chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiul Bucureşti | 1.814.100 | 1.899.100 | 1.800.575 |
110205 | Sume defalcate din TVA pt. drumuri | - | - | - |
110206 | Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale | 985.000 | 1.435.000 | 1.435.000 |
1602 | Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activităţi | 104.800 | 104.800 | 161.671 |
160202 | Impozit pe mijloace de transport | 102.600 | 102.600 | TOTAL = 122.165 |
P.F. – 115.175 | ||||
P.J. – 6.990 | ||||
160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de autorizatii de functionare | 1.000 | 1.000 | 34.169 |
160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurare de activitati | 1.200 | 1.200 | 5.337 |
1802 | Alte impozite şi taxe fiscale | 1.000 | 1.000 | 213 |
180250 | Alte impozite şi taxe | 1.000 | 1.000 | 213 |
3002 | Venituri din proprietate | 107.000 | 107.000 | 108.955 |
300205 | Venituri din concesiuni şi închirieri | 107.000 | 107.000 | 108.955 |
3302 | Venituri din prestări de servicii şi activităţi | 83.100 | 83.100 | 96.569 |
330208 | Venituri din prestări servicii | 82.100 | 82.100 | 96.560 |
330250 | Alte venituri din prestari servicii si alte activitati | 1.000 | 1.000 | 9 |
3402 | Venituri din taxe administrative, eliberări de permise | 2.000 | 2.000 | 1.371 |
340250 | Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 2.000 | 2.000 | 1.371 |
3502 | Amenzi, penalităţi şi confiscări | 24.000 | 24.000 | 30.610 |
350202 | Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate | 23.000 | 23.000 | 27.160 |
350250 | Alte amenzi, penalități și confiscări | 1.000 | 1.000 | 3.450 |
3602 | Diverse venituri | 67.000 | 87.000 | 63.572 |
360250 | Alte venituri | 67.000 | 87.000 | 63.572 |
37.02 | Transferuri voluntare | - | - 320.000 | - 106.328 |
37.02.03 | Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD a bugetului local (cu semnul minus) | - | - 320.000 | - 106.328 |
4202 | Subvenţii de la bugetul de stat | 40.000 | 40.000 | 23.240 |
420234 | Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 40.000 | 40.000 | 23.240 |
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – 31.12.2023
COD. | Denumire indicator | Credite bugetare iniţiale | Credite bugetare definitive | Plăţi efectuate |
5002 | TOTAL CHELTUIELI | 4.290.120 | 4.591.600 | 4.161.457 |
5102 | Autorităţi publice şi acţiuni externe | 1.480.490 | 1.522.870 | 1.397.163 |
510210 | Cheltuieli de personal | 906.300 | 972.200 | 952.258 |
510220 | Bunuri şi servicii | 574.190 | 550.670 | 444.905 |
6502 | Învăţământ | 208.100 | 313.100 | 212.603 |
650220 | Bunuri şi servicii | 121.000 | 161.000 | 159.028 |
650257 | Asistență socială | 78.100 | 148.100 | 49.825 |
650259 | Burse | 9.000 | 4.000 | 3.750 |
6702 | Cultură, recreere şi religie | 438.220 | 426.820 | 350.881 |
670210 | Cheltuieli de personal | 165.100 | 183.700 | 180.784 |
670220 | Bunuri şi servicii | 273.120 | 243.120 | 170.097 |
6802 | Asigurări şi asistenţă socială | 1.844.200 | 1.961.200 | 1.927.482 |
680210 | Cheltuieli de personal | 1.314.600 | 1.357.600 | 1.349.753 |
680257 | Ajutoare sociale | 529.600 | 603.600 | 577.729 |
7002 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare | 154.100 | 163.100 | 108.095 |
700210 | Cheltuieli de personal | 44.450 | 9.450 | 7.741 |
700220 | Bunuri şi servicii | 109.650 | 122.650 | 100.354 |
700230 | Dobânzi | - | 31.000 | 0 |
700285 | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | - | - | - |
7402 | Protecția mediului | 104.560 | 104.560 | 88.522 |
740220 | Bunuri și servicii | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
740240 | Subventii | 37.560 | 37.560 | 21.522 |
8302 | Agricultură, silvicultură și vânătoare | 45.450 | 49.950 | 48.054 |
830210 | Cheltuieli de personal | 45.450 | 49.950 | 48.054 |
8402 | Transporturi | 15.000 | 50.000 | 28.657 |
840220 | Bunuri şi servicii | 15.000 | 50.000 | 28.657 |
990296 | Excedent secțiunea de funcționare | 0 | 0 | 598.881 |
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 31.12.2023
COD. | Denumire indicator | Prevederi bugetare iniţiale | Prevederi bugetare definitive | Încasări realizate |
000102 | TOTAL VENITURI – BUGET LOCAL | 4.538.240 | 12.676.230 | 2.314.730 |
3702 | Transferuri voluntare | 0 | 320.000 | 106.328 |
370204 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 0 | 320.000 | 106.328 |
4202 | Subvenții de la Bugetul de Stat |
|
|
|
420265 | Finanțarea PNDL | 4.155.280 | 4.950.340 | 2.208.402 |
420288 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 0 | 1.736.600 | 0 |
4302 | Subvenții de la alte administrații | 0 | 1.025.060 | 0 |
430231 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 0 | 73.000 | 0 |
430244 | Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 0 | 952.060 | 0 |
4802 | Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 382.960 | 4.644.230 | 0 |
480202 | Fondul Social European (FSE) – Prefinantare | 0 | 4.261.270 | 0 |
480204 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) | 382.960 | 382.960 | 0 |
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 31.12.2023
COD. | Denumire indicator | Credite bugetare iniţiale | Credite bugetare definitive | Plăţi efectuate |
5002 | TOTAL CHELTUIELI | 5.615.140 | 14.001.510 | 2.988.462 |
5102 | Autorități publice și acțiuni externe | 10.000 | 10.000 | 9.376 |
510271 | Active nefinanciare | 10.000 | 10.000 | 9.376 |
6502 | Învățământ | 350.000 | 808.540 | 386.567 |
650260 | Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 0 | 418.540 | 0 |
680271 | Active nefinanciare | 350.000 | 390.000 | 386.567 |
6702 | Cultură, recreere și religie | 625.690 | 2.098.560 | 265.767 |
670258 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 607.840 | 680.840 | 167.160 |
670260 | Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 0 | 1.369.870 | 51.007 |
670271 | Active nefinanciare | 17.850 | 47.850 | 47.600 |
7002 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 3.106.450 | 8.885.350 | 1.188.183 |
700258 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 0 | 4.493.840 | 175.455 |
700271 | Active nefinanciare | 3.106.450 | 4.391.510 | 1.012.728 |
7402 | Protecția mediului | 1.404.000 | 2.092.060 | 1.032.148 |
740271 | Active nefinanciare | 1.404.000 | 2.092.060 | 1.032.148 |
8402 | Transporturi | 119.000 | 107.000 | 106.421 |
840271 | Active nefinanciare | 119.000 | 107.000 | 106.421 |
990297 | Deficit secțiunea de dezvoltare | 0 | 0 | - 673.732 |
Președinte de ședință, Contrasemnează,
Petru-Cosmin LAȚCU Secretar general al comunei,
Fănică Ion RÎMPU
Întocmit,
Contabil,
Ionela Loredana BARBU