| JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unitatea administrativ-teritoriala:COMUNA VERMEȘ |
|
| Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre nr. 45 din 25.10.2023 |
|
| CUI 3227319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FORMULAR 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I - Credite de angajament |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II - Credite bugetare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE |
| PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE |
|
|
|
|
|
|
|
| mii lei - |
| CAPITOL/ | I/II | TOTAL | CHELTUIELI | PROPUNERI 2023 | ESTIMARI 2024 | ESTIMARI 2025 | ESTIMARI 2026 | Estimari anii ulteriori |
| GRUPA/ |
|
| EFECTUATE |
| SURSA |
|
| până la |
|
|
| 31.12.2022 |
| 0 | 1 | 2=3+...+9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Total surse de finanţare | I | 22.798,78 | 9.047,27 | 13.751,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 22.798,78 | 9.047,27 | 13.751,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Buget local | I | 22.798,78 | 9.047,27 | 13.751,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 22.798,78 | 9.047,27 | 13.751,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 5.186,72 | 62,04 | 5.124,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 5.186,72 | 62,04 | 5.124,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența | I | 1.788,41 | X | 1.788,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| financiară nerambursabilă aferentă PNRR | II | 1.788,41 | X | 1.788,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 15.823,65 | 8.985,23 | 6.838,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 15.823,65 | 8.985,23 | 6.838,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare |
| 02 Buget local | I | 16.133,44 | 9.047,27 | 7.086,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 16.133,44 | 9.047,27 | 7.086,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 742,88 | 62,04 | 680,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 742,88 | 62,04 | 680,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența | I | 1.369,87 | X | 1.369,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| financiară nerambursabilă aferentă PNRR | II | 1.369,87 | X | 1.369,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 14.020,69 | 8.985,23 | 5.035,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 14.020,69 | 8.985,23 | 5.035,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Obiective (proiecte) de investiţii noi |
| 02 Buget local | I | 6.372,44 | 0,00 | 6.372,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 6.372,44 | 0,00 | 6.372,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 4.443,84 | 0,00 | 4.443,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 4.443,84 | 0,00 | 4.443,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența | I | 418,54 | X | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| financiară nerambursabilă aferentă PNRR | II | 418,54 | X | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 1.510,06 | 0,00 | 1.510,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 1.510,06 | 0,00 | 1.510,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii |
| 02 Buget local | I | 292,90 | 0,00 | 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 292,90 | 0,00 | 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I | 292,90 | 0,00 | 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 292,90 | 0,00 | 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Achizitii de imobile |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| b. dotari independente |
| 02 Buget local | I | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii |
| 02 Buget local | I | 252,90 | 0,00 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 252,90 | 0,00 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I | 252,90 | 0,00 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 252,90 | 0,00 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 51.02 |
| 02 Buget local | I | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| B. Obiective (proiecte) de investiţii noi |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| C. Alte cheltuieli de investiţii |
| 02 Buget local | I | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Achizitii de imobile |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| b. dotari independente |
| 02 Buget local | I | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare 71.01.03 | I | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 10,00 mii lei (H.C.L. NR. 1 / 30.01.2023 MODIFICAT CU H.C.L. NR. 44 / 31.10.2023) | II | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITOL 65.02 |
| 02 Buget local | I | 808,54 | 0,00 | 808,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 808,54 | 0,00 | 808,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența | I | 418,54 | 0,00 | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| financiară nerambursabilă aferentă PNRR | II | 418,54 | 0,00 | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| B. Obiective (proiecte) de investiţii noi |
| 02 Buget local | I | 808,54 | 0,00 | 808,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 808,54 | 0,00 | 808,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR | I | 418,54 | X | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 418,54 | X | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Digitalizarea unităților de învățământ aparținând UAT Comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 60.01.00 | I | 351,71 | X | 351,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 351,71 | X | 351,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Digitalizarea unităților de învățământ aparținând UAT Comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 60.03.00 | I | 66,83 | X | 66,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 66,83 | X | 66,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucrări de reparații capitale la Școala Gimnazială Vermeș, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlu 71.01.01 | I | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 350,00 mii lei (H.C.L. NR. 1 / 30.01.2023 MODIFICAT CU H.C.L. NR. 44 / 31.10.2023) | II | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Digitalizarea unităților de învățământ aparținând UAT Comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 71.01.30 | I | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer din SF în SD | II | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| a. Achizitii de imobile |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| b. dotari independente |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITOL 67.02 |
| 02 Buget local | I | 2.178,45 | 79,89 | 2.098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 2.178,45 | 79,89 | 2.098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 742,88 | 62,04 | 680,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 742,88 | 62,04 | 680,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR | I | 1.369,87 | X | 1.369,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 1.369,87 | X | 1.369,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 65,70 | 17,85 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 65,70 | 17,85 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare |
| 02 Buget local | I | 2.148,45 | 79,89 | 2.068,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 2.148,45 | 79,89 | 2.068,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 742,88 | 62,04 | 680,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 742,88 | 62,04 | 680,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajare parc cu teren de sport în localitatea Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 58.04.01 | I | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajare parc cu teren de sport în localitatea Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 58.04.02 | I | 382,96 | 0,00 | 382,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 382,96 | 0,00 | 382,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajare parc cu teren de sport în localitatea Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 58.04.03 | I | 286,92 | 62,04 | 224,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 224,88 mii lei (H.C.L. NR. 1 / 30.01.2023 MODIFICAT CU H.C.L. NR. 44 / 31.10.2023) | II | 286,92 | 62,04 | 224,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR | I | 1.369,87 | X | 1.369,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 1.369,87 | X | 1.369,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajare pistă de biciclete în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 60.01.00 | I | 961,16 | X | 961,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 961,16 | X | 961,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajare pistă de biciclete în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 60.02.00 | I | 198,26 | X | 198,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 51,81 mii lei (H.C.L. NR. 1 / 30.01.2023 MODIFICAT CU H.C.L. NR.44 / 31.10.2023) | II | 198,26 | X | 198,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajare pistă de biciclete în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 60.03.00 | I | 210,45 | X | 210,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 210,45 | X | 210,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 35,70 | 17,85 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 35,70 | 17,85 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajare pistă de biciclete în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 71.01.30 | I | 35,70 | 17,85 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 17,85 mii lei (H.C.L. NR. 1 / 30.01.2023 MODIFICAT CU H.C.L. NR. 44 / 31.10.2023) | II | 35,70 | 17,85 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Obiective (proiecte) de investiţii noi |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| C. Alte cheltuieli de investiţii |
| 02 Buget local | I | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Achizitii de imobile |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| b. dotari independente |
| 02 Buget local | I | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare 71.01.30 | I | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer din SF în SD | II | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITOL 70.02 |
| 02 Buget local | I | 12.183,33 | 3.547,98 | 8.635,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 12.183,33 | 3.547,98 | 8.635,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 4.443,84 | 0,00 | 4.443,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 4.443,84 | 0,00 | 4.443,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 7.739,49 | 3.547,98 | 4.191,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 7.739,49 | 3.547,98 | 4.191,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare |
| 02 Buget local | I | 6.619,43 | 3.547,98 | 3.071,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 6.619,43 | 3.547,98 | 3.071,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I | 6.619,43 | 3.547,98 | 3.071,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 6.619,43 | 3.547,98 | 3.071,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentare cu apă și canalizare menajeră localitatea Ersig, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 71.01.01 | I | 6.619,43 | 3.547,98 | 3.071,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 39,00 mii lei (H.C.L. NR. 1 / 30.01.2023 MODIFICAT CU H.C.L. NR. 44 / 31.10.2023) | II | 6.619,43 | 3.547,98 | 3.071,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Obiective (proiecte) de investiţii noi |
| 02 Buget local | I | 5.563,90 | 0,00 | 5.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 5.563,90 | 0,00 | 5.563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 4.443,84 | 0,00 | 4.443,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 4.443,84 | 0,00 | 4.443,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asigurarea energieie din surse regenerabile pentru consum propriu al clădirilor publice și a iluminatului public în Comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 58.02.01 | I | 3.011,94 | 0,00 | 3.011,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 3.011,94 | 0,00 | 3.011,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asigurarea energieie din surse regenerabile pentru consum propriu al clădirilor publice și a iluminatului public în Comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 58.02.02 | I | 1.249,33 | 0,00 | 1.249,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 1.249,33 | 0,00 | 1.249,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asigurarea energieie din surse regenerabile pentru consum propriu al clădirilor publice și a iluminatului public în Comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 58.02.03 | I | 182,57 | 0,00 | 182,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 182,57 mii lei (H.C.L. NR. 1 / 30.01.2023 MODIFICAT CU H.C.L. NR. 44 / 31.10.2023) | II | 182,57 | 0,00 | 182,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 1.120,06 | 0,00 | 1.120,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 1.120,06 | 0,00 | 1.120,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 71.01.02 | I | 1.004,06 | 0,00 | 1.004,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 52,00 mii lei (H.C.L. NR. 1 / 30.01.2023 MODIFICAT CU H.C.L. NR. 44 / 31.10.2023) | II | 1.004,06 | 0,00 | 1.004,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 71.01.30 | I | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 116,00 mii lei (H.C.L. NR. 1 / 30.01.2023 MODIFICAT CU H.C.L. NR. 44 / 31.10.2023) | II | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii |
| 02 Buget local | I |
|
|
|
|
|
|
|
| din care: | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I |
|
|
|
|
|
|
|
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Active nefinanciare | I |
|
|
|
|
|
|
|
| II |
|
|
|
|
|
|
|
| a. Achizitii de imobile |
