Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 29 noiembrie 2023 a Consiliului local al Comunei Vermeș.
| |||||||||||||||||||
Salariile de bază brute | |||||||||||||||||||
Salariul minim (lei) | Gradatia | ||||||||||||||||||
|
|
| 3,300 lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||||||
Denumire funcție | Nivel Studii | Coeficient salarizare gradația 0 | Salariu minim pe economie | Valoare salariu de baza brut | X 1 | Col. 0 X 1,075 | Col. 1 X 1,05 | Col. 2 X 1,05 | Col. 3 X 1,025 | Col. 4 X 1,025 |
| ||||||||
Primar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(Potrivit legii) |
| 4.00 | 3,300 | 13,200 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Viceprimar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(Potrivit legii) |
| 3.00 | 3,300 | 9,900 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Funcționari publici | |||||||||||||||||||
Secretar General |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| S | 3.00 | 3,300 | 9,900 | x | x | x | x | x | x |
| ||||||||
Inspector/Consilier/Expert |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Superior | S | 2.20 | 3,300 | 7,260 | 7,260 | 7,805 | 8,195 | 8,604 | 8,820 | 9,040 |
| ||||||||
Principal | S | 2.15 | 3,300 | 7,095 | 7,095 | 7,627 | 8,008 | 8,409 | 8,619 | 8,835 |
| ||||||||
Asistent | S | 2.10 | 3,300 | 6,930 | 6,930 | 7,450 | 7,822 | 8,213 | 8,419 | 8,629 |
| ||||||||
Debutant | S | 2.00 | 3,300 | 6,600 | 6,600 | 7,095 | 7,450 | 7,822 | 8,018 | 8,218 |
| ||||||||
Personal Contractual | |||||||||||||||||||
Inspector de specialitate / Consilier / Consilier juridic / Expert / Arhitect / Referent de specialitate / Inspector / Casier | |||||||||||||||||||
Grad I A | S | 2.10 | 3,300 | 6,930 | 6,930 | 7,450 | 7,822 | 8,213 | 8,419 | 8,629 |
| ||||||||
Grad I | S | 2.05 | 3,300 | 6,765 | 6,765 | 7,272 | 7,636 | 8,018 | 8,218 | 8,424 |
| ||||||||
Grad II | S | 2.00 | 3,300 | 6,600 | 6,600 | 7,095 | 7,450 | 7,822 | 8,018 | 8,218 |
| ||||||||
Debutant | S | 1.90 | 3,300 | 6,270 | 6,270 | 6,740 | 7,077 | 7,431 | 7,617 | 7,807 |
| ||||||||
Referent, inspector, arhivar, referent casier | |||||||||||||||||||
Treapta I A | M | 1.90 | 3,300 | 6,270 | 6,270 | 6,740 | 7,077 | 7,431 | 7,617 | 7,807 |
| ||||||||
Treapta I | M | 1.85 | 3,300 | 6,105 | 6,105 | 6,563 | 6,891 | 7,236 | 7,416 | 7,602 |
| ||||||||
Treapta II | M | 1.80 | 3,300 | 5,940 | 5,940 | 6,386 | 6,705 | 7,040 | 7,216 | 7,396 |
| ||||||||
Debutant | M | 1.70 | 3,300 | 5,610 | 5,610 | 6,031 | 6,332 | 6,649 | 6,815 | 6,986 |
| ||||||||
Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, Paznic, Pompier, Guard, | |||||||||||||||||||
Șef SVSU | M | 1.70 | 3,300 | 5,610 | 5,610 | 6,031 | 6,332 | 6,649 | 6,815 | 6,986 |
| ||||||||
Paznic, Pompier, Guard, | M , G | 1.60 | 3,300 | 5,280 | 5,280 | 5,676 | 5,960 | 6,258 | 6,414 | 6,575 |
| ||||||||
Muncitor calificat | |||||||||||||||||||
I | M , G | 1.60 | 3,300 | 5,280 | 5,280 | 5,676 | 5,960 | 6,258 | 6,414 | 6,575 |
| ||||||||
II | M , G | 1.55 | 3,300 | 5,115 | 5,115 | 5,499 | 5,774 | 6,062 | 6,214 | 6,369 |
| ||||||||
III | M , G | 1.50 | 3,300 | 4,950 | 4,950 | 5,321 | 5,587 | 5,867 | 6,013 | 6,164 |
| ||||||||
IV | M , G | 1.40 | 3,300 | 4,620 | 4,620 | 4,967 | 5,215 | 5,476 | 5,612 | 5,753 |
| ||||||||
Prin dispoziție a primarului, valorile salariilor de bază prevăzute în prezenta anexă se actualizează, pe baza coeficienților de salarizare, în situația modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.