| ROMÂNIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN |
|
| Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 7 din 21.03.2024 |
|
| COMUNA VERMEȘ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CONSILIUL LOCAL VERMEȘ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod indicator | Buget 2024 | Estimari |
| INFLUENTE ANUALE | INFLUENȚE TRIMESTRIALE | INFLUENȚE |
| TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | 2025 | 2026 | 2027 |
| TOTAL VENITURI |
| +855.00 | +181.50 | +247.50 | +181.50 | +244.50 | +247.00 | +245.00 | +245.00 |
| Sume defalcate din TVA | 04.02 | +550.00 | +137.50 | +137.50 | +137.50 | +137.50 | +13.00 | +12.00 | +12.00 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +13.00 | +12.00 | +12.00 |
| Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean | 04.02.05 | +550.00 | +137.50 | +137.50 | +137.50 | +137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | +305.00 | +44.00 | +110.00 | +44.00 | +107.00 | +234.00 | +233.00 | +233.00 |
| 1 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti | 11.02.02 | +305.00 | +44.00 | +110.00 | +44.00 | +107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Finantarea Programului național ,,Masă sănătoasă,, |
| +305.00 | +44.00 | +110.00 | +44.00 | +107.00 | x | x | x |
| 2 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +234.00 | +233.00 | +233.00 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.02.03 | -338.00 | -137.00 | -98.50 | -102.50 | 0.00 | x | x | x |
|
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | +338.00 | +137.00 | +98.50 | +102.50 | 0.00 | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R | Cod indicator | Buget 2024 | Estimari |
| INFLUENTE ANUALE | INFLUENȚE TRIMESTRIALE | INFLUENȚE |
| TOTAL | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | 2023 | 2024 | 2025 |
| TOTAL CHELTUIELI |
| +855.00 | +181.50 | +247.50 | +181.50 | +244.50 | +247.00 | +245.00 | +245.00 |
| AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE | 51.02 | +143.00 | +0.50 | 0.00 | +25.00 | +117.50 | +247.00 | +245.00 | +245.00 |
|
| Autorităţi executive | 51.02.01.03 | +143.00 | +0.50 | 0.00 | +25.00 | +117.50 | +247.00 | +245.00 | +245.00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | +150.20 | +7.70 | 0.00 | +25.00 | +117.50 | +247.00 | +245.00 | +245.00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | +7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +7.50 | x | x | x |
|
| Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet | 20.01.08 | +5.00 | 0.00 | 0.00 | +5.00 | 0.00 | x | x | x |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | +137.70 | +7.70 | 0.00 | +20.00 | +110.00 | X | X | X |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 85 | -7.20 | -7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01 | -7.20 | -7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x |
| TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 55.02 | +31.80 | 0.00 | +31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | +2.80 | 0.00 | +2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | 20.24.02 | +2.80 | 0.00 | +2.80 | 0.00 | 0.00 | x | x | x |
| DOBANZI | 30 | +29.00 | 0.00 | +29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | +29.00 | 0.00 | +29.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x |
| ÎNVĂȚĂMÂNT |
|
| 65.02 | +305.00 | +44.00 | +110.00 | +44.00 | +107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alte servicii auxiliare |
|
| 65.02.11.30 | +305.00 | +44.00 | +110.00 | +44.00 | +107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
| 10 | +10.00 | +10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca |
|
| 10.01.15 | +10.00 | +10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | -10.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | -10.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x |
| ASISTENTA SOCIALA |
|
| 57 | +305.00 | +44.00 | +110.00 | +44.00 | +107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Suport alimentar | 57.02.05 | +305.00 | +44.00 | +110.00 | +44.00 | +107.00 | X | X | X |
| CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE | 67.02 | +200.00 | +100.00 | 0.00 | +100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cămine culturale | 67.02.03.07 | +200.00 | +100.00 | 0.00 | +100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | +200.00 | +100.00 | 0.00 | +100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Constructii | 70.01.01 | +200.00 | +100.00 | 0.00 | +100.00 | 0.00 | X | X | X |
| LOCUINȚE,SERVICII ȘI DEZVOLTARE | 70.02 | +118.20 | 0.00 | +105.70 | +12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ILUMINAT PUBLIC SI ELECTRIFICARI |
|
| 70.02.06 | +17.20 | 0.00 | +7.20 | +10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alte servicii în dom.locuintelor,serviciilor si dezvoltări comunale | 70.02.50 | +101.00 | 0.00 | +98.50 | +2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bunuri si servicii | 20 | +17.20 | 0.00 | +7.20 | +10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Încălzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | +17.20 | 0.00 | +7.20 | +10.00 | 0.00 | x | x | x |
| Proiecte cu finantare din fd.externe nerambursabile | 58 | +40.00 | 0.00 | +37.50 | +2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Cheltuieli neeligibile | 58.02.03 | +40.00 | 0.00 | +37.50 | +2.50 | 0.00 | x | x | x |
| Rambursari de credite |
| 81 | +61.00 | 0.00 | +61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rambursarea imprumuturilor contractate pt finantarea proiectelor | 81.04.00 | +61.00 | 0.00 | +61.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x |
| PROTECȚIA MEDIULUI | 74.02 | +28.00 | +28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | +28.00 | +28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | +28.00 | +28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | +28.00 | +28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x |
| TRANSPORTURI | 84.02 | +29.00 | +9.00 | 0.00 | 0.00 | +20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | +29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +20.00 | x | x | x |
|
| Bunuri si servicii | 20 | +20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | +20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +20.00 | x | x | x |
|
| Cheltuieli de capital | 70 | +9.00 | +9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | +9.00 | +9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iniţiator, |
| Avizat, |
|
|
| Întocmit, |
|
| Consilier local, | Primar |
| Secretarul general al comunei |
|
|
| Contabil, |
|
| Florin-Ion BUNA | Damian Ion Iacob |
| Fănică-Ion RÎMPU |
|
|
| Loredana Ionela BARBU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|