| JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unitatea administrativ-teritoriala:COMUNA VERMEȘ |
|
| Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotărâre nr. 7 din 21.03.2024 |
|
| CUI 3227319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FORMULAR 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I - Credite de angajament |
|
|
|
|
|
|
|
|
| II - Credite bugetare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE |
| PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE |
|
|
|
|
|
|
|
| mii lei - |
| CAPITOL/ | I/II | TOTAL | CHELTUIELI | PROPUNERI 2024 | ESTIMARI 2025 | ESTIMARI 2026 | ESTIMARI 2027 | Estimari anii ulteriori |
| GRUPA/ |
|
| EFECTUATE |
| SURSA |
|
| până la |
|
|
| 31.12.2023 |
| 0 | 1 | 2=3+...+9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Total surse de finanţare | I | 19.096,74 | 11.926,69 | 7.170,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 19.096,74 | 11.926,69 | 7.170,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Buget local | I | 19.096,74 | 11.926,69 | 7.170,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 19.096,74 | 11.926,69 | 7.170,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 1.189,61 | 394,65 | 794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 1.189,61 | 394,65 | 794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența | I | 1.746,60 | 0,00 | 1.746,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| financiară nerambursabilă aferentă PNRR | II | 1.746,60 | 0,00 | 1.746,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 16.160,53 | 11.532,04 | 4.628,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 16.160,53 | 11.532,04 | 4.628,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare |
| 02 Buget local | I | 18.458,82 | 11.926,69 | 6.532,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 18.458,82 | 11.926,69 | 6.532,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 1.189,61 | 394,65 | 794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 1.189,61 | 394,65 | 794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența | I | 1.746,60 | 0,00 | 1.746,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| financiară nerambursabilă aferentă PNRR | II | 1.746,60 | 0,00 | 1.746,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 15.522,61 | 11.532,04 | 3.990,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 15.522,61 | 11.532,04 | 3.990,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Obiective (proiecte) de investiţii noi |
| 02 Buget local | I | 600,92 | 0,00 | 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 600,92 | 0,00 | 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| financiară nerambursabilă aferentă PNRR | II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 600,92 | 0,00 | 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 600,92 | 0,00 | 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii |
| 02 Buget local | I | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| financiară nerambursabilă aferentă PNRR | II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii |
| 02 Buget local | I | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| financiară nerambursabilă aferentă PNRR | II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 65.02 |
| 02 Buget local | I | 457,61 | 36,57 | 421,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 457,61 | 36,57 | 421,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența | I | 418,54 | 0,00 | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| financiară nerambursabilă aferentă PNRR | II | 418,54 | 0,00 | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 39,07 | 36,57 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 39,07 | 36,57 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare |
| 02 Buget local | I | 457,61 | 36,57 | 421,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 457,61 | 36,57 | 421,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR | I | 418,54 | X | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 418,54 | X | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 39,07 | 36,57 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 39,07 | 36,57 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR | I | 418,54 | X | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 418,54 | X | 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Digitalizarea unităților de învățământ aparținând UAT Comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 60.01.00 | I | 351,71 | X | 351,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 351,71 | X | 351,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Digitalizarea unităților de învățământ aparținând UAT Comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 60.03.00 | I | 66,83 | X | 66,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 66,83 | X | 66,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 39,07 | 36,57 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 39,07 | 36,57 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Digitalizarea unităților de învățământ aparținând UAT Comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 71.01.30 | I | 39,07 | 36,57 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 2,50 mii lei (H.C.L. NR. 2 / 07.02.2024) | II | 39,07 | 36,57 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Obiective (proiecte) de investiţii noi |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Achizitii de imobile |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. dotari independente |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 67.02 |
| 02 Buget local | I | 2.863,14 | 229,20 | 2.633,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 2.863,14 | 229,20 | 2.633,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 934,16 | 229,20 | 704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 934,16 | 229,20 | 704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR | I | 1.328,06 | X | 1.328,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 1.328,06 | X | 1.328,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 600,92 | 0,00 | 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 600,92 | 0,00 | 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare |
| 02 Buget local | I | 2.262,22 | 229,20 | 2.033,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 2.262,22 | 229,20 | 2.033,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 934,16 | 229,20 | 704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 934,16 | 229,20 | 704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajare parc cu teren de sport în localitatea Vermeș, județul Caraș-Severin_(cuprinzând și dispozițiile de șantier ulterioare) - titlul 58.04.03 | I | 934,16 | 229,20 | 704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 249,00 mii lei (H.C.L. NR. 2 / 07.02.2024) | II | 934,16 | 229,20 | 704,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR | I | 1.328,06 | X | 1.328,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 1.328,06 | X | 1.328,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajare pistă de biciclete în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 60.01.00 | I | 961,16 | X | 961,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 961,16 | X | 961,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajare pistă de biciclete în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 60.02.00 | I | 156,45 | X | 156,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 10,00 mii lei (H.C.L. NR. 2 / 07.02.2024) | II | 156,45 | X | 156,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenajare pistă de biciclete în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 60.03.00 | I | 210,45 | X | 210,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 210,45 | X | 210,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Obiective (proiecte) de investiţii noi |
| 02 Buget local | I | 600,92 | 0,00 | 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 600,92 | 0,00 | 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 600,92 | 0,00 | 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 600,92 | 0,00 | 600,92 |
|
|
|
|
| Lucrări de reparații capitale la Căminul Cultural din localitatea Izgar, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlu 71.01.01 | I | 600,92 | 0,00 | 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 400,92 mii lei (H.C.L. NR. 2 / 07.02.2024); Transfer din SF în SD = 200,00 mii lei | II | 600,92 | 0,00 | 600,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Achizitii de imobile |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. dotari independente |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 70.02 |
| 02 Buget local | I | 8.163,23 | 4.726,16 | 3.437,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 8.163,23 | 4.726,16 | 3.437,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 255,45 | 165,45 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 255,45 | 165,45 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 7.907,78 | 4.560,71 | 3.347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 7.907,78 | 4.560,71 | 3.347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare |
| 02 Buget local | I | 8.163,23 | 4.726,16 | 3.437,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 8.163,23 | 4.726,16 | 3.437,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 255,45 | 165,45 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 255,45 | 165,45 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asigurarea energieie din surse regenerabile pentru consum propriu al clădirilor publice și a iluminatului public în Comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 58.02.03 | I | 255,45 | 165,45 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 50,00 mii lei (H.C.L. NR. 2 / 07.02.2024); Transfer din SF în SD = 40,00 mii lei | II | 255,45 | 165,45 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 7.907,78 | 4.560,71 | 3.347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 7.907,78 | 4.560,71 | 3.347,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentare cu apă și canalizare menajeră localitatea Ersig, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 71.01.01 | I | 6.654,54 | 4.509,54 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 60,00 mii lei (H.C.L. NR. 2 / 07.02.2024) | II | 6.654,54 | 4.509,54 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 71.01.02 | I | 1.112,07 | 0,00 | 1.112,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 160,00 mii lei (H.C.L. NR. 2 / 07.02.2024) | II | 1.112,07 | 0,00 | 1.112,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 71.01.30 | I | 141,17 | 51,17 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 90,00 mii lei (H.C.L. NR. 2 / 07.02.2024) | II | 141,17 | 51,17 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Obiective (proiecte) de investiţii noi |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Achizitii de imobile |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. dotari independente |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 74.02 |
| 02 Buget local | I | 7.603,76 | 6.934,76 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 7.603,76 | 6.934,76 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 7.603,76 | 6.934,76 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 7.603,76 | 6.934,76 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare |
| 02 Buget local | I | 7.575,76 | 6.934,76 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 7.575,76 | 6.934,76 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 7.575,76 | 6.934,76 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 7.575,76 | 6.934,76 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extindere alimentare cu apă, colectare și tratare ape menajere în localitatea Vermeș, comuna Vermeș, județul Caraș-Severin - titlul 71.01.01 | I | 7.575,76 | 6.934,76 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedent = 228,00 mii lei (H.C.L. NR. 2 / 07.02.2024) | II | 7.575,76 | 6.934,76 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Obiective (proiecte) de investiţii noi |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii |
| 02 Buget local | I | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Achizitii de imobile |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. dotari independente |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii |
| 02 Buget local | I | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare 71.01.30 | I | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer din SF în SD = 28,00 mii lei | II | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 84.02 |
| 02 Buget local | I | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aferente cadrului financiar 2014-2020 | II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Alte cheltuieli de investiţii |
| 02 Buget local | I | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare | I | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Achizitii de imobile |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. dotari independente |
| 02 Buget local | I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii |
| 02 Buget local | I | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | II | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Active nefinanciare 71.01.30 | I | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer din SF în SD = 9,00 mii lei | II | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inițiator |
| Avizat |
|
|
| Întocmit |
|
|
| Primar, |
| Secretar general al comunei |
|
|
| Contabil, |
|
|
| Ion Iacob DAMIAN |
| Fănică Ion RÎMPU |
|
|
| Loredana Ionela BARBU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|