ANEXA nr. I
T A B E L
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale
și amenzile aplicabile în anul 2025 în comuna Vetiș,
stabilite în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI | ||||||
Art. 457 alin. (1) – Cota aplicată asupra valorii impozabile a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor fizice | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL | COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 | ||||
0,1 % | 0,1 % | |||||
Art. 457 alin. (2) – Valoarea impozabilă a clădirilor - lei/mp - | ||||||
Tipul clădirii
| VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎN ANUL 2015 | VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Indexate anual, conf. Cod fiscal, Art. 491 alin. 1, de 10,40%) | ||||
Valoarea impozabilă | Valoarea impozabilă | |||||
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) | Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire | Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) | Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire | |||
A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic |
1.000 |
600 |
1492 |
894 | ||
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic |
300 |
200 |
447 |
299 | ||
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic |
200 |
175 |
299 |
261 | ||
D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic |
125 |
75 |
188 |
110 | ||
E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca și locuină, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D |
75 % din suma care s-ar aplica clădirii |
75 % din suma care s-ar aplica clădirii |
75 % din suma care s-ar aplica clădirii |
75 % din suma care s-ar aplica clădirii | ||
F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în ate scopuri decât cel de locuină, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D |
50 % din suma care s-ar aplica clădirii |
50 % din suma care s-ar aplica clădirii |
50 % din suma care s-ar aplica clădirii |
50 % din suma care s-ar aplica clădirii | ||
| COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL | COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Indexate anual, conf. Cod fiscal, Art. 491 alin. 1) | ||||
Art. 458 alin. (1) – Cota apli-cată clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea pers. fizice |
0,2 % - 1,3 % |
0,50 % | ||||
Art. 460 alin. (1) – Cota aplica- tă asupra valorii impozabile a clădirilor rezidenţiale ale pers. juridice |
0,08 % - 0,2 % |
0,20 % | ||||
Art. 460 alin. (2) – Cota aplica- tă asupra valorii impozabile a clădirilor nerezidenţiale ale persoanelor juridice |
0,2 % - 1,3 % |
1,00 % | ||||
Art. 462 alin. (2) – Bonificaţia acordată pentru plata integ- rală a impozitului pe clădiri până la 31 martie |
0 % - 10 % |
10 % - Persoane fizice 2 % - Persoane juridice | ||||
II. IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN | ||||||||||||||||||||||||||
Art. 465 alin. (2) - Impozitul/taxa pe terenul cu construcţii în intravilan - lei/ha - | ||||||||||||||||||||||||||
Zona în cadrul localită-ții
| NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎN ANUL 2015 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Indexate anual, conf. Cod fiscal, Art. 491 alin. 1, cu 10,40%) | ||||||||||||||||||||||||
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități | Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități | |||||||||||||||||||||||||
0 | I | II | III | IV | V | 0 | I | II | III | IV | V | |||||||||||||||
A | 8.282 - 20.706 | 6.878 -17.194 | 6.042 -15.106 | 5.236 -13.090 | 711 -1.788 | 569 -1.422 |
|
|
|
| 1.400
| 1.115 | ||||||||||||||
B | 6.878 - 17.194 | 5.199 -12.998 | 4.215 -10.538 | 3.558 -8.894 | 569 -1.422 | 427 -1.068 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
C | 5.199 -12.998 | 3.558 -8.894 | 2.668-6.670 | 1.690 -4.226 | 427 -1.068 | 284 - 710 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
D | 3.558 -8.894 | 1.690 -4.226 | 1.410-3.526 | 984 -2.439 | 278 - 696 | 142 - 356 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Art. 465 alin. (4) – Impozitul/taxa pe teren intravilan – altă categorie de folosinţă decât teren cu construcţii - lei/ha - | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Zona
Categoria de folosință | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎN ANUL 2015 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Indexate anual, conf. Cod fiscal, Art. 491 alin. 1 de 10,40%) | |||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | A | B | C | D | |||||||||||||||||||
1 | Teren arabil | 28 | 21 | 19 | 15 |
| 47 |
|
| |||||||||||||||||
2 | Pășune | 21 | 19 | 15 | 13 |
| 44 |
|
| |||||||||||||||||
3 | Fâneață | 21 | 19 | 15 | 13 |
| 44 |
|
| |||||||||||||||||
4 | Vie | 46 | 35 | 28 | 19 |
| 75 |
|
| |||||||||||||||||
5 | Livadă | 53 | 46 | 35 | 28 |
| 102 |
|
| |||||||||||||||||
6 | Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră | 28 | 21 | 19 | 15 |
| 47 |
|
| |||||||||||||||||
7 | Teren cu ape | 15 | 13 | 8 | 0 |
| 30 |
|
| |||||||||||||||||
Art. 465 alin. (7) – Impozitul/taxa pe teren la terenurile în extravilan - lei/ha - | ||||||||||||||||||||||||||
Categoria de folosință | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎN ANUL 2015 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Indexate anual, conf. Cod fiscal, Art. 491 alin. 1, de 10,40%) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Teren cu construcții | 22 - 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||
2 | Teren arabil | 42 - 50 | 66 | |||||||||||||||||||||||
3 | Pășune | 20 - 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | Fâneață | 20 - 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||
5 | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 | 48 - 55 | 70 | |||||||||||||||||||||||
5.1 | Vie până la intrarea pe rod | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 | 48 - 56 | 71 | |||||||||||||||||||||||
6.1 | Livadă până la intrarea pe rod | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 | 8 - 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||
7.1 | Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole | 1 - 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
8.1 | Teren cu amenajări piscicole | 26 - 34 | 43 | |||||||||||||||||||||||
9 | Drumuri și căi ferate | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | Teren neproductiv | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Art. 467 alin. (2) – Bonifocaţia pentru plata integrală în avans | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL | COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 | ||||||||||||||||||||||||
0 % - 10 % | 10 % - Persoane fizice2 % - Persoane juridice | |||||||||||||||||||||||||
| III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT |
| |||||||||||||||||||||||
| Art. 470 alin. (2) – Impozitul pe autovehicule |
| |||||||||||||||||||||||
| Nr. crt. | Mijloace de transport cu tracțiune mecanică | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎN ANUL 2015 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Indexate anual, conf. Cod fiscal, Art. 491 alin. 1, de 10,40%) |
| ||||||||||||||||||||
| lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta | lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta |
| ||||||||||||||||||||||
| I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) |
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv | 8 | 10 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 | 9 | 11 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv | 18 | 28 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv | 72 | 107 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv | 144 | 215 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 290 | 426 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | Autobuze, autocare, microbuze | 24 | 35 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv | 30 | 44 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | Tractoare înmatriculate | 18 | 28 |
| ||||||||||||||||||||
| II. Vehicule înregistrate |
| |||||||||||||||||||||||
|
| NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎN ANUL 2015 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Indexate anual, conf. Art. 491 alin. 1) |
| |||||||||||||||||||||
| 1. Vehicule cu capacitate cilindrică | - lei/200 cm3 - | - lei/200 cm3 - |
| |||||||||||||||||||||
| 1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 | 2 - 4 | 5 |
| |||||||||||||||||||||
| 1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 | 4 - 6 | 9 |
| |||||||||||||||||||||
| 2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată | 50-150 lei/an | 216 - combine, excavatoare 72 - remorci |
| |||||||||||||||||||||
| Art. 470 alin. (3) – Reducerea în cazul mijloacelor de transport hibride | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL | COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 |
| |||||||||||||||||||||
| 50% - 100% | 50% |
| ||||||||||||||||||||||
| Art. 470 alin. (5) – Autovehicule de transport marfă | ||||||||||||||||||||||||
|
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ADUSE DE LEGEA NR. 296/2020
| NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Calculate cu rata de schimb de 4.9753 lei/euro, conf. Jurnalului Uniunii Europene) | ||||||||||||||||||||||
| Impozitul (în euro/an) | Impozitul (în lei/an) | |||||||||||||||||||||||
| Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||||||||||||||||||||
| I | două axe | |||||||||||||||||||||||
|
| 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 31 | 0 | 154 | ||||||||||||||||||
|
| 2 | Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 31 | 86 | 154 | 428 | ||||||||||||||||||
|
| 3 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 86 | 121 | 428 | 602 | ||||||||||||||||||
|
| 4 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 121 | 274 | 602 | 1.363 | ||||||||||||||||||
| II | 3 axe | |||||||||||||||||||||||
|
| 1 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 31 | 54 | 154 | 269 | ||||||||||||||||||
|
| 2 | Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 54 | 111 | 269 | 552 | ||||||||||||||||||
|
| 3 | Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 111 | 144 | 552 | 716 | ||||||||||||||||||
|
| 4 | Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 144 | 222 | 716 | 1.105 | ||||||||||||||||||
|
| 5 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 222 | 345 | 1.105 | 1.716 | ||||||||||||||||||
|
| 6 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 222 | 345 | 1.105 | 1.716 | ||||||||||||||||||
| III | 4 axe | |||||||||||||||||||||||
|
| 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 144 | 146 | 716 | 726 | ||||||||||||||||||
|
| 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 146 | 228 | 726 | 1.134 | ||||||||||||||||||
|
| 3 | Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 228 | 362 | 1.134 | 1.801 | ||||||||||||||||||
|
| 4 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 362 | 573 | 1.801 | 2.672 | ||||||||||||||||||
|
| 5 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 362 | 573 | 1.801 | 2.672 | ||||||||||||||||||
Art. 470 alin. (6) – Combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau tren rutier |
| ||||||||||||||||||||||||
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ADUSE DE LEGEA NR. 296/2020
| NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Calculate cu rata de schimb de 4.9753 lei/euro, conf. Jurnalului Uniunii Europene) |
| ||||||||||||||||||||||
Impozitul (în euro/an) | Impozitul (în lei/an) |
| |||||||||||||||||||||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, majorate | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate |
| |||||||||||||||||||||
I | 2 + 1 axe |
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 t | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 t | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 t | 0 | 14 | 0 | 70 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 t | 14 | 32 | 70 | 159 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 t | 32 | 75 | 159 | 373 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 t | 75 | 97 | 373 | 483 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 t | 97 | 175 | 483 | 871 |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 t | 175 | 307 | 871 | 1.527 |
| ||||||||||||||||||
II | 2 + 2 axe |
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 t | 30 | 70 | 149 | 348 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 t | 70 | 115 | 348 | 572 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 t | 115 | 169 | 572 | 841 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 t | 169 | 204 | 841 | 1.015 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 t | 204 | 335 | 1.015 | 1.667 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 t | 335 | 465 | 1.667 | 2.314 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 t | 465 | 706 | 2.314 | 3.513 |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 t | 465 | 706 | 2.314 | 3.513 |
| ||||||||||||||||||
III | 2 + 3 axe |
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 t | 370 | 515 | 1.841 | 2.562 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 t | 515 | 700 | 2.562 | 3.483 |
| ||||||||||||||||||
IV | 3 + 2 axe |
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 t | 327 | 454 | 1.627 | 2.259 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 t | 454 | 628 | 2.259 | 3.124 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 t | 628 | 929 | 3.124 | 4.622 |
| ||||||||||||||||||
V | 3 + 3 axe |
| |||||||||||||||||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 t | 186 | 225 | 925 | 1.119 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 t | 225 | 336 | 1.119 | 1.672 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 t | 336 | 535 | 1.672 | 2.662 |
| ||||||||||||||||||
Art. 470 alin. (7) - Remorci, semiremorci sau rulote |
| ||||||||||||||||||||||||
Masa totală maximă autorizată | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎN ANUL 2015
| NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Indexate anual, conf. Cod fiscal Art. 491 alin. 1) |
| ||||||||||||||||||||||
Impozit - lei - | Impozit - lei - |
| |||||||||||||||||||||||
a. Până la 1 tonă, inclusiv | 9 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 34 | 51 |
| ||||||||||||||||||||||
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 52 | 76 |
| ||||||||||||||||||||||
d. Peste 5 tone | 64 | 95 |
| ||||||||||||||||||||||
Art. 472 alin. (2)-Bonificaţia acordată pentru plata integ- rală anticipată | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL | COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 |
| ||||||||||||||||||||||
0 % - 10 % | 10 % - Persoane fizice2 % - Persoane juridice |
| |||||||||||||||||||||||
IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII | ||
Art. 474 alin. (1) şi (2) - Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎN ANUL 2015
| NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Indexate anual, conf. Cod fiscal, Art. 491 alin. 1) |
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism | - lei - | - lei - |
a) până la 150 m² inclusiv | 5 - 6 | 50 % din 6 : 3 |
b) între 151 și 250 m² inclusiv | 6 - 7 | 50 % din 6 : 3 |
c) între 251 și 500 m² inclusiv | 7 - 9 | 50 % din 8 : 4 |
d) între 501 și 750 m² inclusiv | 9 - 12 | 50 % din 12 : 6 |
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv | 12 - 14 | 50 % din 14 : 7 |
f) peste 1.000 m² | 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 | 50 % din 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 |
Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism | 0 - 15 | 15
|
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări | 0 - 15 | 15 |
Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice | 0 - 8 | 10 |
Art.474 alin.( 9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții cota se stabilește din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate. |
| 0,1% |
Art. 474 alin.(12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire cota se stabilește din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier |
| 3% |
Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente | 0 - 13 | 10 |
Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă | 9 | 10 |
Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare | 0 - 20 | 15 |
Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol | 0 - 80 | 60 lei – carnet 60 lei – atestat |
Art. 475 alin. (3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv | 0 - 4.000 până la o suprafață de 500 mp 0 - 8.000 pentru o suprafață mai mare de 500 mp | < 25 mp = 90 lei 25,1 mp - 50 mp = 100 lei 50,1 mp - 100 mp = 150lei 100,1 mp - 200 mp = 200lei 200,1 mp - 300 mp = 250 lei 300,1 mp - 400 mp = 300 lei 400,1 mp - 500 mp = 350 lei 500,1 mp - 600 mp = 400 lei 600,1 mp - 700 mp = 450 lei 700,1 mp - 800 mp = 500 lei 800,1 mp - 900 mp = 550 lei 900,1 mp - 1,000 mp = 600 lei < 1,010 mp = 800 lei
|
V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE | ||
Art. 477 alin. (5) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎN ANUL 2015
| COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 |
1 % - 3 % | 2 % | |
Art. 478 alin. (2) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
| NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 |
- lei/m2 sau fracțiune de m2 - | - lei/m2 sau fracțiune de m2 - | |
a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică | 0 - 32 | 22 |
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate | 0 - 23 | 22 |
VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE | ||
Art. 481 alin. (2) Impozitul pe spectacole | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
| COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 |
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională | 0 % - 2 % |
0 % |
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) | 0 % - 5 % | 0 % |
VII. TAXE SPECIALE | |
Art. 484 Taxe speciale | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 |
| Sunt prevăzute în anexa A |
VIII. ALTE TAXE LOCALE | ||
| NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎN ANUL 2015 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 (Indexate anual, conf. Cod fiscal, Art. 491 alin. 1) |
Art. 486 alin. (1) Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea | Sunt prevăzute în anexa B | |
Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător | Sunt prevăzute în anexa B | |
Art. 486 alin. (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare | 500 – 750 | 600 |
Art. 486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri | 0 – 32 | 20 |
Art. 486 alin. (6) Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor | Sunt prevăzute în anexa B | |
IX. ALTE DISPOZIȚII COMUNE | ||
| COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL | COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 |
Art. 489 alin. (1) și (2) Aplicarea cotelor adiționale de până la 50% față de nivelurile maxime stabilite de lege |
0 % - 50 % |
0 % |
Art. 489 alin. (4) – Majorare pentru terenu- rile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv |
0 % - 500 % |
500 % |
Art. 489 alin. (5) – Majorare pentru terenu- rile şi clădirile neîngrijite din intravilan | 0 % - 500 % | 500 % |
X SANCȚIUNI | ||
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE | ||
Art. 493 (3) Contravenția prevăzută la alin. (2) Ê
| LIMITELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL ÎN ANUL 2015 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2025 |
- lei - | - lei - | |
Ä depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere, alin. (2), lit.a), se sancționează cu amendă | 70 – 279 | 70 – 200 lei |
Ä nedepunerea declaraţiilor de impunere, alin. (2), lit. b), se sancționează cu amendă | 279 – 696 | 300 - 600 lei |
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. | 325 – 1.578 | 325 -500 lei |
(5) Contravenția prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. c) din OG nr. 28/2008 privind registrul agricol : nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de prezenta ordonanţă sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol; | 100 – 500 | 100 - 500 lei |
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AM ENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE | ||
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. | ||
Ø Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă | 280 – 1.116 | 280 – 1.000 lei |
Ø Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă | 1.116 – 2.784 | 1.200 – 2.000 lei |
Ø Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă | 1.300 – 6.312 | 1.300 – 6.000 lei |
