Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Victoria pentru anul 2026, astfel:
mii lei
Venituri: | ||
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor (trim II 2026) | 11.02.02 | 1.038,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor (trim III 2026) | 11.02.02 | 173,00 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor (trim IV 2026) | 11.02.02 | 519,00 |
total venituri | 1.730,00 | |
mii lei
Venituri: | ||
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile - Finantare publica nationala (trim II 2026) | 42.88.02 | -250,00 |
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile - Fonduri europene nerambursabile (trim II 2026) | 42.88.01 | +200,00 |
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile - Sume aferente TVA (trim II 2026) | 42.88.03 | +50,00 |
total venituri | 1.730,00 | |
mii lei
Cheltuieli: | ||
Invatamant – Alte servicii auxiliare – Suport alimentar – 65.02.11.30.57.02.05 (trim. II - 2026) | 65.02.57 | 521,00 |
Invatamant – Alte servicii auxiliare – Suport alimentar – 65.02.11.30.57.02.05 (trim. III - 2026) | 65.02.57 | 173,00 |
Invatamant – Alte servicii auxiliare – Suport alimentar – 65.02.11.30.57.02.05 (trim. IV - 2026) | 65.02.57 | 519,00 |
total cheltuieli | 1.213,00 | |
mii lei
Cheltuieli: | ||
Autoritati publice si actiuni externe – Salarii de baza – 51.01.03.10.01.01 (trim. II - 2026) | 51.02.10 | 178,00 |
Autoritati publice si actiuni externe – Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii – 51.01.03.10.01.12 (trim. II - 2026) | 51.02.10 | 14,00 |
Autoritati publice si actiuni externe – Contributia asiguratorie pentru munca – 51.01.03.10.03.07 (trim. II - 2026) | 51.02.10 | 5,00 |
total cheltuieli | 197,00 | |
mii lei
Cheltuieli: | ||
Autoritati publice si actiuni externe – Salarii de baza – 51.01.03.10.01.01 (trim. II - 2026) | 51.02.10 | 178,00 |
Autoritati publice si actiuni externe – Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii – 51.01.03.10.01.12 (trim. II - 2026) | 51.02.10 | 14,00 |
Autoritati publice si actiuni externe – Contributia asiguratorie pentru munca – 51.01.03.10.03.07 (trim. II - 2026) | 51.02.10 | 5,00 |
total cheltuieli | 197,00 | |
|
| |
mii lei
Cheltuieli: | ||
Autoritati publice si actiuni externe – Incalzit, iluminat si forta motrica – 51.01.03.20.01.03 (trim. II - 2026) | 51.02.20 | 5,00 |
Autoritati publice si actiuni externe – Piese de schimb – 51.01.03.20.01.06 (trim. II - 2026) | 51.02.20 | 2,00 |
Autoritati publice si actiuni externe – Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet – 51.01.03.20.01.08 (trim. II - 2026) | 51.02.20 | 6,00 |
Autoritati publice si actiuni externe – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 51.01.03.20.01.30 (trim. II - 2026) | 51.02.20 | 33,60 |
Autoritati publice si actiuni externe – Alte obiecte de inventar - 51.01.03.20.05.30 (trim. II - 2026) | 51.02.20 | 7,50 |
Autoritati publice si actiuni externe – Protectia muncii - 51.01.03.20.14 (trim. II - 2026) | 51.02.20 | 5,00 |
Autoritati publice si actiuni externe – Executarea silita a creantelor bugetare - 51.01.03.20.30.09 (trim. II - 2026) | 51.02.20 | 9,00 |
Autoritati publice si actiuni externe – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - 51.01.03.20.30.30 (trim. II - 2026) | 51.02.20 | 2,50 |
total cheltuieli | 70,60 | |
mii lei
Cheltuieli: | ||
Cultura, recreere si religie – Salarii de baza – 67.03.02.10.01.01 (trim. II - 2026) | 67.02.10 | 36,00 |
Cultura, recreere si religie – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 67.02.50.20.01.30 (trim. II - 2026) | 67.02.20 | 30,00 |
Cultura, recreere si religie – Asociatii si fundatii – 67.02.50.59.11 (trim. II - 2026) | 67.02.59 | 50,00 |
total cheltuieli | 197,00 | |
mii lei
Cheltuieli: | ||
Asigurari si asistenta sociala – Salarii de baza – 68.02.05.02.10.01.01 (trim. II - 2026) | 68.02.10 | 48,00 |
Asigurari si asistenta sociala – Contributia asiguratorie pentru munca – 68.02.05.02.10.03.07 (trim. II - 2026) | 68.02.10 | 2,00 |
total cheltuieli | 197,00 | |
mii lei
Cheltuieli: | ||
Locuinte, servicii si dezvoltare publica – Incalzit, iluminat si forta motrica – 70.02.06.20.01.03 (trim. II - 2026) | 70.02.20 | 23,00 |
Locuinte, servicii si dezvoltare publica – Apa, canal si salubritate – 70.02.06.20.01.04 (trim. II - 2026) | 70.02.20 | 2,00 |
Locuinte, servicii si dezvoltare publica – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 70.02.06.20.01.30 (trim. II - 2026) | 70.02.20 | 5,00 |
total cheltuieli | 30,00 | |
mii lei
Cheltuieli: | ||
Locuinte, servicii si dezvoltare publica – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 84.03.01.20.01.30 (trim. II - 2026) | 84.02.20 | 38,40 |
total cheltuieli | 38,40 | |
mii lei
Cheltuieli: | ||
Locuinte, servicii si dezvoltare publica – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 87.02.50.20.01.30 (trim. II - 2026) | 87.02.20 | 5,00 |
Locuinte, servicii si dezvoltare publica – Pregatire profesionala – 87.02.50.20.13 (trim. II - 2026) | 87.02.20 | 10,00 |
total cheltuieli | 15,00 | |
mii lei
Cheltuieli: | ||
Alte servicii in domeniul protectiei mediului – Finantare publica nationala – 74.02.50.60.02 (trim. II - 2026) | 74.02.60 | -250,00 |
Alte servicii in domeniul protectiei mediului – Fonduri europene nerambursabile – 74.02.50.60.01 (trim. II - 2026) | 74.02.60 | +200,00 |
Alte servicii in domeniul protectiei mediului – Sume aferente TVA – 74.02.50.60.03 (trim. II - 2026) | 74.02.60 | +50,00 |
total cheltuieli | 0,00 | |
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul economico-financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Victoria.
Art. 3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publică prin afișare și se va comunica Primarului comunei Victoria, compartimentului economico-financiar, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi și Institutiei Prefectului Judetului Iași, pentru control și legalitate.