| BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI- RECTIFICAT 4 PE ANUL 2024 | |||
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | |||
| -mii lei- | |||
| NR CRT | INDICATOR | COD | BUGET INITIAL |
| 37,02 | 84,00 | ||
| 1 | Subventii de la bugetul de stat | 42,02 | 3225,50 |
| 48,02 | 145,00 | ||
| 2 | TOTAL VENITURI | 3454,50 | |
| 3 | Autoritati publice | 51,02 | 113,00 |
| 4 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 113,00 |
| 5 | Invatamant | 65,02 | 476,00 |
| 6 | PROIECTE PNRR | 60 | 410,00 |
| 7 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 66,00 |
| 8 | Sanatate | 66,02 | 618,00 |
| 9 | PROIECTE PNRR | 61 | 487,00 |
| 10 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 131,00 |
| 11 | Cultura | 67,02 | 1812,50 |
| 12 | PROIECTE PNRR | 61 | 1483,50 |
| 13 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 329,00 |
| 14 | Asigurari si asitenta sociala | 68,02 | 60,00 |
| 15 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 60,00 |
| 16 | Locuinte, Servicii dezvoltare | 70,02 | 162,00 |
| 17 | ALTE TRANSFERURI | 55 | 4,00 |
| 18 | PROIECTE FEN | 58 | 7,00 |
| 19 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | 151,00 |
| 20 | Transporturi | 84,02 | 1348,00 |
| 21 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 1348,00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 4589,50 | ||
| DEFICIT | 1135,00 | ||
Presedinte de sedinta Contrasemneaza
Nascu Remus Secretar General al Comunei Viisoara
Ziscu Eva