| BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI- RECTIFICAT6 PE ANUL 2024 |
|
|
| -mii lei- |
| NR CRT | INDICATOR | COD | BUGET INITIAL |
| 1 | Impozit pe venit | 3,02 | 19,00 |
| 2 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 4,02 | 1495,00 |
| 3 | Impozite si taxe pe proprietat | 7,02 | 312,10 |
| 4 | Sume defalcate din TVA | 11,02 | 1014,40 |
| 5 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16,02 | 180,00 |
| 6 | Venituri din proprietate | 30,02 | 105,00 |
| 7 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33,02 | 21,30 |
| 8 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34,02 | 2,00 |
| 9 | Amenzi, penalitati si confiscari | 35,02 | 61,00 |
| 10 | Diverse venituri | 36,02 | 270,00 |
| 11 | Subventii de la bugetul de stat | 42,02 | 2915,50 |
| 12 | Subventii de la alte administratii | 43,02 | 669,00 |
| 11 | Sume primite de la UE | 48,02 | 145,00 |
| TOTAL VENITURI |
| 7.209,30 |
| 12 | Autoritati executive | 51,02 | 1524,80 |
| 13 | CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 1048,20 |
| 14 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 363,60 |
| 15 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 113,00 |
| 16 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54,02 | 5,00 |
| 17 | Alte servicii publice generale | 54,02 | 10,00 |
| 18 | Ordine publica si siguranta nationala | 61,02 | 64,90 |
| 18 | CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 62,90 |
| 19 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 2,00 |
| 20 | Invatamant | 65,02 | 1.006,90 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 30,00 |
| 21 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 165,50 |
| 22 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 11,40 |
| 23 | TITLUL XII PROIECTE AFERENTE PNRR | 60 | 669,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 131,00 |
| 24 | Sanatate | 66,02 | 694,00 |
| 25 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 5,00 |
| 26 | TITLUL XII PROIECTE AFERENTE PNRR | 61 | 487,00 |
| 26 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 202,00 |
| 27 | Cultura | 67,02 | 1926,40 |
| 28 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 68,90 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 45,00 |
| TITLUL XII PROIECTE AFERENTE PNRR | 61 | 1483,50 |
| 29 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 329,00 |
| 30 | Asigurari si asistenta sociala | 68,02 | 861,70 |
| 31 | CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 407,70 |
| 32 | ASISTENTA SOCIALA | 57 | 394,00 |
| 33 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 60,00 |
| 34 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70,02 | 903,30 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 187,90 |
| 35 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 542,20 |
| 36 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 55 | 4,00 |
| TITLUL X FEN 2014-2020 | 58 | 7,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 3,00 |
| 37 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 159,20 |
| 38 | Protectia mediului | 74,02 | 93,00 |
| 39 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 97,80 |
| TITLULXXI PLATI EF IN ANII PRECEDENTI | 85 | 4,80 |
| 40 | Agricultura, Silvicultura si Vanatoare | 83,02 | 40,50 |
| 41 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 40,50 |
| 43 | TRANSPORTURI | 84,02 | 1349,00 |
| 44 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 1,00 |
| 45 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 1348,00 |
| 46 | Alte actiuni economice | 87,02 | 9,00 |
| 47 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 9,00 |
| TOTAL CHELTUIELI |
| 8.488,50 |
| DEFICIT |
| 1279,20 |
|
|
|
|
| Președinte de ședință, |
| Contrasemnează, |
| Papai janos |
| Secretar general, |
|
|
| Ziscu Eva |
|
|
|
|