| BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI- RECTIFICAT 4 PE ANUL 2024 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
| -mii lei - |
| NR CRT | INDICATOR | COD | BUGET INITIAL |
| 1 | Impozit pe venit | 3,02 | 19,00 |
| 2 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 4,02 | 1495,00 |
| 3 | Impozite si taxe pe proprietate | 7,02 | 312,10 |
| 4 | Sume defalcate din TVA | 11,02 | 947,40 |
| 5 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16,02 | 180,00 |
| 6 | Venituri din proprietate | 30,02 | 105,00 |
| 7 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33,02 | 21,30 |
| 8 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 34,02 | 2,00 |
| 9 | Amenzi, penalitati si confiscari | 35,02 | 61,00 |
| 10 | Diverse venituri | 36,02 | 187,00 |
| 11 | Varsaminte din SF pt finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 37,02 | 84,00 |
| 12 | Subventii de la bugetul de stat | 42,02 | 100,00 |
| TOTAL VENITURI |
| 3345,80 |
| 12 | Autoritati executive | 51,02 | 1386,80 |
| 13 | CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 1050,20 |
| 14 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 336,60 |
| 15 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54,02 | 15,00 |
| 16 | Ordine publica si siguranta nationala | 61,02 | 62,90 |
| 17 | CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 60,90 |
| 18 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 2,00 |
| 19 | Invatamant | 65,02 | 155,40 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 30,00 |
| 20 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 117,00 |
| 21 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | 8,40 |
| 23 | Sanatate | 66,02 | 4,00 |
| 24 | BUNURI SI SERVCIII | 20 | 4,00 |
| 25 | Cultura | 67,02 | 113,90 |
| 26 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 68,90 |
| ALTECHELTUIELI | 59 | 45,00 |
| 27 | Asigurari si asistenta sociala | 68,02 | 737,70 |
| 28 | CHELTUIELI PERSONAL | 10 | 407,70 |
| 29 | ASISTENTA SOCIALA | 57 | 330,00 |
| 30 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70,02 | 726,60 |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 187,90 |
| 31 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 535,70 |
| 32 | Transferuri intre unitati administratiei publice | 59 | 3,00 |
| 33 | Protectia mediului | 74,02 | 93,00 |
| 34 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 97,80 |
| Plati efe in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | 4,80 |
| 35 | Agricultura, Silvicultura si Vanatoare | 83,02 | 40,50 |
| 36 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 40,50 |
| 37 | TRANSPORTURI | 84,02 | 1,00 |
| 38 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 1,00 |
| 39 | Alte actiuni economice | 87,02 | 9,00 |
| 40 | BUNURI SI SERVICII | 20 | 9,00 |
| TOTAL CHELTUIELI |
| 3.345,80 |