Art.1.Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albești pentru trimestrul IV al anului 2021, prevazut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prin grija secretarului general al comunei Albești prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Mureș, Primarului comunei Albești, Compartimentului Contabilitate- buget, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Albești, cu publicarea pe site-ul oficial al instituției la adresa www.comunaalbesti.ro .
JUDETUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL ALBEȘTI ANEXA la HCL nr....... din...........
Executia bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albești pe trimestrul IV al anului 2021
Nr.crt. | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi initiale | Prevederi definitive | Realizat-lei- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| TOTAL VENITURI |
| 22.645,000 | 25.870,000 | 16.814.452. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| VENITURI PROPRII |
| 16.667,000 | 19.335,000 | 12.424.783. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| VENITURI CURENTE |
| 18.100,000 | 20.977.000 | 14.011.783, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. | Impozit pe venit | 210302 | 18,000, | 18,000, | 133.292. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Impoz pe venit din tranf prop imob | 21030218 | 18,000, | 18.000, | 133.292, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2. | Cote si sume defalc din imp ven | 210402 | 5.102000 | 7.770,000, | 7.706.818, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| cote defalcate din imp venit | 21040201 | 4.856,000 | 7.770,000, | 7.443.818. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| sume rep.din fd.la disp.Cons.Judetean | 21040205 | 246,000, | 263.000. | 263.000. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 210702 | 3,733,000, | 3.733,000, | 2.634.691, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| impozit cladiri pers fizice | 2107020101 | 341,000, | 341,000, | 218.618, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| impozit cladiri pers juridice | 210702010 | 2,797,000, | 2.797,000, | 1,960399, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| impozit teren pers fizice | 2107020201 | 257,000, | 257,000, | 151.799, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| impozit teren pers juridice | 2107020202 | 71,000, | 71,000, | 56.583, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| impozit teren extravilan | 2107020203 | 266,000, | 266,000, | 194.990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Taxa jud de timbru | 21070203 | 1,000, | 1,000, | 52302, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
4. | Sume defalcate din TVA | 211102 | 1,433,000, | 1.642,000, | 1.587,000, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| sume defal.din TVA pt finan. | 21110202 | 1.418,000, | 1.327,000, | 1.272,000, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Sume defal.din TVA pt.drumuri | 21110205 | 15,000, | 15,000, | 15,000, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| sume def.din TVA pt echilibrare | 21110206 | 0,000, | 300,000, | 300.000. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
5 | Taxe pe utilizarea bunurilor | 211602 | 797,000, | 797,000, | 415.840, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| taxa auto pers fizice | 2116020201 | 529,000, | 529,000, | 290.225, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| taxa auto pers juridice | 2116020202 | 264,000, | 264,000, | 115.232, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| tx pt elib autorizatii functionare | 21160203 | 2,000, | 2,000, | 5.630, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| alte tx.pe utilizarea bunurilor | 21160250 | 2,000, | 2,000, | 4.753, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
6, | Alte impozite si taxe fiscale | 211802 | 29,000, | 29,000, | 52.290, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Alte impozite si taxe | 21180250 | 29,000, | 29,000, | 52.290, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
7 | Venituri din proprietate | 213002 | 3,903.000, | 3.903,000, | 107.123, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 21300205 | 3,903,000, | 3.903.000, | 107.123, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
8 | Venit din prest serv si alte activ | 213302 | 0 | 0 | 7,989, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Venit din recup chelt de judecata | 21330228 | 0 | 0 | 7,989, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
9 | Venituri din tx administrative | 213402 | 0 | 0 | 62. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Tx.extrajudiciara de timbru | 21340202 | 0 | 0 | 62. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
10 | Amenzi penalitati | 213502 | 1,287,000 | 1.287,000, | 142.494. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Amenzi | 21350201 | 1,287,000 | 1.287,000, | 142.369. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Alte amenzi,penalitati si confiscari | 21350250 | 0 | 0 | 125. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
11 | Diverse venituri | 213602 | 1,798,000 | 1.798,000, | 1.224.184. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Taxe speciale | 21360206 | 814,000, | 814,000, | 632.856. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Alte venituri | 21360250 | 984,000, | 641,000, | 591.328, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
12 | Transferuri voluntare | 213702 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Varsaminte din sec funct pt sec dezv | 21370203 | -8,689,000, | -8.902,000, | -4.426.122, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Varsaminte din sect de funct | 21370204 | 8.689.000, | 8.902,000, | 4.426.122, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
13 | Subventii de la bugetul de stat | 214202 | 38,000, | 386,000, | 329.924, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Subv.pt.ajutor incalzire locuinte | 214234 | 38,000. | 386,000, | 329.924, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
14 | Subventii de la alte administratii | 214302 | 160,000, | 160.000. | 670.604. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Sume alocate din bugetul AFIR | 21430231 | 0 | 0 | 670.604, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Sume alocate din bugetul ANCPI | 21430234 | 160,000, | 160.000. | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
15 | Sume primite de la UE | 214802 | 4,347,000, | 4.347,000, | 1802.141. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Prefinantare | 21480203 | 228.000. | 228.000. | 227,774. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Sume primite in cont platilor ef an curent | 2148020401 | 4,119,000, | 4.119,000, | 1.574.367. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
16, | Sume exced BL2017 fin chelt dezv | 21400214 | 0 | 0 | 0, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Total venit sect functionare |
| 9.609,000, | 12.621,000, | 9.915.584. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Total venit sect dezvoltare |
| 13,036,000, | 13.249.000, | 6.898.868, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Nr.crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi initiale |
Prevederi definitive |
Realizat -lei- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| TOTAL CHELTUIELI |
| 22.663.000 | 25.888,000 | 16.607.398. |
| ||||||||||||||||||||
1 | Autoritati publice | 51.02 | 4,141,000 | 4.271,000 | 2.597.344, |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.personal | 510210 | 2,160,000 | 2.160,000 | 1.831.328, |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 510220 | 770,000, | 813,000, | 644.735, |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 510258 | 1,223,000, | 1.315.000. | 137.782. |
| ||||||||||||||||||||
| -plati ef an prec si rec an curent | 510285 | - 12,000. | -17,000, | -16.501, |
| ||||||||||||||||||||
2 | Alte serv publice generale | 5402 | 0. | 0. | 0. |
| ||||||||||||||||||||
| Fd de rezerva bugetara | 5004 | 0. | 0. | 0. |
| ||||||||||||||||||||
3 | Invatamant | 65.02 | 2.356,000, | 2.532,000, | 710.802. |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 650220 | 480,000, | 639,000, | 477.212. |
| ||||||||||||||||||||
| -transferuri | 650257 | 35,000, | 36,000, | 20.054, |
| ||||||||||||||||||||
| -alte cheltuieli-burse | 650259 | 209,000. | 209,000, | 151.530. |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 650258 | 1,632,000, | 1.648.000. | 62.006. |
| ||||||||||||||||||||
4 | Cultura religie sport | 67.02 | 327,000, | 373,000, | 292.062. |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.personal | 670210 | 127,000, | 127,000, | 110.526. |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 670220 | 150,000, | 196,000, | 144.213 |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 670270 | 50,000. | 50.000. | 37.323. |
| ||||||||||||||||||||
5 | Asistenta sociala | 68.02 | 1,630,000 | 1.436,000, | 1.296.866. |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.personal | 680210 | 723,000, | 543,000, | 428.024, |
| ||||||||||||||||||||
| -transferuri | 680257 | 907.000, | 893,000, | 868.842. |
| ||||||||||||||||||||
6 | Servicii dezv publica | 70.02 | 2.170,000 | 2.335,000, | 1.534.285. |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.personal | 700210 | 200,000, | 200,000, | 142.171. |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 700220 | 1,160,000, | 1.220.000. | 914.252, |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 700270 | 810,000, | 915,000, | 477.862, |
| ||||||||||||||||||||
7 | Protectia mediului | 74.02 | 9,305,000 | 9.465,000, | 6.871.653. |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 740220 | 1,100,000, | 1.260.000. | 1.099.139. |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 740258 | 8,205,,000, | 8.205.000. | 5.772.514. |
| ||||||||||||||||||||
8 | Actiuni generale economice | 80.02 | 200,000, | 240,000, | 170,991. |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 800220 | 200,000, | 240,000, | 170,991, |
| ||||||||||||||||||||
9 | Agricultura,silvicultura | 83.02 | 300,000, | 310,000, | 305.240, |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 830220 | 300,000, | 310,000, | 305.240, |
| ||||||||||||||||||||
10 | Transporturi | 84.02 | 1.734,000. | 4.301.000. | 2.421.732. |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 840220 | 600.000. | 3.167.000, | 2.183.722, |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 840270 | 1,134,000, | 1.134.000. | 238.010. |
| ||||||||||||||||||||
11 | Alte actiuni economice | 87.02 | 500,000, | 625,000, | 406.423, |
| ||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 870220 | 500,000, | 625,000, | 406.423, |
| ||||||||||||||||||||
| TOTAL CHELT.SECT.FUNCT |
|
9.609,000 |
12.621000 |
9.881.901. |
| ||||||||||||||||||||
| TOTAL CHELT.SECT.DEZVOLT |
|
13.054,000, |
13.267000 |
6.725.497. |
| ||||||||||||||||||||
| Excedent |
|
|
| 207.054. |
| ||||||||||||||||||||
| Deficit |
| -18,000, | -18.000. | 0. |
| ||||||||||||||||||||