Art.1. Se aproba bugetul local al Consiliului Local Albesti pe anul 2022 la venituri in suma de 25.513.mii lei si la cheltuieli in suma de 25.738.mii lei,la sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 si nr.2, parte integranta din prezenta.
Art.2. Se aproba lista de investitii pe anul 2022, pentru bugetul Consiliului Local Albesti, conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta.
Art.3. Se aproba finantarea deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 225.mii lei din excedentul aniilor precedenti.
Art.4. De indeplinirea prezentei raspunde primarul ,compartimentele contabilitate-buget, impozite si taxe.
Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Albești prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Mureș, Primarului comunei Albești, compartimentelor Contabilitate- buget, Impozite si taxe, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Albești, cu publicarea pe site-ul oficial al instituției la adresa www.comunaalbesti.ro .
ANEXA nr.1 la H.C.L. Nr…….
PLAN VENITURI 2022
Nr.crt. | Denumirea indicatorilor | Prevederi anuale mii lei
|
1. | IMPOZIT PE VENIT-TOTAL -Impozit pe venit din transferul proprietatilor-0318 | 133,00 133.00 |
2. | COTE SI SUME DEFALC.IMPOZIT VENIT-TOTAL -Cote defalc din impozit venit-0401 -Sume defalc din impozit venit-0404 -Sume repart din Fd la disp Cons Judetean-0405 | 8.838,00 8.540.00 0,00 298,00 |
3. | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE-TOTAL -Impozit pe cladiri pers fizice-070101 -Impozit pe cladiri pers jurid-070102 -Impozit pe terenuri pers fizice-070201 -Impozit pe terenuri pers juridice-070202 -Impozit pe terenul extravilan-070203 -taxe judiciare de timbru-0703 | 4.116,00 342,00 3.199,00 251,00 75,00 247,00 2,00 |
4. | SUME DEFALCATE DIN TVA-TOTAL -Sume def.din TVA pt.finant.chelt.descentr.-1102 -Sume def din TVA pt drum-1105 -Sume def.din TVA pt.echilibrarea buget. locale-1106 | 964,00 938,00 26,00 0,00 |
5. | TAXA PE UTILIZAREA BUNURILOR-TOTAL -Taxa transport pers fizice-160201 -Taxa transport pers juridice-160202 -Taze si tarife pt eliberare licente si autoriz funct-1603 -Alte taxe pe utiliz.bunurilor sau pe desf.activ.-1650 | 798,00 584,00 209,00 2,00 3,00 |
6. | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE-TOTAL -Alte impozite si taxe-1850 | 52,00 52,00 |
7. | VENITURI DIN PROPRIETATE-TOTAL -Venituri din concesiuni si inchirieri-3005 | 1.353,00 1.353,00 |
8 | AMENZI PENALITATI SI CONFISCARI-TOTAL -Venituri din amenzi-3501 | 1.203,00 1.203,00 |
9 | DIVERSE VENITURI-TOTAL -Taxe speciale-3606 -Alte venituri-3650 | 2.030,00 866,00 1.164,00 |
10 | TRANSFERURI VOLUNTARE-TOTAL -Varsaminte din sect de funct pt finant sect de dezv-3703 -Varsaminte din sect de functionare-3704 | 0,00 0,00 0,00 |
11, | SUBVENTII STAT-TOTAL -Subventii pt.incalz.locuintei-4234 | 390,00 390,00 |
12,
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII-TOTAL -sume alocate din bugetul ANCPI pt lucrari cadastru -4334 | 160,00 160,00 |
13, | FD EUROPEAN AGRIC DE DEZV RURALA-TOTAL -sume AFIR -sume FES -sume POR -sume LEADER GAL | 5.476,00 1.076,00 0,00 4.000,00 400,00 |
| TOTAL, din care: -venituri sectiunea de functionare,din care: -venituri proprii -sume defalcate din TVA -subventii stat -subventii de la alte administratii ANCPI -varsam.din sect.funct.pt.finant.sect.de dezv.a BL -venituri sectiunea de dezvoltare -fd nerambursabile -varsam.din sect funct pt finant sect de dezv a B.L
| 25.513,00 11.277,00 18.523,00 964,00 390,00 160,00 - 8.760,00 14.236,00 5.476,00 8.760,00 |
ANEXA nr. 2 la H.C.L. Nr.........
PLAN CHELTUIELI 2022
Nr.ct.
| Denumire indicator | Prevederi anuale mii lei mii lei |
1. | AUTORITATI PUBLICE-TOTAL-51 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -chelt.bunuri si servicii -plati ef.an prec.si recup.an curent CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital | 4.448,00 3.000,00 2.200,00 807,00 -7,00 1.448,00 1.448,00 |
2 | ALTE SERV.PUBL.GEN.-TOTAL-54 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -Fd de rezerva bugetara la disp.autor.loc.
| 500.00 500.00 500.00 |
3 | INVATAMANT-TOTAL-65 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii -transferruri-stimulente educationale-tichete gradinita -transferuri-cerinte educationale speciale-CES -burse CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital | 6.233,00 1.025,00 988,00 30,00 7,00 0,00 5.208.00 5.208.00 |
4 | CULTURA-TOTAl-67 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -chelt.bunuri si servicii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital | 506.00 391,00 131,00 260,00 115,00 115,00 |
5 | ASISTENTA SOCIALA-TOTAL-68 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -indemnizatii as per ai persoanei cu handicap -aj.incalz lemne, -ajutor urgente | 1.743,00 1.743.00 723,00 600,00 390,00 30,00 |
6 | GOSPODARIE COMUNALA-TOTAL-70 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -chelt.bunuri si servicii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital -plati ef.an prec si recup an curent | 2.278,00 1.518,00 208,00 1.310,00 760.00 931.00 -171.00 |
7 | PROTECTIA MEDIULUI-TOTAL-74 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.materiale CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -cheltuieli de capital | 3.530,00 1.100.00 1.100,00 2.430,00 2.430,00 |
8 | ALTE ACTIUNI ECONOMICE-TOTAL-80 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii
| 200,00 200,00 200,00 |
9 | AGRICULTURA-TOTAL-83 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii | 300,00 300,00 300,00 |
10 | TRANSPORTURI-TOTAL-84 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital | 5.500,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 4.500,00 |
11 | ALTE ACTIUNI-TOTAL-87 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -cheltuieli de capital | 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 |
| TOTAL, din care: -cheltuieli sectiunea de functionare,din care: -cheltuieli de personal -cheltuieli materiale -transferuri -burse -fd de rezerva bugerara -plati ef an prec si rec an curent -cheltuieli sectiunea de dezvoltare,din care: -cheltuieli de capital -plati ef an prec si rec an curent | 25.738,00 11.277,00 3.262,00 6.465,00 1.057.00 0,00 500.00 -7,00 14.461,00 14.632.00 -171.00 |
Anexa nr.3 la H.C.L. Nr………..
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2022
BUGETUL LOCAL=14.632.-mii lei
Cap.51-ADMINISTRATIE=1.448.-mii lei,din care:
1.Centru de zi pentru copii din familii defavorizate comuna Albesti=1.250.-mii lei
2.Comunitati Marginalizate Sustinute-CMS Albesti=198.mii lei
Cap.65-INVATAMANT=5.208.-mii lei,din care:
1.Modernizare,extindere si dotare Scoala Albesti=3.200-mii lei
2.Modernizare,extindere si dotare Scoala Boiu=2.000.-mii lei
3.Comunitati Marginalizate Sustinute-CMS Albesti=8.-lei
Cap.67-CULTURA=115.-mii lei,din care:
1.Constructie teren sportiv multifunctional sat Boiu=115.-mii lei
Cap.70-GOSPODARIE COMUNALA= 931.-mii lei,din care:
1.Modernizare iluminat public comuna Albesti=100.-mii lei
2.Extindere utilitati comuna Albesti =671.-mii lei
3.Extindere sistem supraveghere comuna Albesti=10.-mii lei
4.Achizitionare miniexcavator si tocator de resturi vegetale=150.-mii lei
Cap.74-PROTECTIA MEDIULUI=2.430.-mii lei,din care:
1.Extindere retea canalizare menajera in satele Boiu si Topa comuna Albesti=2.430.-lei
Cap.84-TRANSPORTURI=4.500.-mii lei
1.Modernizare strazi comuna Albesti=4.500.-mii lei