Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albești pentru trimestrul II al anului 2022, prevazut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prin intermediul secretarului general al UAT Albești prezenta hotărâre se va comunica, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului Județul Mureș, Primarul comunei Albești, Compartimentul Contabilitate și se va aduce la cunoștință prin afișare la sediul primăriei si publicarea pe site-ul oficial al instituției la adresa www.comunaalbesti.ro .
JUDETUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL ALBEȘTI ANEXA la HCL nr.43 din 17.08.2022
Executia bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Albești pe trimestrul II al anului 2022
Nr.crt. | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi anuale | Prevederi trim.II | Realizat-lei- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| TOTAL VENITURI |
| 26.142,000 | 14.935.000 | 7.894.692, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| VENITURI PROPRII |
| 17.951.000 | 11.332,000 | 7.264.264, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| VENITURI CURENTE |
| 19.544,000 | 12.035,000 | 7.040.699, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1. | Impozit pe venit | 210302 | 133,000, | 66,000, | 13.133, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Impoz pe venit din tranf prop imob | 21030218 | 133,000, | 66,000, | 13.133, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2. | Cote si sume defalc din imp ven | 210402 | 8.838,000 | 4.419,000, | 3.531.224, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| cote defalcate din imp venit | 21040201 | 8.540,000 | 4.270,000, | 3.378.061, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| sume alocate de CJ pt echilibrare | 21040204 | 0. | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| sume rep.din fd.la disp.Cons.Judetean | 21040205 | 298,000, | 149.000. | 153.163. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 210702 | 4.116,000, | 3.515,000, | 1,635.672, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| impozit cladiri pers fizice | 2107020101 | 342,000, | 287,000, | 173.346, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| impozit cladiri pers juridice | 210702010 | 3.199,000, | 2.737,000, | 1,183.615, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| impozit teren pers fizice | 2107020201 | 251,000, | 203.000, | 99.375, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| impozit teren pers juridice | 2107020202 | 75,000, | 65,000, | 40.786, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| impozit teren extravilan | 2107020203 | 247,000, | 221,000, | 121.567, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Taxa jud de timbru | 21070203 | 2,000, | 2,000, | 16.983, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
4. | Sume defalcate din TVA | 211102 | 1,593,000, | 703,000, | 703.000. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| sume defal.din TVA pt finan. | 21110202 | 1,567,000, | 687,000, | 687.000. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Sume defal.din TVA pt.drumuri | 21110205 | 26,000, | 16,000, | 16.000. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| sume def.din TVA pt echilibrare | 21110206 | 0,000, | 0,000, | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
5 | Taxe pe utilizarea bunurilor | 211602 | 798,000, | 545,000, | 306.872, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| taxa auto pers fizice | 2116020201 | 584,000, | 396,000, | 213.233, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| taxa auto pers juridice | 2116020202 | 209,000, | 144,000, | 88.787, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| tx pt elib autorizatii functionare | 21160203 | 2,000, | 2,000, | 1,680, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| alte tx.pe utilizarea bunurilor | 21160250 | 3,000, | 3,000, | 3.425, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
6, | Alte impozite si taxe fiscale | 211802 | 52,000, | 30,000, | 48.888, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Alte impozite si taxe | 21180250 | 52,000, | 30,000, | 48.888, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
7 | Venituri din proprietate | 213002 | 1.353.000, | 709,000, | 52.029, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 21300205 | 1.353,000, | 709.000. | 52.016, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
8 | Venituri din tx administrative | 213402 | 0 | 0 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Tx.extrajudiciara de timbru | 21340202 | 0 | 0 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
9 | Amenzi penalitati | 213502 | 1,203,000 | 771,000, | 59.170. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Amenzi | 21350201 | 1,203,000 | 771,000, | 59.170. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Alte amenzi,penalitati si confiscari | 21350250 | 0 | 0 | 0, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
10 | Diverse venituri | 213602 | 1,458,000 | 1.277,000, | 690.456, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Taxe speciale | 21360206 | 866,000, | 685,000, | 508.842. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Alte venituri | 21360250 | 592,000, | 592,000, | 181.614, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
11 | Transferuri voluntare | 213702 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Varsaminte din sec funct pt sec dezv | 21370203 | -8.480,000, | -4.703,000, | -1.832.241, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Varsaminte din sect de funct | 21370204 | 8,480,000, | 4.703,000, | 1.832.241, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Subv.pt.ajutor incalzire locuinte | 214234 | 390,000. | 90,000, | 72.328, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Sume primite progr FEGA -APIA | 214242 |
|
| 177.426. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Sume alocate din bugetul AFIR | 21430231 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Sume alocate din bugetul ANCPI | 210234 | 160,000, | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
14 | Sume primite de la UE | 214802 | 6.048,000, | 2.810,000, | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Sume primite in cont platilor ef an curent | 2148020401 | 6.048,000, | 2.810,000, | 379.971. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
15, | Sume exced BL2017 fin chelt dezv | 21400214 | 0 | 0 | 224.268, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Total venit sect functionare |
| 11.614,000, | 7.422,000, | 5.458.212, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Total venit sect dezvoltare |
| 14.528,000, | 7.513,000, | 2.436.480, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Nr.crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trim.II |
Realizat -lei- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| TOTAL CHELTUIELI |
| 26.367,000 | 15.160,000 | 7.201.780. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
1 | Autoritati publice | 51.02 | 4,448,000 | 3.037,000, | 2.163.371. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.personal | 510210 | 2,200,000 | 1.150.000. | 953.761, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 510220 | 807,000, | 446,000, | 318.122, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 510258 | 1,448,000, | 1.448.000. | 963.194. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -plati ef an prec si rec an curent | 510285 | - 7 ,000. | -7,000, | -71.706, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
2 | Alte serv publ generale | 54.02 | 500.000 | 500.000. | 0. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Fd de rezerva bugetara | 545004 | 500.000 | 500.000. | 0. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
3 | Invatamant | 65.02 | 6.570,000, | 2.875,000, | 1.004.382, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 650220 | 988,000, | 565,000, | 350.819, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -transferuri | 650257 | 37,000, | 27.000. | 3.802. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -alte cheltuieli-burse | 650259 | 337,000. | 225.000. | 216.725. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 650258 | 5.208,000, | 2.058.000. | 433.036. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
4 | Cultura religie sport | 67.02 | 391,000, | 234,000, | 157.089. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.personal | 670210 | 131,000, | 72,000, | 58.615, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 670220 | 260,000, | 162.000. | 98.474, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 670270 | 0. | 0. | 0. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
5 | Asistenta sociala | 68.02 | 1,743,000 | 866,000, | 581.452. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.personal | 680210 | 723,000, | 389,000, | 269.472, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -transferuri | 680257 | 1.020,000, | 477,000, | 311.980, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
6 | Servicii dezv publica | 70.02 | 2,393,000 | 1.026.000. | 479.675. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.personal | 700210 | 208,000, | 111,000, | 69.181. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 700220 | 1.310.000. | 705.000. | 580.616. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 700270 | 1.046,000, | 381.000. | 0. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -plati ef.an prec si rec an curent | 700285 | -171.000. | -171.000. | -170.122. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
7 | Protectia mediului | 74.02 | 3.822,000 | 3.622,000, | 843.753. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 740220 | 1,100,000, | 900,000, | 590.025. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 740258 | 3.722,000, | 2.722,000, | 253.728, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
8 | Actiuni generale economice | 80.02 | 200,000, | 200,000, | 159.460. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 800220 | 200,000, | 200,000, | 159.460, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
9 | Agricultura,silvicultura | 83.02 | 300,000, | 200,000, | 30.288. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 830220 | 300,000, | 200,000, | 30.288. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
10 | Transporturi | 84.02 | 5.500,000 | 2.300,000, | 1.637.490, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 840220 | 1.000,000, | 1.000.000. | 994.854, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.capital | 840270 | 1,134,000, | 1.300.000. | 642.636. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
11 | Alte actiuni economice | 87.02 | 500,000, | 300,000, | 144.820. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| -chelt.materiale | 870220 | 500,000, | 300,000, | 144.820, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL CHELT.SECT.FUNCT |
|
11.614,000 |
7.422,000, |
5.079.308. |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL CHELT.SECT.DEZVOLT |
|
14.753,000, |
7.738,000. |
2.122.472, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Excedent |
|
|
| 692.912, |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Deficit |
| -225,000, | -225.000. | 0. |
|
|
| |||||||||||||||||||||