| L I S T A |
| obiectivelor de investitii pe anul 2022 cu finantare din excedentul bugetului local al anului 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. crt. | D E N U M I R E A OBIECTIVULUI DE INVESTITII | SUMA -lei |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | Ridicari topografice | 50000,00 |
| 2 | Reabilitare,modernizare, extindere si dotare sediu primarie in sat Batrani, com. Batrani, jud. Prahova | 50000,00 |
| 3 | Dotarea scolilor si gradinitelor din comuna Batrani cu echipamente de protectie si dispozitive medical | 5000,00 |
| 4 | Cresterea gradului de utilizare a internetului in comuna Batrani prin invatamant in sistem online | 5000,00 |
| 5 | Construire si dotare gradinita cu program prelungit si afterschool in sat Poiana Mare , Comuna Batrani,judetul Prahova | 23800,00 |
| 6 | Constructie si dotare sala de educatie fizica in Comuna Batrani, judetul Prahova | 5000,00 |
| 7 | Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Camin Cultural in Comuna Batrani, jud. Prahova | 50000,00 |
| 8 | Extindere retea electrica de joasa tensiune in pct.Slobozie | 50000,00 |
| 9 | Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Bătrâni, Județul Prahova | 50000,00 |
| 10 | Construire rețea de distributie alimentare apă potabilă si infiintare retea de canalizare si statie de epurare în comuna Bătrâni, -continuare de lucrări, avize si dirigentie santier | 303921,40 |
| 11 | Extindere si modernizare retea de apa si canalizare in com. Batrani , jud. Prahova | 48500,00 |
| 12 | Modernizare drumuri de interes local in comuna Batrani,jud. Prahova,avize, cota ISC, dirigentie santier | 44500,00 |
| 13 | Modernizare si asfaltare drumuri de interes local in comuna Batrani, jud. Prahova | 100000,00 |
| 14 | Refacere prag de fund și apărări de mal, 0,030 km, punct "Pod Ene", satul Bătrâni, Refacere prag de fund și apărări de mal, 0,120 km, punct "Anica Babei", satul Bătrâni, Refacere drum comunal DC 34, 0,800 km, satul Poiana Mare, Refacere un podeț pe DC 34, punct "Altoi", satul Poiana Mare, Refacere un podeț pe DC 34, punct "Rînjoiu", satul Poiana Mare, Refacere apărări de mal, 0,005 km, punct "Coasta Mare", satul Bătrâni, Refacere apărări de mal, 0,030 km, punct "Țigănie", satul Bătrâni, Refacere prag de fund, 0,012 km, punct "Primărie", satul Bătrâni, Refacere apărări de mal, 0,100 km, punct "Pod Prund", satul Bătrâni, Refacere drum local și apărări de mal, zona Aleea Aurora nr. 16, satul Bătrâni | 40400,00 |
| 15 | Aparari de mal L=0.530 km, Refacere drumuri comunale L=2800 km, Refacere străzi L=6 km | 2577000,00 |
| TOTAL |
| 3403121,40 |
|
|
|
|
|
| ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, |
|
|
| STOICA FLORIN NICOLAIE |
|