Inventarului bunurilor, care aparţin sistemului public de colectare a apelor uzate şi epurarea acestora, al comunei Bătrâni, ce vor fi predate catre S.C.Hidro Prahova S.A.
Valoarea totală a bunurilor prevăzute în prezenta anexă, rezultată din însumarea valorilor prezentate mai jos, ce vor fi predate catre S.C.Hidro Prahova S.A este de 9.637.472,83 lei, conform celor de mai jos:
Contract nr.20/06.12.2018 ,,Extindere şi modernizare reţea de apă şi canalizare în comuna Bătrâni, judeţul Prahova’’, constructor- S.C Sorchiv Gaz SRL : VALORI FĂRĂ TVA
- conducta PP 250 cu DE =250 SN4 =2538 ml, cu o valoare totală de 638.054,77 lei;
- cămine de vizitare = 117 buc cu o valoare de 372.499,43 lei;
- cămine de racord individuale =613 buc cu o valoare de 919.215,27 lei.
- staţii de pompare apă uzată SPAU- 4 BUC cu o valoare de 392.501,39 LEI
Total valoare lucrări cf. ofertă = 2.322.270,86 lei
Total valoare cu actualizări cf. OUG 47 =2.815.855,5 lei
NR CRT | DENUMIRE | VALOARE LUCRARI | VALOARE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCARI | CARACTERISTICI TEHNICE | Nr.buc/Amplasament |
| RETEA DE CANALIZARE : | 2.322.270,86 |
|
|
|
| -PP DN250 SN4 |
| 1.557.270,04 | RETEA+RACORDURI |
|
|
|
| 372.499.43 |
| 117 buc. |
| - STATII DE POMPARE APA UZATA |
| 392.501.39 | MONOFAZTE 1,5KW | 4 buc.: -Ulita Dispensar -Ulita Coasta Mare -Ulita Colesi -Ulita Sarbi |
Nr. ctr. | Denumire strada | Lungime conducta canalizare (m) | Tipul conductei de canalizare | Lungime conducta refulare (m) | Tipul conductei de refulare | Camine de vizitare | Camine de spalare |
1 | ROGHINA | 165.389 | Tub PP SN4 (Ø250) |
|
| 3 | 1 |
2 | SLOBOZIEI | 256.100 | Tub PPSN4 (Ø250) |
|
| 8 | 1 |
3 | SATUL NOU | 253.704 | Tub PP SN4 (Ø250) | 58.660 | 16 | ||
4 | DARIE | 148.793 | Tub PP SN4 (Ø250) |
|
| 9 | 1 |
5 | COASTA MARE | 515.958 | Tub PP SN4 (Ø250) | 54.682 | Tub PEID SDR17 (Ø50) | 22 | 2 |
6 | MARACINARI | 64.269 | Tub PP SN4 (Ø250) |
|
| 3 | 1 |
7 | TUINA | 50.799 | Tub PP SN4 (Ø250) |
|
| 3 | 1 |
8 | DISPENSAR | 250,50 | Tub PP SN4 (Ø250) | 24.532 | Tub PEID SDR17 (Ø32) | 11 | 3 |
9 | PRAHOVEANU | 73.632 | Tub PP SN4 (Ø250) |
|
| 4 | 1 |
10 | BISERICII | 77.342 | Tub PP SN4 (Ø250) |
|
| 4 | 1 |
11 | COLESI | 250.230 | Tub PP SN4 (Ø250) | 19.267 | Tub PEID SDR17 (Ø32) | 13 | 4 |
12 | NENCIU | 28.577 | Tub PP SN4 (Ø250) |
|
| 2 | 1 |
13 | SARBI | 180.156 | Tub PP SN4 (Ø250) | 216.408 | Tub PEID SDR17 (Ø32) | 9 | 1 |
14 | ANICA BABEI | 29.332 | Tub PP SN4 (Ø250) | ||||
15 | BALEA | 39.313 | Tub PP SN4 (Ø250) |
|
| 2 | 1 |
16 | DOBROIU | 34.282 | Tub PP SN4 (Ø250) |
|
| - | 1 |
17 | BADIU | 70.642 | Tub PP SN4 (Ø250) |
|
| 3 | 1 |
| TOTAL | 2489.146 |
| 314.88 |
| 113 | 21 |
Contract nr. 14 din 28.03.2024 ,,Realizare racorduri canalizare în comuna Bătrâni, judeţul Prahova’’, constructor - SC TERMOSANIT ENERGY SYSTEMS CONSTRUCT: VALORI FĂRĂ TVA
-cămine de racord individuale =30 buc cu o valoare de 58.823,40 LEI la care se adaugă TVA
Contract nr.16/01.10.2025 ,,Realizare racorduri canalizare în comuna Bătrâni, judeţul Prahova’’, constructor - S.C BUILDTECH INSTAL SRL : VALORI FĂRĂ TVA
-cămine de racord individuale =45 buc cu o valoare de 197.610,75 LEI la care se adaugă TVA
Contract nr. 37 din 12.08.2024 ,,Realizare racorduri canalizare în comuna Bătrâni, judeţul Prahova’’, constructor- SC TERMOSANIT ENERGY SYSTEMS CONSTRUCT: VALORI FĂRĂ TVA
-cămine de racord individuale = 47 buc cu o valoare de 196.078.5 LEI la care se adaugă TVA
Contract nr.2895/21.17.2015 ,,Distribuţie alimentare cu apă şi înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Bătrâni, judeţul Prahova’’, constructor SC Direxi Impex SRL,
Contract de cesiune nr.27/28.12.2022 , constructor SC General Biotech SRL.
Valoarea totală a bunurilor ce vor fi predate către S.C.Hidro Prahova S.A. este de 6.369.104,68 lei fără TVA, conform celor de mai jos:
NR CRT | DENUMIRE | VALOARE LUCRARI | VALOARE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCARI |
1 | Proiect retea alimentare cu apa |
|
|
2 | Avize ,studii ,ridicari topografice |
|
|
| RETEA DE CANALIZARE : | 6.369.104,68 |
|
| -PVC DN250 SN4 |
| 1.744.441,12 |
| CAMINE DE VIZITARE |
| 1.033.941,83 |
| STATII DE POMPARE APA UZATA |
| 346.082,00 |
| STATIE DE EPURARE APA UZATA |
| 3.185.808,25 |
| EMISAR |
| 58.831,48 |
RETEA CANALIZARE | |||
CRT | STRADA | CANTITATI EXECUTATE | |
LUNGIME | CAMINE | ||
1 | DC34 TRONSON 1 | 587.80 | 25.00 |
2 | DC34 TRONSON 2 | 251.20 | 20.00 |
3 | DC34 TRONSON 3 | 808.60 | 3.00 |
4 | DC34 TRONSON 4 | 1174.60 | 55.00 |
5 | DC34 TRONSON 5 | 1665.70 | 48.00 |
6 | ULITA 1 | 710.90 | 25.00 |
7 | ULITA 2 | 172.71 | 7.00 |
8 | ULITA 3 | 0.00 | 0.00 |
9 | ULITA 4 | 117.00 | 4.00 |
10 | ULITA 5 | 30.00 | 2.00 |
11 | ULITA 6 | 20.00 | 3.00 |
12 | ULITA 7 | 111.00 | 4.00 |
13 | ULITA 8 | 66.90 | 5.00 |
14 | ULITA 9 | 300.21 | 8.00 |
15 | ULITA 10 | 78.27 | 3.00 |
16 | ULITA 11 | 160.40 | 4.00 |
17 | ULITA 12 | 127.30 | 4.00 |
18 | ULITA 13 | 42.00 | 4.00 |
19 | ULITA 14 | 196.60 | 12.00 |
20 | ULITA 15 TRONSON 1 | 219.98 | 16.00 |
21 | ULITA 15 TRONSON 2 | 291.09 | 11.00 |
22 | ULITA 16 | 342.00 | 19.00 |
23 | ULITA 17 | 160.70 | 7.00 |
24 | ULITA 18 | 45.00 | 5.00 |
25 | ULITA 19 | 78.70 | 7.00 |
26 | ULITA 20 | 282.87 | 7.00 |
RETEA CANALIZARE | |||
CRT | STRADA | CANTITATI EXECUTATE | |
LUNGIME | CAMINE | ||
27 | ULITA 21 | 0.00 | 0.00 |
28 | ULITA 22 | 0.00 | 0.00 |
29 | ULITA 23 | 0.00 | 0.00 |
30 | ULITA 24 | 130.80 | 7.00 |
31 | ULITA 25 | 40.00 | 2.00 |
32 | ULITA 26 | 67.20 | 3.00 |
33 | ULITA 27 | 26.60 | 1.00 |
34 | ULITA 28 | 200.20 | 11.00 |
35 | ULITA 29 | 306.00 | 11.00 |
36 | ULITA 30 | 389.00 | 8.00 |
37 | ULITA 31 | 152.30 | 3.00 |
38 | ULITA 32 | 0.00 | 0.00 |
39 | ULITA 33 | 264.80 | 7.00 |
40 | ULITA 34 | 54.00 | 1.00 |
41 | ULITA 35 TRONSON 1 | 252.46 | 7.00 |
42 | ULITA 35 TRONSON 2 | 506.62 | 8.00 |
43 | ULITA 36 | 164.00 | 5.00 |
44 | ULITA 37 | 161.80 | 4.00 |
45 | ULITA 38 | 148.24 | 3.00 |
46 | ULITA 39 | 242.57 | 4.00 |
47 | ULITA 40 | 122.59 | 5.00 |
48 | ULITA 41 | 316.30 | 8.00 |
49 | ULITA 42 | 221.49 | 7.00 |
50 | ULITA 43 | 161.10 | 4.00 |
51 | ULITA 44 | 0.00 | 0.00 |
52 | ULITA 45 | 0.00 | 0.00 |
RETEA CANALIZARE | |||
CRT | STRADA | CANTITATI EXECUTATE | |
LUNGIME | CAMINE | ||
53 | ULITA 46 | 0.00 | 0.00 |
54 | ULITA 46 | 0.00 | 0.00 |
55 | ULITA 47 | 265.40 | 13.00 |
56 | ULITA 48 | 285.00 | 7.00 |
57 | ULITA 49 | 151.27 | 9.00 |
58 | ULITA 50 | 283.54 | 9.00 |
59 | ULITA 51 | 199.81 | 5.00 |
60 | ULITA 52 | 85.20 | 2.00 |
61 | ULITA 53 | 207.28 | 7.00 |
62 | ULITA 54 | 306.84 | 8.00 |
63 | ULITA 55 | 184.00 | 4.00 |
64 | ULITA 56 | 89.40 | 4.00 |
65 | ULITA 57 | 305.90 | 8.00 |
66 | ULITA 58 | 116.00 | 4.00 |
67 | ULITA 59 | 69.40 | 2.00 |
68 | ULITA 60 | 60.40 | 4.00 |
69 | ULITA 61 | 205.50 | 7.00 |
70 | ULITA 62 | 0.00 | 0.00 |
71 | ULITA 63 | 303.40 | 7.00 |
72 | ULITA 64 | 104.30 | 2.00 |
| TOTAL | 15192.24 | 519.00 |
Nr. Crt | Denumire statie de pompare | Zona de amplasare | Q (mc/h) | Hp (m) | P
|
1 | SPAU 1 | DC34 | 3,6 | 10 | 1,5 |
2 | SPAU 2 | Ulita 20 | 3,6 | 10 | 1,5 |
3 | SPAU 3 | Ulita 35 | 3,6 | 10 | 1,5 |
4 | SPAU 4 | Ulita 35 | 5,4 | 10 | 2,2 |
5 | SPAU 5 | Ulita 41 | 3,6 | 10 | 1,5 |
6 | SPAU 6 | Ulita 49 | 3,6 | 5 | 0,75 |
7 | SPAU 7 | Ulita 51 | 3,6 | 8 | 1,5 |
8 | SPAU 8 | Ulita 50 | 3,6 | 5 | 0,75 |
Centralizare staţii de pompare | |||||||||||
Denumire SPAU | Amplasament | Caracteristici hidraulice | Caracteristici constructive cheson | Cota teren natural SPAU (A*) | Cota radier/sapatura SPAU (B*) | Cota radier conducta intrare (C*) | Cota radier conducta refulare intrare in camin vizitare (D*) | Caracteristici conducta refulare PEID | |||
Q [l/s] | H pompare [m] | D [m] | H [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | De [mm] | L [m] | ||
SPAU04 | Ulita 35 | 10.81 | 24.00 | 1.5 | 6.0 | 490.59 | 484.59 | 488.99 | 491.86 | 90 | 108.00 |
SPAU09 | DC 34 | 1.50 | 5.00 | 1.2 | 3.00 | 567.80 | 564.80 | 566.20 | 566.64 | 63 | 28.00 |
SPAU10 | DC 34 | 1.50 | 12.00 | 1.00 | 4.00 | 552.42 | 548.42 | 549.92 | 549.83 | 63 | 67.00 |
SPAU11 | DC 34 | 5.17 | 10.00 | 1.2 | 5.50 | 541.99 | 536.49 | 539.50 | 541.22 | 63 | 44.00 |
SPAU12 | Ulita 10 | 1.50 | 4.00 | 1.2 | 3.00 | 564.13 | 561.13 | 562.64 | 563.02 | 63 | 27.00 |
Primar,
Stoica Florin Nicolaie
Inspector,
Stefan Monica Denisa