NR. CRT. | NUME SI PRENUME | FUNCTIA | SUMA/ LEI | SEMNATURA |
1. | ROSU ANDREEA-DELIA | CONSILIER ASISTENTA SOCIALA | 300 |
|
2. | MORARU RODICA | CONSILIER CONTABILITATE | 300 |
|
3. | PETRISOR ANA | CONSILIER IMPOZITE SI TAXE | 300 |
|
4. | POSIRCA IOANA NICULINA | REFERENT IMPOZITE SI TAXE | 300 |
|
5. | ANGHEL ADI-LILIANA | CONSILIER REGISTRUL AGRICOL | 300 |
|
6. | MIHAI MARIANA | CONSILIER STARE CIVILA | 300 |
|
7. | ISTRATE GABRIELA-PETRUTA | REFERENT RELATII CU PUBLICUL | 300 |
|
8. | MIHAI MIOARA-MIHAELA | CONSILIER ACHIZITII PUBLICE | 300 |
|
9. | CULEA ANA-MARIA | CONSILIER PRIMAR | 300 |
|
10. | GHEORGHE MIHAELA | GUARD | 300 |
|
11. | Total |
| 3000 |
|
PRIMAR,
Mihai GURLUI