Art. 1. Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2025, dupa cum urmează:
DENUMIRE INDICATOR | COD | PLAN AN | PLAN AN RECTIFICAT | INFLUIENTE +/- |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 2.240,00 | 1.977,00 | -263,00 |
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugeteleor locale | 04.02.04 | 1.366,00 | 1.520,00 | +154,00 |
Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 530,00 | 639,00 | +109,00 |
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor (cod 11.02.02) | 11.02.02 | 2.466,00 | 2.487,00 | +21,00 |
Impozit suplimentar din vinzarea terenuirlor agricole | 12.02.18 | 2,00 | 3,00 | +1,00 |
Impozit pe mijloace de transport detinute de persona e juridice | 16.02.02.02 | 121,00 | 135,00 | +14,00 |
Taxe si tarife eliberare autorizatii functionare | 16.02.03 | 132,00 | 139,00 | +7.00 |
Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 8,00 | 12,00 | +4,00 |
Venituri din valorificare de bunuri | 39.02.07 | 92,00 | 268,00 | +176,00 |
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 1.490,00 | 2.441,00 | +951,00 |
Subventii de la bugetul de stat | 42.87.00 | 203,00 | 1.571,00 | +1.368,00 |
Fonduri europene nerambursabile | 42.88.01 | 0 | 376,00 | + 376,00 |
Sume aferente TVA | 42.88.03 | 0 | 71,00 | +71,00 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 42.89.01 | 1.185,50 | 1.875,50 | +690,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1.141,50 | -899,50 | +242,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 1.141,50 | 899,50 | -242,00 |
TOTAL VENITURI |
|
|
| 3.679,00 |
TOTAL CHELTUIELI |
|
|
| 3.679,00 |
ADMINISTRATIE | 51.01.03 |
|
| +890,00 |
Fonduri din împrumut rambursabil | 61.01 | 1490,00 | 2.050,00 | +560,00 |
Sume aferente TVA | 61.03 | 280,00 | 380,00 | +100,00 |
Alte active fixe | 71.01.30 | 742,50 | 972,50 | 230,00 |
CULTURA SI ARTA | 67.02.06 |
|
| +200,00 |
Sprijin financiar biserici | 59.12 | 200,00 | 400,00 | +200,00 |
INVATAMINT | 65.02.03 |
|
| +60,00 |
Incalzit ,iluminat | 20.01.03 | 95,50 | 75,50 | -20,00 |
Apa, canal | 20.01.04 | 25,00 | 22,00 | -3,00 |
Carburanti | 20.01.05 | 1,00 | 0,50 | -0,50 |
Piese de schimb | 20.01.06 | 2,50 | 1,75 | -0,75 |
Alte bunuri si servicii | 20.01.30 | 116,50 | 147,25 | +30,75 |
Dezinfectanti | 20.04.04 | 25,00 | 15,00 | -10,00 |
Reparatii curente | 20.02 | 40,00 | 43,50 | +3,50 |
Alte bunuri si servicii | 20.30.30 | 45,00 | 105,00 | +60,00 |
ALTE SERVICII AUXILIARE | 65.11.30 |
|
| +14,00 |
Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 35,00 | 49,00 | +14,00 |
ASISTENTA SOCIALA | 68.05.02 |
|
| +7,00 |
Ajutoare sociale | 57.02.01 | 1350,00 | 1357,00 | +7,00 |
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE | 68.50.50 |
|
|
+8,00 |
Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 45,00 | 53,00 | +8,00 |
ALIMENTARE CU APA |
|
|
| +1.400,00 |
Construcţii | 71.01.01 | 300,00 | 1.700,00 | +1.400,00 |
ILUMINAT PUBLIC | 70.02.06 |
|
|
|
Alte bunuri si servicii | 20.01.30 | 61,00 | 49,00 | -12,00 |
Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere | 20.19 | 9,00 | 21,00 | +12,00 |
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN LOCALITATI | 70.07 |
|
| +1.100,00 |
Construcţii | 71.01.01 |
| 1.100,00 | +1.100,00 |
Art. 2. Se majorează lista de investiții cu suma de 3.390 mii lei, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 951,00 mii lei
Art.4.Compartimentul de contabilitate din cadrul Primariei comunei Câmpinenaca răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5. Secretarul comunei va aduce la cunostinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri.