Anexa nr.1 la Hotărârea nr.14/28.04.2022 |
T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Ciocănești, în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ø Titlul IX - Impozite și taxe locale: | ||||||
CAPITOLUL II IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI | ||||||
Art. 457 alin. (1) | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | COTELE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | ||||
0,08% | 0,08% | |||||
Art. 457 alin. (2) - lei/m² - | ||||||
Tipul clădirii
| VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | ||||
Valoarea impozabilă | Valoarea impozabilă | |||||
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) | Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire | Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) | Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire | |||
A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic |
1129 |
677 |
1186 |
711 | ||
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic | 339 | 226 | 356 | 237 | ||
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic | 226 | 197 | 237 | 207 | ||
D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic | 138 | 85 | 145 | 89 | ||
E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | ||
F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | ||
| COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | COTELE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | ||||
Art. 458 alin. (1) | 0,2% | 0,2% | ||||
Art. 460 alin. (1) | 0,08% | 0,08% | ||||
Art. 460 alin. (2) | 0,2% | 0,2% | ||||
Art. 462 alin. (2) | 10% | 10% | ||||
CAPITOLUL III IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN | ||||||||||||
Art. 465 alin. (2) *) - lei/ha | ||||||||||||
Zona în cadrul localității
| NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | ||||||||||
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități | Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități | |||||||||||
0 | I | II | III | IV | V | 0 | I | II | III | IV | V | |
A | - | - | - | - | 802 | 622 | - | - | - | - | 843 | 653 |
B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Art. 465 alin. (4) - lei/ha - | |||||||||
Nr. crt. | Zona
Categoria de folosință | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | ||||||
A | B | C | D | RANG IV
| RANG V | ||||
A | B | A | B | ||||||
1. | Teren arabil | 32 | - | - | - | 34 | - | - | - |
2. | Pășune | 24 | - | - | - | 25 | - | - | - |
3. | Fâneață | 24 | - | - | - | 25 | - | - | - |
4. | Vie | 52 | - | - | - | 55 | - | - | - |
5. | Livadă | 60 | - | - | - | 63 | - | - | - |
6. | Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră | 32 | - | - | - | 34 | - | - | - |
7. | Teren cu ape | 17 | - | - | - | 18 | - | - | - |
8. | Drumuri și căi ferate | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
9. | Neproductiv | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Sumele prevăzute la art. 465 alin. (4) se inmultesc cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel:
|
Rangul localității | Coeficientul de corecție |
IV | 1,10 |
V | 1,00 |
Art. 465 alin. (7) - lei/ha - | |||||
Categoria de folosință | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | |||
1. | Teren cu construcții | 25 | 26 | ||
2. | Teren arabil | 47 | 49 | ||
3. | Pășune | 23 | 24 | ||
4. | Fâneață | 23 | 24 | ||
5. | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 | 54 | 57 | ||
5.1 | Vie până la intrarea pe rod | 0 | 0 | ||
6. | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 | 54 | 57 | ||
6.1 | Livadă până la intrarea pe rod | 0 | 0 | ||
7. | Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 | 9 | 9 | ||
7.1 | Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție | 0 | 0 | ||
8. | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole | 1 | 1 | ||
8.1 | Teren cu amenajări piscicole | 30 | 32 | ||
9. | Drumuri și căi ferate | 0 | 0 | ||
10. | Teren neproductiv | 0 | 0 | ||
Art. 467 alin. (2) | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | COTELE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | |||
10% | 10% | ||||
CAPITOLUL IV IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT | |||||
Art. 470 alin. (2) | |||||
Nr. crt. | Mijloace de transport cu tracțiune mecanică | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | ||
lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta | lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta | ||||
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) | |||||
1 | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv | 9 | 9 | ||
2 | Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 | 10 | 11 | ||
3 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv | 20 | 21 | ||
4 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv | 81 | 85 | ||
5 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv | 162 | 170 | ||
6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 327 | 344 | ||
7 | Autobuze, autocare, microbuze | 27 | 28 | ||
8 | Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv | 34 | 36 | ||
9 | Tractoare înmatriculate | 20 | 21 | ||
II. Vehicule înregistrate | |||||
| NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | |||
1 | Vehicule cu capacitate cilindrică | - lei/200 cm3 -* | - lei/200 cm3 -* | ||
1.1 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 | 4 | 4 | ||
1.2 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 | 6 | 6 | ||
2 | Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată | 169 lei/an | 178 lei/an | ||
| * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta | ||||
Art. 470 alin. (3) | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | COTELE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | |||
50% | 50% | ||||
Art. 470 alin. (5) | ||||||
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă
| NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | ||||
Impozitul (în lei/an) | Impozitul (în lei/an) | |||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||
I | 2 axe | |||||
| 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 153 | 0 | 161 |
| 2 | Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 153 | 425 | 161 | 446 |
| 3 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 425 | 599 | 446 | 629 |
| 4 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 599 | 1356 | 629 | 1424 |
| 5 | Masa de cel puțin 18 tone | 599 | 1356 | 629 | 1424 |
II |
| |||||
| 1 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 153 | 267 | 161 | 280 |
| 2 | Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 267 | 549 | 280 | 577 |
| 3 | Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 549 | 712 | 577 | 748 |
| 4 | Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 712 | 1098 | 748 | 1153 |
| 5 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1098 | 1707 | 1153 | 1793 |
| 6 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1098 | 1707 | 1153 | 1793 |
| 7 | Masa de cel puțin 26 tone | 1098 | 1707 | 1153 | 1793 |
III | 4 axe | |||||
| 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 712 | 722 | 748 | 758 |
| 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 722 | 1128 | 758 | 1185 |
| 3 | Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1128 | 1791 | 1185 | 1881 |
| 4 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1791 | 2657 | 1881 | 2791 |
| 5 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1791 | 2657 | 1881 | 2791 |
| 6 | Masa de cel puțin 32 tone | 1791 | 2657 | 1881 | 2791 |
Art. 470 alin. (6) | ||||||
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | ||||
Impozitul (în lei/an) | Impozitul (în lei/an) | |||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute | alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, majorate | alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate | |||
I | 2 + 1 axe | |||||
| 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 69 | 0 | 72 |
| 4 | Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 69 | 158 | 72 | 166 |
| 5 | Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 158 | 371 | 166 | 390 |
| 6 | Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 371 | 480 | 390 | 504 |
| 7 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 480 | 866 | 504 | 910 |
| 8 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 866 | 1519 | 910 | 1596 |
| 9 | Masa de cel puțin 28 tone | 886 | 1519 | 931 | 1596 |
II | 2 + 2 axe | |||||
| 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 148 | 346 | 155 | 363 |
| 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 346 | 569 | 363 | 598 |
| 3 | Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 569 | 836 | 598 | 878 |
| 4 | Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 836 | 1009 | 878 | 1060 |
| 5 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1009 | 1657 | 1060 | 1741 |
| 6 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1657 | 2301 | 1741 | 2417 |
| 7 | Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 2301 | 3493 | 2417 | 3669 |
| 8 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2301 | 3493 | 2417 | 3669 |
| 9 | Masa de cel puțin 38 tone | 2301 | 3493 | 2417 | 3669 |
III | 2 + 3 axe | |||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1831 | 2548 | 1923 | 2677 |
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2548 | 3463 | 2677 | 3638 |
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone | 2548 | 3463 | 2677 | 3638 |
IV | 3 + 2 axe | |||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1618 | 2246 | 1700 | 2359 |
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2246 | 3107 | 2359 | 3264 |
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 3107 | 4596 | 3264 | 4828 |
| 4 | Masa de cel puțin 44 tone | 3107 | 4596 | 3264 | 4828 |
V | 3 + 3 axe | |||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 920 | 1113 | 966 | 1169 |
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1113 | 1662 | 1169 | 1746 |
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1662 | 2647 | 1746 | 2781 |
| 4 | Masa de cel puțin 44 tone | 1662 | 2647 | 1746 | 2781 |
Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzute la alin. (6) | |||||||||
Masa totală maximă autorizată | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | |||||||
impozit - lei - | impozit - lei - | ||||||||
a. Până la 1 tonă, inclusiv | 10 | 11 | |||||||
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 38 | 40 | |||||||
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 59 | 62 | |||||||
d. Peste 5 tone | 72 | 76 | |||||||
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă | |||||||||
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal | 24 | 25 | |||||||
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri | 64 | 67 | |||||||
3. Bărci cu motor | 237 | 249 | |||||||
4. Nave de sport și agrement | 1263 | 1327 | |||||||
5. Scutere de apă | 237 | 249 | |||||||
6. Remorchere și împingătoare: | X | X | |||||||
a) până la 500 CP, inclusiv | 631 | 663 | |||||||
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv | 1026 | 1078 | |||||||
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv | 1578 | 1658 | |||||||
d) peste 4000 CP | 2525 | 2653 | |||||||
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta | 205 | 215 | |||||||
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: | X | X | |||||||
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv | 205 | 215 | |||||||
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv | 316 | 332 | |||||||
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone | 553 | 581 | |||||||
Art. 472 alin. (2) | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | COTELE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | |||||||
10% | 10% | ||||||||
| CAPITOLUL V TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII |
| |||||||
| Art. 474 alin. (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1) | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
| NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2022 RURAL |
| |||||
| alin. 1 | alin. 2 | - lei - |
| |||||
| Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism |
| |||||||
| a) până la 150 m² inclusiv | 7 | 3,5 | 3,5 |
| ||||
| b) între 151 și 250 m² inclusiv | 8 | 4 | 4 |
| ||||
| c) între 251 și 500 m² inclusiv | 11 | 5,5 | 5,5 |
| ||||
| d) între 501 și 750 m² inclusiv | 14 | 7 | 7 |
| ||||
| e) între 751 și 1.000 m² inclusiv | 16 | 8 | 8 |
| ||||
| f) peste 1.000 m² | 16 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 | 8 + 0,005 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 | 8 + 0,005 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 |
| ||||
| Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se stabilește de consiliul local | 17 |
18 |
| |||||
| Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări | 15 |
18 |
| |||||
| Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice | 8 | 8 |
| |||||
| Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente | 14 | 16 |
| |||||
| Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă | 10 | 11 |
| |||||
| Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. |
| |||||||
| Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții. |
| |||||||
| Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente. |
| |||||||
| Art. 474 alin. (7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) și (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli: a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia; b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 ; c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale; d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție; e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale. |
| |||||||
| Art. 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. |
| |||||||
| Art. 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate. |
| |||||||
| Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. |
| |||||||
| Art. 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. |
| |||||||
| Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare | 23 | 24 |
| |||||
| Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol | 90 | 95
|
| |||||
| Art. 475 alin. (3) lit. a) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv. Pana la 4.000 lei | 1026 | 1078 |
| |||||
| Art. 475 alin. (3) lit. b) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2 Pana la 8.000 lei | 4104 | 4311 |
| |||||
CAPITOLUL VI TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE | ||
Art. 477 alin. (5)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | COTELE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 |
3% | 3% | |
Art. 478 alin. (2)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 |
- lei/m2 sau fracțiune de m2 - | - lei/m2 sau fracțiune de m2 - | |
a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică | 36 | 38 |
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate | 26 | 27 |
CAPITOLUL VII IMPOZITUL PE SPECTACOLE | ||
Art. 481 alin. (2) Impozitul pe spectacole | COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | COTELE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 |
a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională | 2% |
2% |
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) | 5% | 5% |
CAPITOLUL X ALTE DISPOZIȚII COMUNE | ||
Art. 489 alin. (1) și (3) Ø Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute în anexa C. | ||
| COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL LEGEA 227/2015 | COTELE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 |
Art. 489 alin. (2) „(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.” | 0% - 50% | 0% |
Impozitul pe clădire rezidențială- persoană fizică Art. 457 alin. (2) | 0% - 50% | 0% |
Impozitul pe clădire nerezidențială- persoană fizică Art. 458 | 0% - 50% | 0% |
Impozitul pe clădire cu destinație mixtă- persoană fizică Art. 459 | 0% - 50% | 0% |
Impozitului/Taxei – persoane juridice Art. 460 | 0% - 50% | 0% |
Impozit pe teren intravilan Art. 465 alin. (4) | 0% - 50% | 0% |
Impozit pe teren extravilan Art. 465 alin. (7) | 0% - 50% | 0% |
Impozit pe mijloace de transport prevăzute la art. 470 alin(2)(5)(6)(7) | 0% - 50% | 0% |
NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale. | ||
CAPITOLUL XI SANCȚIUNI | ||
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE | ||
Art. 493 (3) Contravenția prevăzută la alin. (2) | LIMITELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL LEGEA 227/2015 STABILITA IN ANUL 2022 | NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 |
- lei - | - lei - | |
Ä lit. a) se sancționează cu amendă | 79 - 315 | 83 - 331 |
Ä lit. b) se sancționează cu amendă | 315 - 785 | 331 - 825 |
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. | 362 - 1759 | 380 - 1848 |
(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă | 564 - 2821 | 592 - 2963 |
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE | ||
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. | ||
(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar și persoana împuternicita din cadrul aparatului de specialitate al primarului. | ||
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se actualizează prin hotărâre a consiliului local conform procedurii stabilite la art. 491. | ||
(8) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare | ||
CAPITOLUL IX ALTE TAXE LOCALE | ||||
Art. 486- alte taxe locale | NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 | NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2023 | ||
Taxa inchiriere spatiu Camin Cultural Ciocanesti | 210 lei/ 24 ore - garantie 520 lei | 221 lei/ 24 ore - garantie 546 lei | ||
Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa | 570 | 599 | ||
Taxa oficiere casatorie in ziua de sambata | 105 | 110 | ||
Taxa oficiere casatorie in ziua de duminica | 210 | 221 | ||
Taxa pentru utilizarea temporara a domeniului public/privat pentru desfasurarea unor activitati de filmare (filme scurte sau lung metraj, filme si seriale de televiziune, videoclipuri, spoturi publicitare si alte asemenea) in scopul obtinerii de venituri | 2000 | 2101 | ||
Taxa pentru vanzarea produselor de orice fel din autovehicule/carute, etc. (comert ambulant) | 25 lei/zi | 26 lei/zi | ||
Taxa pentru eliberarea de copii xerox de pe planuri parcelare/cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de primarie | 36 lei | 38 lei | ||
Taxa pentru utilizarea temporara a domeniului public/privat pentru desfasurarea unor activitati comerciale | In preajma sarbatorilor pascale, de iarna, de 1-8 martie si a targurilor special amenajate | 5 lei/zi/mp | In preajma sarbatorilor pascale, de iarna, de 1-8 martie si a targurilor special amenajate | 5 lei/zi/mp |
Pentru toate celelalte zile calendaristice din an | 1 leu/zi/mp | Pentru toate celelalte zile calendaristice din an | 1 leu/zi/mp | |
Taxa transport mare tonaj (peste 7,5 t)
| Transport exploatatie forestiera | 10 lei/mc | Transport exploatatie forestiera | 11 lei/mc |
Abonament transport exploatatie forestiera | 5 lei/mc/ saptamana | Abonament transport exploatatie forestiera | 5 lei/mc/ saptamana | |
Transport exploatatii balastiere | 10 lei/mc | Transport exploatatii balastiere | 11 lei/mc | |
