| ANEXA I la HCL nr. …................................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRILA SALARIZARE IN FUNCTIE DE GRADUL PROFESIONAL SI GRADATIA DE VECHIME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| an 2023 | majorare 5% |
|
|
|
|
| * primar | 5*2300 | 11500 | 12075 |
|
|
|
|
| *viceprimar | 4*2300 | 9200 | 9660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A. | FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE - CLASA I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NR. CRT. | FUNCTIE | GRAD PROFESIONAL | SALARIU DE BAZA | GRADATIE VECHIME 0 | GRADATIE VECHIME 1 | GRADATIE VECHIME 2 | GRADATIE VECHIME 3 | GRADATIE VECHIME 4 |
| 1 | INSPECTOR / CONSILIER | DEBUTANT | 3,927 | 3,927 | 4,222 | 4,433 | 4,654 | 4,771 |
| 2 | INSPECTOR / CONSILIER | ASISTENT | 3,969 | 3,969 | 4,267 | 4,480 | 4,704 | 4,822 |
| 3 | INSPECTOR / CONSILIER | PRINCIPAL | 4,697 | 4,697 | 5,049 | 5,302 | 5,567 | 5,706 |
| 4 | INSPECTOR / CONSILIER | SUPERIOR | 5,424 | 5,424 | 5,831 | 6,122 | 6,428 | 6,589 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. | FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE - CLASA III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NR. CRT. | FUNCTIE | GRAD PROFESIONAL | SALARIU DE BAZA | GRADATIE VECHIME 0 | GRADATIE VECHIME 1 | GRADATIE VECHIME 2 | GRADATIE VECHIME 3 | GRADATIE VECHIME 4 |
| 1 | REFERENT | DEBUTANT | 3,465 | 3,465 | 3,725 | 3,911 | 4,107 | 4,209 |
| 2 | REFERENT | ASISTENT | 3,580 | 3,580 | 3,849 | 4,041 | 4,243 | 4,349 |
| 3 | REFERENT | PRINCIPAL | 3,638 | 3,638 | 3,911 | 4,106 | 4,312 | 4,420 |
| 4 | REFERENT | SUPERIOR | 3,812 | 3,812 | 4,098 | 4,303 | 4,518 | 4,631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. | POLIȚISTI LOCALI - CLASA I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NR. CRT. | FUNCTIE | GRAD PROFESIONAL | SALARIU DE BAZA | GRADATIE VECHIME 0 | GRADATIE VECHIME 1 | GRADATIE VECHIME 2 | GRADATIE VECHIME 3 | GRADATIE VECHIME 4 |
| 1 | POLIȚIST LOCAL | DEBUTANT | 3,523 | 3,523 | 3,787 | 3,977 | 4,175 | 4,280 |
| 2 | POLIȚIST LOCAL | ASISTENT | 4,207 | 4,207 | 4,523 | 4,749 | 4,986 | 5,111 |
| 3 | POLIȚIST LOCAL | PRINCIPAL | 4,266 | 4,266 | 4,586 | 4,815 | 5,056 | 5,182 |
| 4 | POLIȚIST LOCAL | SUPERIOR | 5,830 | 5,830 | 6,267 | 6,581 | 6,910 | 7,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D. | POLIȚISTI LOCALI - CLASA III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NR. CRT. | FUNCTIE | GRAD PROFESIONAL | SALARIU DE BAZA | GRADATIE VECHIME 0 | GRADATIE VECHIME 1 | GRADATIE VECHIME 2 | GRADATIE VECHIME 3 | GRADATIE VECHIME 4 |
| 1 | POLIȚIST LOCAL | DEBUTANT | 3,465 | 3,465 | 3,725 | 3,911 | 4,107 | 4,209 |
| 2 | POLIȚIST LOCAL | ASISTENT | 3,580 | 3,100 | 3,333 | 3,499 | 3,674 | 3,766 |
| 3 | POLIȚIST LOCAL | PRINCIPAL | 3,838 | 3,838 | 4,126 | 4,332 | 4,549 | 4,662 |
| 4 | POLIȚIST LOCAL | SUPERIOR | 3,812 | 3,812 | 4,098 | 4,303 | 4,518 | 4,631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E. | Personal Contractual |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NR. CRT. | FUNCTIE | SALARIU DE BAZA | GRADATIE VECHIME 0 | GRADATIE VECHIME 1 | GRADATIE VECHIME 2 | GRADATIE VECHIME 3 | GRADATIE VECHIME 4 | GRADATIE VECHIME 5 |
| 1 | Muncitor calificat | 3,570 | 3,570 | 3,838 | 4,030 | 4,231 | 4,337 | 4,445 |
| 2 | Muncitor necalificat | 3,465 | 3,465 | 3,725 | 3,911 | 4,107 | 4,209 | 4,315 |
| 3 | Paznic | 3,465 | 3,465 | 3,725 | 3,911 | 4,107 | 4,209 | 4,315 |
| 4 | Îngrijitor/femeie serviciu | 3,465 | 3,465 | 3,725 | 3,911 | 4,107 | 4,209 | 4,315 |
| 5 | Administrator M | 3,570 | 3,570 | 3,838 | 4,030 | 4,231 | 4,337 | 4,445 |
| 6 | Referent M | 3,570 | 3,570 | 3,838 | 4,030 | 4,231 | 4,337 | 4445 |
| 7 | Șofer | 3,570 | 3,570 | 3,838 | 4,030 | 4,231 | 4,337 | 4,445 |
| 8 | Funcționar, secretar, dactilograf | 3,570 | 3,570 | 3,838 | 4,030 | 4,231 | 4,337 | 4,445 |
| 9 | Casier | 3,570 | 3,570 | 3,838 | 4,030 | 4,231 | 4,337 | 4,445 |
| 10 | Inspector de specialitate, Inspector | 4,389 | 4,389 | 4,718 | 4,954 | 5,202 | 5,332 | 5,465 |
| 11 | Arhivar | 3,570 | 3,570 | 3,838 | 4,030 | 4,231 | 4,337 | 4,445 |
| 12 | Bibliotecar | 3,570 | 3,570 | 3,838 | 4,030 | 4,231 | 4,337 | 4,445 |
| 13 | Arhivist | 3,570 | 3,570 | 3,838 | 4,030 | 4,231 | 4,337 | 4,445 |
| 14 | Administrator S | 3,990 | 3,990 | 4,289 | 4,504 | 4,729 | 4,847 | 4,968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F. | Funcţii publice de conducere specifice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Secretar general UAT | 9,608 |
|
|
|
|
|
|
| Șef servciiu | 9,608 |
|
|
|
|
|
|
| Arhitect Șef | 7,560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G. | Funcţii contractuale specifice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Administrator public | 9450 |
|
|
|
|
|
|
| Sef SVSU | 7219 |
|
|
|
|
|
|
| consilier personal | 6825 |
|
|
|
|
|
|
| Administrator Club sportiv | 5460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Clinceni beneficiază de următoareler sporuri: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% (conform art. 15 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice). |
|
| ** spor de condiţii deosebite 15 % . |
|
|
|
|
|
|
| ** personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului beneficiază de indemnizație de hrană in cunatum de 347 lei lunar (acordata proporțional cu timpul efectiv lucrat) conform art. I, alin (7) din Ordonanța de urgență nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. |
|
|
|
|
|