| Raport privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli |
| pentru trim. I la data de 31.03.2024 |
|
|
|
|
| Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si |
| completarile ulterioare; |
|
|
| Urmare a analizei efectuate de catre Compartimentul Contabilitate, Buget si a prevederilor legale |
| in vigoare; |
|
|
| Supunem aprobarii dumneavoastra executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024-trim.I |
| pe cele sectiuni fara rectificare bugetara dupa cum urmeaza: |
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE FUNCTIONARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2024 | REALIZAT LA 31.03.2024 |
| 00.01 | TOTAL VENITURI | 952300 | 934218 |
| 00.02 | VENITURI CURENTE | 937300 | 922346 |
| 49.90 | VENITURI PROPRII | 376450 | 483496 |
| 03.18 | IMPOZIT PE VENIT | 700 | 2388 |
| 04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 47750 | 63465 |
| 04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 162000 | 171012 |
| 04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 10000 | 9737 |
| 07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 82400 | 114438 |
| 07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 14000 | 19341 |
| 07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 1300 | 666 |
| 07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 17000 | 22443 |
| 07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 100 | 327 |
| 07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 45000 | 68247 |
| 07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 1000 | 20 |
| 07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 4000 | 3394 |
| 15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 200 | 3 |
| 16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 25000 | 36340 |
| 16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 23000 | 30948 |
| 16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 2000 | 3630 |
| 16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 0 | 1762 |
| 30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 13000 | 14915 |
| 30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 13000 | 14915 |
| 33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 25100 | 58212 |
| 33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 25000 | 58207 |
| 33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 100 | 5 |
| 34.02.50 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 0 | 0 |
| 35.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 10300 | 12986 |
| 36.05 | VARSAMINTE DIN VENITURI | 0 | 0 |
| 37.02.01 | VENITURI DIN SPONSORIZARI | 0 | 0 |
| 11.02.01 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR | 0 | 0 |
| 11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 333000 | 208000 |
| 11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 240000 | 240000 |
| 37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -12150 | -9150 |
| 42.02.28 | SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE | 0 | 0 |
| 42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 15000 | 11872 |
| 43.02.34 | SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE | 0 | 0 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.I 2024 | 952300 | 934218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2024 | REALIZAT LA 31.03.2024 |
| 00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 952300 | 690324 |
| 51.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 355000 | 330073 |
| 51.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) | 307000 | 295188 |
| 51.10.01.12 | INDEMNIZATII CONSILIERI | 15500 | 15000 |
| 51.10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 11500 | 0 |
| 51.10.01.17 | INDEMNIZATII HRANA | 13500 | 12768 |
| 51.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 7500 | 7117 |
| 51.20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 1000 | 576 |
| 51.20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 1000 | 419 |
| 51.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 5000 | 2811 |
| 51.20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 4500 | 3384 |
| 51.20.01.30 | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 48000 | 44759 |
| 51.20.14 | PROTECTIA MUNCII | 900 | 0 |
| 51.20.30.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 4000 | 0 |
| 55.01.18 | ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE | 0 | 0 |
| 51.20.59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 18600 | 16148 |
| 51.85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -1975 |
| 54.20.01.30 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII | 2000 | 0 |
| 55.30.01.02 | DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 550 | 405 |
| 65.10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 18000 | 10040 |
| 65.02.20. | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 39000 | 14767 |
| 65.57.02.03 | TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR | 3000 | 1196 |
| 65.57.02.05 | SUPORT ALIMENTAR | 125000 | 0 |
| 68.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL ASISTENTI PERSONALI | 98250 | 92160 |
| 68.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI | 87690 | 81840 |
| 68.10.01.17 | INDEMNIZATII DE HRANA | 8330 | 8328 |
| 68.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 2230 | 1992 |
| 68.00.00.57 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 98500 | 91695 |
| 70.20.01.03 | ILUMINAT PUBLIC | 75000 | 52175 |
| 74.20.30.30 | PROTECTIA MEDIULUI SI SALUBRITATE | 25000 | 23104 |
| 84.02.20.02 | INFRASTRUCTURA TRANSPORTURI INTRETINERE SI REPARATII CURENTE | 15000 | 0 |
| 84.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 15000 | 8587 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.I 2024 | 952300 | 690324 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.I 2024 |
|
| VENITURI | 952300 | 934218 |
| CHELTUIELI | 952300 | 690324 |
| EXCEDENT | 243894 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE DEZVOLTARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2024 | REALIZAT LA 31.03.2024 |
| 37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 12150 | 9150 |
| 40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 82000 | 103686 |
| 42.02.87 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY | 7500000 | 0 |
| 42.02.88 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE | 3014880 | 134286 |
| 42.02.89 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI | 527230 | 273700 |
| 42.02.90 | SUME ALOCATE DE CATRE RESPONSABILII DE IMPLEMENTARE A INVESTITIILOR SPECIFICE LOCALE DIN SUME DE LA BUGETUL DE STAT AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE A PNRR | 1934670 | 0 |
| 43.02 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 1666680 | 0 |
| 43.31.00 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (RAMBURSARE TVA PROIECT) | 0 | 0 |
| 45.02.04.01 | SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| 48.04.03 | FEADR PREFINANTARE (AVANSURI SOLICITATE SI ACORDATE) | 0 | 0 |
| 48.04.01 | FEADR SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.I 2024 | 14737610 | 520822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | 31.03.2024 | 31.03.2024 |
| 51.71.01.01 | CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII | 1963810 | 4215 |
| 51.71.01.30 | ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI | 538760 | 134286 |
| 51.71.01.30 | ACHIZITIE REZERVOR PENTRU DEPOZITARE COMBUSTIBIL | 1000 | 0 |
| 65.71.01.30 | DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILE DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI | 922520 | 0 |
| 70.71.01.01 | MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL | 691940 | 149 |
| 70.71.01.01 | MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ETAPA II | 1002750 | 0 |
| 70.71.01.30 | ELABORARE PUG IN FORMAT DIGITAL | 527230 | 273700 |
| 70.71.01.30 | INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI | 1558600 | 3242 |
| 74.71.01.01 | PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA APA UZATA | 1000 | 0 |
| 84.71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 7500000 | 0 |
| 84.71.01.01 | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI | 30000 | 17151 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.I 2024 | 14737610 | 0 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.I 2024 |
|
| VENITURI | 14737610 | 520822 |
| CHELTUIELI | 14737610 | 432743 |
| EXCEDENT | 88079 |
|
|
|
|
|
| PRIMAR |
|
|
| | DOACĂ AUREL |
| SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PREZENTA ANEXĂ FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN H C L |
| COMUNA COSTEȘTI, JUD IAȘI, NR. 39 ADOPTATĂ LA 20.05.2024 |
|
|
|
|
| PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ SECRETAR GENERAL AL U A T |
|
| COMUNA COSTEȘTI |