| ANEXA NR 1 LA HOTĂRÂREA NR 73/19.11.2024 |
|
|
|
|
|
| Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli |
| pentru trim. III la data de 30.09.2024 |
|
|
|
|
| Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si |
| completarile ulterioare; |
|
|
| Urmare a analizei efectuate de catre Compartimentul Contabilitate, Buget si a prevederilor legale |
| in vigoare; |
|
|
| Supunem aprobarii dumneavoastra executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024-trim.III |
| pe cele sectiuni fara rectificare bugetara dupa cum urmeaza: |
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE FUNCTIONARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.09.2024 | REALIZAT LA 30.09.2024 |
| 00.01 | TOTAL VENITURI | 2553970 | 2660153 |
| 00.02 | VENITURI CURENTE | 2529970 | 2639661 |
| 49.90 | VENITURI PROPRII | 1185400 | 1266591 |
| 03.18 | IMPOZIT PE VENIT | 8700 | 8883 |
| 04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 143250 | 191589 |
| 04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 486000 | 532244 |
| 04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 160000 | 130553 |
| 07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 193600 | 190271 |
| 07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 25000 | 22656 |
| 07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 3500 | 3304 |
| 07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 31000 | 28719 |
| 07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 300 | 389 |
| 07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 120800 | 122359 |
| 07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 3000 | 2114 |
| 07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 10000 | 10730 |
| 15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 600 | 167 |
| 16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 52000 | 54229 |
| 16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 40000 | 41320 |
| 16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 9500 | 10160 |
| 16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 2500 | 2749 |
| 30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 29000 | 29678 |
| 30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 29000 | 29678 |
| 33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 63250 | 78262 |
| 33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 63000 | 78257 |
| 33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 250 | 5 |
| 34.02.50 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 0 | 0 |
| 35.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 49000 | 50715 |
| 36.05 | VARSAMINTE DIN VENITURI | 0 | 0 |
| 37.02.01 | VENITURI DIN SPONSORIZARI | 15000 | 15000 |
| 11.02.01 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR | 0 | 0 |
| 11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 894000 | 894000 |
| 11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 696000 | 696000 |
| 37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -260430 | -231930 |
| 42.02.28 | SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE | 0 | 0 |
| 42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 24000 | 20492 |
| 43.02.34 | SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE | 0 | 0 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.III 2024 | 2553970 | 2660153 |
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.09.2024 | REALIZAT LA 30.09.2024 |
| 00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 2553970 | 2292862 |
| 51.02 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 996500 | 990167 |
| 51.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) | 872000 | 872000 |
| 51.10.01.12 | INDEMNIZATII CONSILIERI | 44000 | 43956 |
| 51.10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 23500 | 18495 |
| 51.10.01.17 | INDEMNIZATII HRANA | 35000 | 34840 |
| 51.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 22000 | 20876 |
| 51.20 | BUNURI SI SERVICII | 176300 | 167683 |
| 51.20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 2750 | 2740 |
| 51.20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 1800 | 1089 |
| 51.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 17000 | 14528 |
| 51.20.01.07 | TRANSPORT | 500 | 450 |
| 51.20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 11500 | 11073 |
| 51.20.01.30 | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 136050 | 136018 |
| 51.20.14 | PROTECTIA MUNCII | 2700 | 1785 |
| 51.20.30.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 4000 | 0 |
| 55.01.18 | ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE | 15000 | 0 |
| 51.59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 64500 | 63876 |
| 51.85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -2272 |
| 54.20.01.30 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII | 10200 | 8157 |
| 55.20.24 | COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 1150 | 1024 |
| 65.02 | INVATAMANT | 404000 | 239321 |
| 65.10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 36000 | 33890 |
| 65.02.20. | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 108000 | 80206 |
| 65.57.02.03 | TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR | 9000 | 3456 |
| 65.57.02.05 | SUPORT ALIMENTAR | 251000 | 121769 |
| 68.02 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 612330 | 568437 |
| 68.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI | 276480 | 252013 |
| 68.10.01.17 | INDEMNIZATII DE HRANA | 25660 | 24984 |
| 68.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 6690 | 6195 |
| 68.00.00.57 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 303500 | 285245 |
| 70.02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 132990 | 122767 |
| 70.20.01.03 | INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA | 132990 | 122767 |
| 74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 50000 | 47499 |
| 74.20.30.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 50000 | 49999 |
| 74.85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT IN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE A BUGETULUI LOCAL | 0 | -2500 |
| 84.20.03.01 | DRUMURI SI PODURI | 91000 | 86203 |
| 84.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 25000 | 21433 |
| 84.20.02 | REPARATII CURENTE | 66000 | 64770 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III 2024 | 2553970 | 2292862 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.III 2024 |
|
| VENITURI | 2553970 | 2660153 |
| CHELTUIELI | 2553970 | 2292862 |
| EXCEDENT | 367291 |
|
|
|
|
|
| SECTIUNE DEZVOLTARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.09.2024 | REALIZAT LA 30.09.2024 |
| 37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 260430 | 231930 |
| 40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 0 | 103686 |
| 42.02.87 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY | 7500000 | 0 |
| 42.02.88 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE | 4027030 | 498738 |
| 42.02.89 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI | 527230 | 416500 |
| 43.02.44 | SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII | 1666680 | 0 |
| 43.02.49 | SUME ALOCATE DIN PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE | 922520 | 562387 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.III 2024 | 14903890 | 1813241 |
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
| 51.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 2552280 | 553599 |
| 51.71.01.01 | CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII | 1953310 | 105601 |
| 51.71.01.02 | ACHIZITIE AUTOTURISM NISSAN LEAF | 28500 | 28452 |
| 51.71.01.30 | ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI | 543970 | 394046 |
| 51.71.01.30 | ACHIZITIE REZERVOR PENTRU DEPOZITARE COMBUSTIBIL | 1000 | 0 |
| 51.71.01.30 | ACHIZITIE AUTOTURISM RENAULT CAPTUR | 25500 | 25500 |
| 65.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 934490 | 574287 |
| 65.71.01.30 | DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILE DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI | 934490 | 574287 |
| 70.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 3890620 | 474048 |
| 70.71.01.01 | INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE | 100000 | 40000 |
| 70.71.01.01 | MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL | 691930 | 1507 |
| 70.71.01.01 | MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ETAPA II | 1002750 | 2975 |
| 70.71.01.30 | ELABORARE PUG IN FORMAT DIGITAL | 529230 | 416500 |
| 70.71.01.30 | INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI | 1561600 | 7965 |
| 70.71.01.30 | ACHIZITIE STATIE DE INCARCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE | 5110 | 5101 |
| 74.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 31000 | 30000 |
| 74.71.01.01 | PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA APA UZATA | 31000 | 30000 |
| 84.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 7599500 | 80146 |
| 84.71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 7512000 | 1428 |
| 84.71.01.01 | REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI IN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2020 IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 9000 | 8925 |
| 84.71.01.01 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 10000 | 8000 |
| 84.71.01.01 | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI | 30000 | 23435 |
| 84.71.01.01 | LUCRARI DE ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA | 38500 | 38358 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III 2024 | 15007890 | 1712080 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.III 2024 |
|
| VENITURI | 14903890 | 1813241 |
| CHELTUIELI | 15007890 | 1712080 |
| EXCEDENT | 101161 |
|
|
|
|
|
| | SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PREZENTA ANEXĂ FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN H C L nr 73 |
| ADOPTATĂ LA DATA DE 19.11.2024 |
|
|
| PRESEDINTE DE ȘEDINTĂ | SECRETAR GENERAL AL U A T |
| HOHAN PETRU | CRÎȘMĂRIUC COSTEL |
|
|
|
|
|
|
|
|