Aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli | |||
pentru trim. IV la data de 31.12.2024 | |||
Avand în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Avand în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; | |||
Avand în vedere Ordinului ministrului finanţelor nr. 699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice. | |||
Urmare a analizei efectuate de către Compartimentul Contabilitate, Buget, finanțe, taxe și impozite și a prevederilor legale în vigoare; | |||
| |||
|
| ||
SECTIUNE FUNCȚIONARE | |||
VENITURI | LEI RON | ||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2024 | REALIZAT LA 31.12.2024 |
00.01 | TOTAL VENITURI | 3852800 | 3648725 |
00.02 | VENITURI CURENTE | 3721300 | 3545609 |
49.90 | VENITURI PROPRII | 1553720 | 1594654 |
03.18 | IMPOZIT PE VENIT | 9200 | 9486 |
04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 236110 | 235701 |
04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 703000 | 702998 |
04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 168610 | 168610 |
07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 215200 | 209882 |
07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 28000 | 25536 |
07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 4000 | 3772 |
07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 36000 | 34409 |
07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 400 | 450 |
07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 130800 | 129757 |
07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 4000 | 2174 |
07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 12000 | 13784 |
15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 800 | 582 |
16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 57500 | 75257 |
16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 45000 | 60148 |
16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 10000 | 10278 |
16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 2500 | 4831 |
30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 31000 | 34682 |
30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 31000 | 34682 |
33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 80300 | 96661 |
33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 80000 | 96632 |
33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 300 | 29 |
34.02.50 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 0 | 0 |
35.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 52000 | 60795 |
36.05 | VARSAMINTE DIN VENITURI | 0 | 0 |
37.02.01 | VENITURI DIN SPONSORIZARI | 15000 | 15000 |
11.02.01 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR | 0 | 0 |
11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 1180000 | 963375 |
11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 1760000 | 1760000 |
37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -787420 | -787420 |
42.02.28 | SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE | 0 | 0 |
42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 124000 | 95632 |
43.02.34 | SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE | 7500 | 7484 |
REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV 2024 | 3852800 | 3648725 | |
CHELTUIELI | LEI RON | ||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2024 | REALIZAT LA 31.12.2024 |
00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 3852800 | 3567393 |
51.02 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 1371000 | 1366852 |
51.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) | 1190900 | 1190536 |
51.10.01.12 | INDEMNIZATII CONSILIERI | 59500 | 58688 |
51.10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 24500 | 24422 |
51.10.01.17 | INDEMNIZATII HRANA | 47000 | 46002 |
51.10.02.06 | TICHETE DE VACANTA | 20100 | 19200 |
51.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 29000 | 28004 |
51.20 | BUNURI SI SERVICII | 361600 | 350794 |
51.20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 3750 | 3442 |
51.20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 2800 | 1218 |
51.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 20000 | 18202 |
51.20.01.07 | TRANSPORT | 500 | 450 |
51.20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 17500 | 16951 |
51.20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 301050 | 298584 |
51.20.14 | PROTECTIA MUNCII | 4500 | 4463 |
51.20.30.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 11500 | 7484 |
55.01.18 | ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE | 15000 | 15000 |
51.59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 108100 | 107838 |
51.85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -2272 |
54.20.01.30 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII | 10200 | 8157 |
55.20.24 | COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 1450 | 1323 |
65.02 | INVATAMANT | 605000 | 384884 |
65.10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 62000 | 59667 |
65.02.20. | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 155000 | 134102 |
65.57.02.03 | TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR | 12000 | 3456 |
65.57.02.05 | SUPORT ALIMENTAR | 376000 | 187659 |
67.02 | CULTURA RECREERE SI RELIGIE | 25000 | 25000 |
67.59.12 | SUSTINEREA CULTELOR | 25000 | 25000 |
68.02 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 898460 | 867417 |
68.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI | 348980 | 348492 |
68.10.01.17 | INDEMNIZATII DE HRANA | 31230 | 31147 |
68.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 8920 | 8349 |
68.00.00.57 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 509330 | 479429 |
70.02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 198990 | 190587 |
70.20.01.03 | INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA | 139490 | 131258 |
70.20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 47800 | 47646 |
70.20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 11700 | 11683 |
74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 95000 | 92145 |
74.20.30.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 95000 | 94645 |
74.85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT IN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE A BUGETULUI LOCAL | 0 | -2500 |
84.20.03.01 | DRUMURI SI PODURI | 163000 | 159668 |
84.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 30000 | 28021 |
84.20.02 | REPARATII CURENTE | 133000 | 131647 |
REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV 2025 | 3852800 | 3567393 | |
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV 2025 |
| ||
VENITURI | 3852800 | 3648725 | |
CHELTUIELI | 3852800 | 3567393 | |
EXCEDENT | 81332 | ||
SECTIUNE DEZVOLTARE | |||
VENITURI | LEI RON | ||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2024 | REALIZAT LA 31.12.2024 |
37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 787420 | 787420 |
40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 0 | 0 |
42.02.87 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY | 7500000 | 0 |
42.02.88 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE | 4027030 | 498738 |
42.02.89 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI | 527230 | 416500 |
43.02.44 | SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII | 1666680 | 0 |
43.02.49 | SUME ALOCATE DIN PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE | 922520 | 562387 |
REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV 2024 | 15430880 | 2265045 | |
CHELTUIELI | LEI RON | ||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2024 | REALIZAT LA 31.12.2024 |
51.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 2588680 | 612674 |
51.71.01.01 | CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII | 1974110 | 148798 |
51.71.01.01 | CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 11900 | 11900 |
51.71.01.02 | ACHIZITIE AUTOTURISM NISSAN LEAF | 28500 | 28452 |
51.71.01.30 | ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI | 548570 | 398623 |
51.71.01.30 | ACHIZITIE REZERVOR PENTRU DEPOZITARE COMBUSTIBIL | 100 | 0 |
51.71.01.30 | ACHIZITIE AUTOTURISM RENAULT CAPTUR | 25500 | 25500 |
51.00.85.02 |
| 0 | -599 |
65.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 934490 | 574287 |
65.71.01.30 | DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILE DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI | 934490 | 574287 |
70.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 3980000 | 590897 |
70.71.01.01 | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 10000 | 0 |
70.71.01.01 | INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE | 100080 | 100000 |
70.71.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 705040 | 1507 |
70.71.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA II | 1013750 | 13685 |
70.71.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA III | 8200 | 0 |
70.71.01.30 | ELABORARE PUG IN FORMAT DIGITAL | 546230 | 433926 |
70.71.01.30 | INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI | 1591590 | 36678 |
70.71.01.30 | ACHIZITIE STATIE DE INCARCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE | 5110 | 5101 |
74.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 34400 | 33295 |
74.71.01.01 | PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA APA UZATA | 31000 | 30000 |
74.71.01.01 | EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 3400 | 3295 |
84.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 7997310 | 478242 |
84.71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 7503500 | 1428 |
84.71.01.01 | REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI IN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2020 IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 252000 | 247049 |
84.71.01.01 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 10000 | 8000 |
84.71.01.01 | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI | 55310 | 53963 |
84.71.01.01 | LUCRARI DE RIDICARE LA COTA CAMINE, UTILITATI PUBLICE SI ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA | 176500 | 167802 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV 2024 | 15534880 | 2289396 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV 2024 |
| |
| VENITURI | 15430880 | 2265045 |
| CHELTUIELI | 15534880 | 2289396 |
EXCEDENT | -104000 | -24351 | |
Gradul de realizare a veniturilor totale este de 30.67%, gradul de realizare al veniturilor proprii este de 102.63%, iar cel de finantare din venituri proprii este de 26.97%.
Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate este de 103.99%, gradul de dependenta al bugetului local față de bugetul de stat este de 91.51%.
Din totalul platilor, 30.98% sunt plati aferente cheltuielilor de personal.
Ponderea plăților aferente sectiunii de funcționare în totalul plăților este de 60.91%, iar cea a plăților secțiunii de dezvoltare de 39.91%.
Excedentul anului 2024 este de 56.981 lei, iar excedentul cumulat la sfârșitul anului 2024 este de 209.620 lei.
Primar,
Doacă Aurel
SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PREZENTA ANEXĂ FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN HCL NR. 10 ADOPTATĂ LA DATA DE 27.02.2025
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL DELEGAT,
IPATE GICĂ AL UAT COMUNA COSTEȘTI,
PANTELIMON MIHAELA