Art.1. Aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2025, după cum urmează :
SURSA A | |
INDICATOR | INFLUENTA (mii lei) |
TOTAL VENITURI | +21,46 |
VENITURI PROPRII | +21,46 |
VENITURI FISCALE | +18,00 |
1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DE CAPITAL | +0,20 |
Impozitul pe venit | +0,20 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 | +0,20 |
2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | +14,36 |
Impozit pe cladiri | +1,12 |
Impozit pe cladiri de la persoanele fizice 07.02.01.01 | +0,15 |
Impozit si taxa pe cladiri de la persoanele juridice 07.02.01.02 | +0,97 |
Impozit pe terenuri | +9,92 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 | +0,61 |
Impozit pe terenul extravilan 07.02.02.03 | +9,31 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 | +0,52 |
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 | +2,80 |
3. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | +3,44 |
Taxe pe servicii specifice | +0,82 |
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 | +0,82 |
Taxa asupra mijloacelor de transport | +2,10 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele fizice 16.02.02.01 | +2,10 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 | +0,52 |
VENITURI NEFISCALE | +3,46 |
1.VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | +3,46 |
Venituri din prestari de servicii 33.02.08 | +3,46 |
2.TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 0,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 | +39,35 |
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 | -39,35 |
|
|
TOTAL CHELTUIELI | +21,46 |
CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | -45,27 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | -11,19 |
Salarii de baza 10.01.01 | -13,89 |
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 | +3,14 |
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 | +0,40 |
Indemnizatie de hrana 10.01.17 | -0,84 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +24,34 |
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 | +1,00 |
Piese de schimb 20.01.06 | +0,46 |
Transport 20.01.07 | +0,04 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 | +3,00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 | +19,72 |
Alte obiecte de inventar 20.05.30 | +0,12 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA P.N.R.R. | +426,93 |
Fonduri externe nerambursabile 60.01 | +358,76 |
Sume aferente TVA 60.03 | +68,17 |
Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Costesti judetul Iasi | +426,93 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | -483,32 |
Constructii 71.01.01 | -483,64 |
Construire teren de sport in comuna Costesti judetul Iasi | -58,71 |
Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Costesti judetul Iasi | -426,93 |
Alte active fixe 71.01.30 | +2,32 |
Achizitie softuri si echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local in comuna Costesti, judetul Iasi | +2,32 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -2,03 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local 85.01.01 | -2,03 |
|
|
CAP. 61.02 APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | -1,59 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | -1,59 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 | -1,59 |
|
|
CAP. 65.02 INVATAMANT | +13,65 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0,00 |
Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 | +1,00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 | -3,40 |
Protectia muncii 20.14 | +2,40 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | +13,65 |
Alte active fixe 71.01.30 | +13,65 |
Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din comuna Costesti, judetul Iasi | +13,65 |
|
|
CAP. 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | +37,41 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | +14,71 |
Salarii de baza 10.01.01 | +14,85 |
Indemnizatie de hrana 10.01.17 | -0,14 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | +22,70 |
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 | +22,70 |
|
|
CAP. 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | +10,49 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +5,00 |
Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 | +5,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | +5,49 |
Constructii 71.01.01 | +5,49 |
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Costesti, judetul Iasi | +5,49 |
|
|
CAP. 74.02 PROTECTIA MEDIULUI | +6,87 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +6,87 |
Apa, canal si salubritate 20.01.04 | +6,87 |
|
|
CAP. 84.02 TRANSPORTURI | -0,10 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +2,00 |
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 | +2,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | -2,10 |
Constructii 71.01.01 | -2,10 |
Reabilitarea indrastructurii rutiere afectate de viituri in perioada 12.06.2020-13.06.2020 in comuna Costesti, judetul Iasi | -1,90 |
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din comuna Costesti, judetul Iasi | -0,20 |
Art.2. Aprobă modificarea Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2025, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de compartimentul buget, finanțe, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, jud. Iași.
Art.4. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Costești, jud. Iaşi, va face public conţinutul prezentei Hotărâri prin procedura afişării şi va înainta câte un exemplar al acesteia, Primarului comunei Costeşti, compartimentului buget, finanțe, taxe, impozite și relații cu publicul, precum și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.