Art.1. Aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul IV/2025, după cum urmează :
- majorarea veniturilor proprii cu valoarea de 27,01 mii lei din care 16,81 mii lei pentru finantarea sectiunii de functionare si 10,20 mii lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, respectiv a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor:
«Elaborarea planului urbanistic general în format digital al Comunei Costești, judetul Iași»:
+7,26 mii lei;
«Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Costești, județul Iași-Etapa II»: +2,94 mii lei
- diminuarea veniturilor din «Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile» pentru finantarea unor cheltuieli eligibile prevazute in bugetul pe anul 2025, dar care nu se vor mai realiza până la sfarsitul anului 2025, pentru proiectele:
«Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în Comuna Costesti, judetul Iasi»:
-178,09 mii lei;
«Achizitie softuri și echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local în comuna Costești, judetul Iasi»: -17,60 mii lei;
- diminuarea veniturilor din «Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi», pentru finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului:
«Elaborarea Planului Urbanistic General în format digital al Comunei Costești, județul Iași»:
-110,73 mii lei
SURSA A | |
INDICATOR | INFLUENTA (mii lei) |
TOTAL VENITURI | -279,41 |
VENITURI PROPRII | +27,01 |
VENITURI FISCALE | +17,01 |
1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DE CAPITAL | +3,78 |
Impozitul pe venit | +3,78 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 | +3,78 |
2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | +5,86 |
Impozit pe cladiri | +0,67 |
Impozit pe cladiri de la persoanele fizice 07.02.01.01 | +0,67 |
Impozit pe terenuri | +4,35 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 | +0,65 |
Impozit pe terenul extravilan 07.02.02.03 | +3,70 |
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 | +0,84 |
3. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | +7,37 |
Taxa asupra mijloacelor de transport | +6,68 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele fizice 16.02.02.01 | +6,68 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 | +0,69 |
VENITURI NEFISCALE | +3,46 |
1.VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | +10,00 |
Venituri din prestari de servicii 33.02.08 | +10,00 |
2.TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 0,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 | -10,20 |
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 | +10,20 |
SUBVENTII | -306,42 |
1.ALOCARI DE SUME DIN PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE | -195,69 |
Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 | -164,45 |
Sume aferente TVA 42.02.88.03 | -31,24 |
2.ALOCARI DE SUME DIN PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI | -110,73 |
Fonduri din imprumut rambursabil 42.02.89.01 | -93,05 |
Finantare publica nationala 42.02.89.02 | -17,68 |
|
|
TOTAL CHELTUIELI | -279,41 |
CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | -192,26 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | -0,74 |
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 | -0,29 |
Indemnizatie de hrana 10.01.17 | -0,29 |
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 | -0,16 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +4,23 |
Materiale de curatenie 20.01.02 | -0,57 |
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 | -0,12 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 | -1,06 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 | +6,02 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 | -0,04 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | -0,06 |
Asociatii si fundatii 59.11 | -0,06 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | -195,69 |
Constructii 71.01.01 | -178,09 |
Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Costesti judetul Iasi | -178,09 |
Alte active fixe 71.01.30 | -17,60 |
Achizitie softuri si echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local in comuna Costesti, judetul Iasi | -17,60 |
|
|
|
|
CAP. 65.02 INVATAMANT | +4,70 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | +4,70 |
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 | +4,70 |
|
|
|
|
CAP. 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | +0,05 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | +0,05 |
Salarii de baza 10.01.01 | +0,15 |
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 | -0,10 |
|
|
CAP. 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | -99,33 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +1,20 |
Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 | +1,27 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 | -0,07 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | -100,53 |
Constructii 71.01.01 | +2,94 |
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Costesti, judetul Iasi Etapa II | +2,94 |
Alte active fixe 71.01.30 | -103,47 |
Elaborarea planului urbanistic general in format digital al Comunei Costesti, judetul Iasi | -103,47 |
|
|
CAP. 74.02 PROTECTIA MEDIULUI | +7,08 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +7,08 |
Apa, canal si salubritate 20.01.04 | +7,45 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 | -0,37 |
|
|
CAP. 84.02 TRANSPORTURI | +0,35 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +0,35 |
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 | +0,35 |
Art.2. Aprobă modificarea Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2025, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de compartimentul buget, finanțe, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, jud. Iași.
Art.4. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Costești, jud. Iaşi, va face public conţinutul prezentei Hotărâri prin procedura afişării şi va înainta câte un exemplar al acesteia, Primarului comunei Costeşti, compartimentului buget, finanțe, taxe, impozite și relații cu publicul, precum și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.