CHELTUIELI SUPORTATE DIN BUGETUL LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII | |||||||||
"EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOCALITATEA COSTESTI, COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI" | |||||||||
2019 | |||||||||
NR. CRT | FACTURA | CONTRACT | FURNIZOR | BUNURI/SERVICII | VALOARE | SUMA PLATITA | REST DE PLATA | CONT CHELTUIALA | |
1 | IS 799802/10.09.2019 | - | ANCPI PASCANI | TAXA AVIZ | 250 | 250 | 0 | 70.71.01.01 | |
2 | AV759/19521843/22.11.2019 | - | APAVITAL SA | TAXA AVIZ | 273 | 273 | 0 | 70.71.01.01 | |
3 | RRCFF/3510721/22.11.2019 | - | TELEKOM ROMANIA | TAXA AVIZ | 340 | 340 | 0 | 70.71.01.01 | |
4 | 3866/25.11.2019 | - | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA | TAXA AVIZ | 200 | 200 | 0 | 70.71.01.01 | |
5 | 057591/25.11.2019 | - | AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI | TAXA AVIZ | 100 | 100 | 0 | 70.71.01.01 | |
6 | 11618/10.12.2019 | - | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD | TAXA AVIZ | 319,42 | 319,42 | 0 | 70.71.01.01 | |
TOTAL | 1482,42 | 1482,42 | 0 | X | |||||
SOLD 2019 | 1482,42 |
| |||||||
2020 | |||||||||
NR. CRT | FACTURA | CONTRACT | FURNIZOR | BUNURI/SERVICII | VALOARE | SUMA PLATITA | REST DE PLATA | CONT CHELTUIALA | |
1 | DSP VPI 66/13.01.2020 | - | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA | TAXA AVIZ | 200 | 200 | 0 | 70.71.01.01 | |
2 | ABAPBIS19/1378/10.02.2020 | 1286/06.02.2020 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD | TAXA AVIZ | 855 | 855 | 0 | 70.71.01.01 | |
3 | ECH 237/28.02.2020 | 5110/11.09.2019 | EDILITAR ECOHOUSE SRL | ELABORARE DALI | 25200 | 25200 | 0 | 70.71.01.01 | |
4 | ECH 234/25.11.2019 | 5110/11.09.2019 | EDILITAR ECOHOUSE SRL | DOCUMENTATII TEHNICE OBTINERE AVIZE | 9500 | 9500 | 0 | 70.71.01.01 | |
5 | 9805/05.12.2019 | - | AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI | AVIZ | 400 | 400 | 0 | 70.71.01.01 | |
6 | AV769/20005097/16.06.2020 | - | APAVITAL SA | AVIZ | 910 | 910 | 0 | 70.71.01.01 | |
7 | IS2010000478/22.07.2020 | - | CNAIR | ANALIZA PRIMARA | 145,29 | 145,29 | 0 | 70.71.01.01 | |
8 | GPX 1180/19.06.2020 | 1241/09.03.2020 | GEOGRAPHIX PROIECT | DOCUMENTATII TEHNICE FAZA PTH+DE | 73780 | 73780 | 0 | 70.71.01.01 | |
9 | 88/11.08.2020 | - | CNAIR | AUTORIZATII | 6527,49 | 6527,49 | 0 | 70.71.01.01 | |
TOTAL | 117517,78 | 117517,78 | 0 | X | |||||
SOLD 2020 | 119000,20 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
2021 | |||||||||
NR. CRT | FACTURA | CONTRACT | FURNIZOR | BUNURI/SERVICII | VALOARE | SUMA PLATITA | REST DE PLATA | CONT CHELTUIALA | |
1 | GPX 1239/25.08.2021 | 3201/31.05.2021 | GEOGRAPHIX PROIECT | ASISTENTA TEHNICA PROIECTANT | 12483,1 | 12483,1 | 0 | 70.71.01.01 | |
TOTAL | 12483,1 | 12483,1 | 0 | X | |||||
SOLD 2021 | 131483,30 | ||||||||
| |||||||||
2022 | |||||||||
NR. CRT | FACTURA | CONTRACT | FURNIZOR | BUNURI/SERVICII | VALOARE | SUMA PLATITA | REST DE PLATA | CONT CHELTUIALA | |
1 | NTPMR 817/20.06.2022 | 2779/15.06.2022 | PEMORA SRL | EXPERTIZA TEHNICA | 9520 | 9520 | 0 | 70.71.01.01 | |
TOTAL | 9520 | 9520 | 0 | X | |||||
SOLD 2022 | 141003,30 | ||||||||
|
| ||||||||
2026 | |||||||||
NR. CRT | FACTURA | CONTRACT | FURNIZOR | BUNURI/SERVICII | VALOARE | SUMA PLATITA | REST DE PLATA | CONT CHELTUIALA | |
1 | NC 2/05.01.2026 | 5110/11.09.2019 | EDILITAR ECOHOUSE | STUDIU TOPOGRAFIC, STUDIU GEOTEHNIC, VERIFICARE STUDIU GEOTEHNIC | 6980 | 6980 | 0 | - | |
2 | NC 3/05.01.2026 | - | PEMORA SRL | - | -9520 | -9520 | 0 | - | |
| -2540 | -2540 | 0 | X | |||||
SOLD 2026 | 138463,30 | ||||||||
Intocmit,
Inspector,
Hohan Iuliana