Bugetul de venituri și cheltuieli 2026 sursa A:
SURSA A | |
INDICATOR | PROGRAM 2026 (mii lei) |
TOTAL VENITURI | 9.182,73 |
VENITURI PROPRII (EXCLUSIV COTE) | 500,00 |
SUME DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01 | 215,00 |
SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 04.02.04 | 812,00 |
SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CJ 04.02.05 | 33,54 |
SUME DEFALCATE DIN TVA PT. FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR ORASELOR SI MUNICIPIILOR 11.02.02 | 1.073,00 |
SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 11.02.06 | 773,00 |
VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL 37.02.03 | -160,04 |
VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 37.02.04 | 160,04 |
SUBVENTII PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE ALOCATE PENTRU CONSUMUL DE COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI 42.02.34 | 110,00 |
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY 42.02.87 | 1.978,57 |
ALOCARI DE SUME DIN PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE 42.02.88 | 806,76 |
ALOCARI DE SUME DIN PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI 42.02.89 | 82,28 |
SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII 43.02.44 | 1.602,16 |
FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA (FEADR)AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2023-2027 45.02.53 | 1.196,42 |
TOTAL CHELTUIELI | 9.746,32 |
CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | 2.209,20 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1.061,39 |
SALARII DE BAZA 10.01.01 | 929,21 |
INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII 10.01.12 | 59,95 |
ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA 10.01.15 | 15,62 |
INDEMNIZATIE DE HRANA 10.01.17 | 34,47 |
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 10.03.07 | 22,14 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 207,35 |
FURNITURI DE BIROU 20.01.01 | 6,35 |
MATERIALE DE CURATENIE 20.01.02 | 1,00 |
APA, CANAL SI SALUBRITATE 20.01.04 | 2,18 |
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI 20.01.05 | 10,00 |
PIESE DE SCHIMB 20.01.06 | 10,16 |
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET 20.01.08 | 17,53 |
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30 | 138,95 |
REPARATII CURENTE 20.02 | 7,00 |
ALTE OBIECTE DE INVENTAR 20.05.30 | 7,26 |
PROTECTIA MUNCII 20.14 | 3,76 |
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII 20.30.30 | 3,16 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 15,00 |
ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE 55.01.18 | 15,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 110,56 |
ASOCIATII SI FUNDATII 59.11 | 110,56 |
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 806,76 |
FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 60.01 | 666,74 |
Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Costesti, judetul Iasi | 654,57 |
Achizitie softuri si echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local in comuna Costesti, judetul Iasi | 12,17 |
SUME AFERENTE TVA 60.03 | 140,02 |
Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Costesti, judetul Iasi | 137,46 |
Achizitie softuri si echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local in comuna Costesti, judetul Iasi | 2,56 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 8,43 |
Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Costesti, judetul Iasi 71.01.01 | 6,10 |
Achizitie softuri si echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local in comuna Costesti, judetul Iasi 71.01.30 | 2,33 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -0,29 |
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT IN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE A BUGETULUI LOCAL 85.01.01 | -0,29 |
CAP. 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 10,00 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 10,00 |
FOND DE REZERVA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR LOCALE 50.04 | 10,00 |
CAP. 55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI |
39,93 |
TITLUL III DOBANZI | 39,93 |
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE DIRECTE 30.01.01 | 39,93 |
CAP. 65.02 INVATAMANT | 311,92 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 45,42 |
ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA 10.01.15 | 45,42 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 153,00 |
FURNITURI DE BIROU 20.01.01 | 5,00 |
MATERIALE DE CURATENIE 20.01.02 | 8,00 |
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA 20.01.03 | 65,33 |
APA, CANAL SI SALUBRITATE 20.01.04 | 13,51 |
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI 20.01.05 | 2,00 |
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET 20.01.08 | 5,84 |
MATERIALE SI PRESTARI DE BUNURI CU CARACTER FUNCTIONAL 20.01.09 | 18,14 |
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30 | 20,68 |
ALTE OBIECTE DE INVENTAR 20.05.30 | 3,59 |
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI 20.06.01 | 3,17 |
PREGATIRE PROFESIONALA 20.13 | 0,79 |
PROTECTIA MUNCII 20.14 | 6,95 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 113,50 |
TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA 57.02.03 | 22,00 |
SUPPORT ALIMENTAR 57.02.05 | 91,50 |
CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 69,00 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 2,00 |
CHELTUIELI NEELIGIBILE 56.53.03 | 2,00 |
Amenajare spatiu de joaca pentru copii, in comuna Costesti, judetul Iasi | 2,00 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 17,00 |
SUSTINEREA CULTELOR 59.12 | 17,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 50,00 |
CONSTRUCTII 71.01.01 | 50,00 |
Construire teren de sport in comuna Costesti, judetul Iasi | 50,00 |
CAP. 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 1.207,96 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 612,54 |
SALARII DE BAZA 10.01.01 | 562,77 |
INDEMNIZATIE DE HRANA 10.01.17 | 36,98 |
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 10.03.07 | 12,79 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 5,00 |
FURNITURI DE BIROU 20.01.01 | 1,00 |
MATERIALE DE CURATENIE 20.01.02 | 0,50 |
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA 20.01.03 | 1,00 |
APA, CANAL SI SALUBRITATE 20.01.04 | 0,50 |
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET 20.01.08 | 1,00 |
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30 | 1,00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 590,42 |
AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR 57.02.01 | 590,42 |
CAP. 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 1.925,72 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 185,78 |
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA 20.01.03 | 144,80 |
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30 | 40,98 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 40,00 |
TRANSFERURI DIN BUGETUL LOCAL CATRE ASOCIATIILE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 55.01.42 | 40,00 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 3,04 |
CHELTUIELI NEELIGIBILE 56.53.03 | 3,04 |
Construire parc fotovoltaic in comuna Costesti, judetul Iasi | 3,04 |
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 82,28 |
FONDURI DIN IMPRUMUT RAMBURSABIL 61.01 | 68,00 |
Elaborarea planului urbanistic general in format digital al Comunei Costesti, judetul Iasi | 68,00 |
SUME AFERENTE TVA 61.03 | 14,28 |
Elaborarea planului urbanistic general in format digital al Comunei Costesti, judetul Iasi | 14,28 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 1.628,52 |
CONSTRUCTII 71.01.01 | 1.609,16 |
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Costesti, judetul Iasi | 624,71 |
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Costesti, judetul Iasi Etapa II | 982,95 |
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Costesti, judetul Iasi Etapa III | 1,00 |
Extindere retea de alimentare cu apa in Comuna Costesti judetul Iasi | 0,50 |
ALTE ACTIVE FIXE 71.01.30 | 19,36 |
Elaborarea planului urbanistic general in format digital al Comunei Costesti, judetul Iasi | 19,36 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -13,90 |
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT IN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE A BUGETULUI LOCAL 85.01.01 | -13,90 |
CAP. 74.02 PROTECTIA MEDIULUI | 118,03 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 108,03 |
APA, CANAL SI SALUBRITATE 20.01.04 | 105,32 |
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII 20.30.30 | 2,71 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 10,00 |
CONSTRUCTII 71.01.01 | 10,00 |
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Iasi in perioada 2014-2020 | 10,00 |
CAP. 84.02 TRANSPORTURI | 3.854,56 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 24,34 |
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI 20.01.05 | 24,34 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 1.702,01 |
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA 56.53.02 | 1.196,42 |
CHELTUIELI NEELIGIBILE 56.53.03 | 505,59 |
Modernizare infrastructura rutiera de baza in comuna Costesti, judetul Iasi | 1.702,01 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 2.056,78 |
CONSTRUCTII 71.01.01 | 2.056,78 |
Modernizare drumuri satesti si comunale in Comuna Costesti judetul Iasi | 2.055,78 |
Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in perioada 12.06.2020 - 13.06.2020 in comuna Costesti judetul Iasi | 1,00 |
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE | 71,43 |
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE GARANTATE 81.02.01 | 71,43 |
Bugetul de venituri și cheltuieli 2026 sursa C:
SURSA C | |
INDICATOR | PROGRAM 2026 (mii lei) |
TOTAL VENITURI | 478,22 |
SUME AFERENTE IMPRUMUTURILOR CONTRACTATE, CONFORM OUG NR. 25/2025 PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR AFLATE IN SARCINA UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE 41.07.02.26 | 478,22 |
|
|
TOTAL CHELTUIELI | 478,22 |
CAP. 84.07 TRANSPORTURI | 478,22 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 478,22 |
CHELTUIELI NEELIGIBILE 56.53.03 | 478,22 |
Modernizare infrastructura rutiera de baza in comuna Costesti, judetul Iasi | 478,22 |
Bugetul de venituri și cheltuieli 2026 sursa E:
INDICATOR | PROGRAM 2026 (mii lei) |
TOTAL VENITURI | 7,00 |
TAXE SI ALTE VENITURI IN INVATAMANT 33.2E.50 | 7,00 |
TOTAL CHELTUIELI | 13,76 |
CAP. 65.2E.04.01 INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR | 13,76 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 13,76 |
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE 20.01.30 | 13,76 |
Intocmit,
Compartiment buget finante-contabilitate,
Inspector,
Hohan Iuliana