Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II/2026, după cum urmează :
SURSA A | |
INDICATOR | INFLUENTA (mii lei) |
TOTAL VENITURI | +470,99 |
VENITURI PROPRII | +10,00 |
VENITURI FISCALE | +457,76 |
1. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | +8,10 |
Impozit pe cladiri | +5,00 |
Impozit pe cladiri de la persoanele fizice 07.02.01.01 | +5,00 |
Impozit pe terenuri | +3,10 |
Impozit pe terenul extravilan 07.02.02.03 | +3,10 |
2. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | +449,66 |
Sume defalcate din TVA | +449,00 |
Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor si municipiilor 11.02.02 | +449,00 |
Taxa asupra mijloacelor de transport | +0,66 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele juridice 16.02.02.02 | +0,66 |
VENITURI NEFISCALE | +1,24 |
1. VENITURI DIN PROPRIETATE | +0,30 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 | +0,30 |
2. AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | +0,94 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 | +0,94 |
SUBVENTII | +11,99 |
1. SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | +11,99 |
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii 43.02.44 | +11,99 |
|
|
TOTAL CHELTUIELI | +470,99 |
CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | +5,00 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | +0,62 |
Salarii de baza 10.01.01 | -0,71 |
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 | -1,00 |
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 | -0,30 |
Indemnizatie de hrana 10.01.17 | +0,63 |
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 | +2,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +5,00 |
Materiale de curatenie 20.01.02 | -0,20 |
Apa, canal si salubritate 20.01.04 | +0,20 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 | +5,00 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -0,62 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local 85.01.01 | -0,62 |
|
|
CAP. 65.02 INVATAMANT | +449,00 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | +449,00 |
Support alimentar 57.02.05 | +449,00 |
|
|
CAP. 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | +11,99 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0,00 |
Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 | +25,73 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 | -25,73 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | +11,99 |
Alte active fixe 71.01.30 | +11,99 |
Elaborarea planului urbanistic general in format digital al Comunei Costesti, judetul Iasi | +11,99 |
|
|
CAP. 84.02 TRANSPORTURI | +5,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +5,00 |
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 | +5,00 |
Art.2. Se aprobă modificarea Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2026, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă modificarea Raportului privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole și surse de finanțare, potrivit Formularului nr. 23-01, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de compartimentul buget, finanțe, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, jud. Iași.
Art.5. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Costești, jud. Iaşi, va face public conţinutul prezentei Hotărâri prin procedura afişării şi va înainta câte un exemplar al acesteia, Primarului comunei Costeşti, compartimentului buget, finanțe, taxe, impozite și relații cu publicul, precum și Instituţiei Prefectului Județului Iaşi.