| Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli |
|
| pentru trim.I – SEM I – la data de 31.03.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE FUNCTIONARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2022 | REALIZAT LA 31.03.2022 |
| 00.01 | TOTAL VENITURI | 646640 | 801337 |
| 00.02 | VENITURI CURENTE | 632640 | 790889 |
| 49.90 | VENITURI PROPRII | 258590 | 416839 |
| 03.18 | IMPOZIT PE VENIT | 450 | 270 |
| 04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 43250 | 52766 |
| 04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 121000 | 110488 |
| 04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 24890 | 23436 |
| 07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 40700 | 119245 |
| 07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 6000 | 13257 |
| 07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 2000 | 1130 |
| 07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 10000 | 23808 |
| 07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 200 | 437 |
| 07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 17750 | 76740 |
| 07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 2250 | 1034 |
| 07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 2500 | 2839 |
| 15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 50 | 0 |
| 16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 7600 | 26281 |
| 16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 5500 | 18823 |
| 16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 1200 | 6483 |
| 16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 900 | 975 |
| 30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 6500 | 19504 |
| 30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 6500 | 19504 |
| 33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 10250 | 53030 |
| 33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 10000 | 52808 |
| 33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 250 | 222 |
| 34.02.50 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 100 | 0 |
| 35.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 3800 | 11709 |
| 36.05 | VARSAMINTE DIN VENITURI | 0 | 110 |
| 37.02.01 | VENITURI DIN SPONSORIZARI | 0 | 0 |
| 11.02.01 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR | 0 | 0 |
| 11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 146050 | 146050 |
| 11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 228000 | 228000 |
| 37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | 0 | 0 |
| 42.02.28 | SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE | 0 | 0 |
| 42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 14000 | 10448 |
| 43.02.34 | SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE | 0 | 0 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.I 2022 | 646640 | 801337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2022 | REALIZAT LA 31.03.2022 |
| 00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 646640 | 572948 |
| 51.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 319150 | 313517 |
| 51.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) | 280000 | 279994 |
| 51.10.01.12 | INDEMNIZATII CONSILIERI | 14150 | 13140 |
| 51.10.01.17 | INDEMNIZATII HRANA | 17000 | 12481 |
| 51.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 8000 | 7902 |
| 51.20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 250 | 0 |
| 51.20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 250 | 0 |
| 51.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 3000 | 2965 |
| 51.20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 5000 | 4999 |
| 51.20.01.30 | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 40000 | 39423 |
| 51.20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 0 | 0 |
| 51.20.06.01 | DEPLASARI INTERNE DETASARI, TRANSFERARI | 250 | 120 |
| 51.20.25 | CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE | 0 | 0 |
| 51.20.02 | REPARATII CURENTE | 0 | 0 |
| 51.20.14 | PROTECTIA MUNCII | 1500 | 1488 |
| 55.01.18 | ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE | 0 | 0 |
| 51.20.59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 9500 | 5250 |
| 51.81.02.01 | RAMBURSARI DE CREDITE | 15000 | 12658 |
| 54.20.01.30 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII | 0 | 0 |
| 55.20.24.02 | COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 500 | 499 |
| 55.30.01.02 | DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 2500 | 1438 |
| 65.02.20. | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 32000 | 14704 |
| 65.57.02.01 | AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (CES) | 1050 | 0 |
| 65.57.02.03 | TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR | 3000 | 2200 |
| 65.02.59.01 | BURSE SCOLARE | 21400 | 0 |
| 67.20.01.30 | CULTURA RELIGIE SI RECREERE (BUNURI SI SERVICII) | 20000 | 20000 |
| 68.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL ASISTENTI PERSONALI | 70290 | 61017 |
| 68.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI | 62910 | 56654 |
| 68.10.01.17 | INDEMNIZATII DE HRANA | 5580 | 2776 |
| 68.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 1800 | 1587 |
| 68.00.00.57 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 64000 | 59340 |
| 68.55.01.18 | TRANSFERURI INTERNE | 0 | 0 |
| 68.00.00.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| 70.20.01.03 | ILUMINAT PUBLIC | 10000 | 9879 |
| 70.20.01.09 | MATERIALE SI PRESTARI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL | 0 | 0 |
| 74.20.30.30 | PROTECTIA MEDIULUI SI SALUBRITATE | 20000 | 16976 |
| 84.02.20.02 | INFRASTRUCTURA TRANSPORTURI INTRETINERE SI REPARATII CURENTE | 3500 | 1976 |
| 84.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 4500 | 4499 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.I 2022 | 646640 | 572948 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.I 2022 |
|
|
| VENITURI | 646640 | 801337 |
| CHELTUIELI | 646640 | 572948 |
| EXCEDENT | 228389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE DEZVOLTARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2022 | REALIZAT LA 31.03.2022 |
| 37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 0 | 0 |
| 39.02.07 | VENITURI DIN VANZAREA UNOR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT | 11049 | 11049 |
| 40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 170000 | 170000 |
| 42.02.29 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE | 0 | 0 |
| 42.02.65 | FINANTARE PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA | 0 | 0 |
| 43.31.00 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (RAMBURSARE TVA PROIECT) | 0 | 0 |
| 45.02.04.01 | SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| 48.04.03 | FEADR PREFINANTARE (AVANSURI SOLICITATE SI ACORDATE) | 0 | 0 |
| 48.04.01 | FEADR SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.I 2022 | 181049 | 181049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2022 | REALIZAT LA 31.03.2022 |
| 51.71.01.30 | ACHIZITIE ECHIPAMENT MECANIZAT (TRACTOR SECO STARJET 102/22 H) | 23000 | 0 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE TEREN IN SATUL COSTESTI COM. COSTESTI JUD IASI | 18950 | 7132 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE LOC DE JOACA IN SATUL COSTESTI COM. COSTESTI JUD IASI | 18950 | 0 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE TROITA SAT COSTESTI COMUNA COSTESTI | 20000 | 0 |
| 51.71.01.01 | MODERNIZARE IMPREJMUIRE SCOALA Nr.1, SEDIU DE PRIMARIE SI DISPENSAR COSTESTI | 26050 | 0 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE TEREN DE FOTBAL | 7000 | 0 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOC. COSTESTI - GIURGESTI JUD IASI | 10000 | 0 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOCALITATEA COSTESTI | 5000 | 0 |
| 70.71.02.50 | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COM. COSTESTI | 5000 | 0 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COM. COSTESTI | 6200 | 0 |
| 84.71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUD. IASI | 30000 | 30000 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.I 2022 | 170150 | 37132 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.I 2022 |
|
|
| VENITURI | 181049 | 181049 |
| CHELTUIELI | 170150 | 37132 |
| EXCEDENT | 143917 |
|
| |
|
|
|
| Compartiment Contabilitate , buget -finante |
|
|
| | Inspector Principal Ec. Floria M. Bradut Iulian |
|