| COMUNA COSTESTI - JUD. IASI |
|
|
| CIF 16403360 |
|
|
| Nr. 1425 / 14.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
| ANEXA NR 1 LA H C L nr 32 din 30.03.2023 |
|
|
|
|
| REFERAT |
|
|
|
|
| Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli |
| pentru trim. IV la data de 31.12.2022 |
|
|
|
|
| Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si |
| completarile ulterioare; |
|
|
| Urmare a analizei efectuate de catre Compartimentul Contabilitate, Buget si a prevederilor legale |
| in vigoare; |
|
|
|
| Supunem aprobarii dumneavoastra executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022-trim.IV pe cele |
| doua sectiuni fara rectificare bugetara dupa cum urmeaza : |
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE FUNCTIONARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2022 | REALIZAT LA 31.12.2022 |
| 00.01 | TOTAL VENITURI | 3269280 | 3160900 |
| 00.02 | VENITURI CURENTE | 3148480 | 3052132 |
| 49.90 | VENITURI PROPRII | 1150780 | 1180132 |
| 03.18 | IMPOZIT PE VENIT | 1500 | 2562 |
| 04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 180420 | 180417 |
| 04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 491920 | 491919 |
| 04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 102440 | 102438 |
| 07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 220110 | 207252 |
| 07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 23000 | 18046 |
| 07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 5000 | 2709 |
| 07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 47700 | 39319 |
| 07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 500 | 577 |
| 07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 124910 | 129163 |
| 07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 9000 | 3604 |
| 07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 10000 | 13834 |
| 15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 120 | 3374 |
| 16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 44200 | 39912 |
| 16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 34500 | 29164 |
| 16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 7200 | 6782 |
| 16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 2500 | 3966 |
| 30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 28500 | 31197 |
| 30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 28500 | 31197 |
| 33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 70290 | 86829 |
| 33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 69590 | 86539 |
| 33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 700 | 290 |
| 34.02.50 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 400 | 0 |
| 35.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 10880 | 34121 |
| 36.05 | VARSAMINTE DIN VENITURI | 0 | 111 |
| 37.02.01 | VENITURI DIN SPONSORIZARI | 0 | 0 |
| 11.02.01 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR | 0 | 0 |
| 11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 950000 | 743951 |
| 11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 1242000 | 1239909 |
| 37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -194300 | -111860 |
| 42.02.28 | SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE | 0 | 0 |
| 42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 12800 | 108768 |
| 43.02.34 | SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE | 0 | 0 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV 2022 | 3269280 | 3160900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2022 | REALIZAT LA 31.12.2022 |
| 00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 2909250 | 2847235 |
| 51.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 1158000 | 1157275 |
| 51.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) | 1030270 | 1030113 |
| 51.10.01.12 | INDEMNIZATII CONSILIERI | 51780 | 51684 |
| 51.10.01.17 | INDEMNIZATII HRANA | 49700 | 49401 |
| 51.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 26250 | 26077 |
| 51.20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 1600 | 750 |
| 51.20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 1400 | 0 |
| 51.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 32000 | 31082 |
| 51.20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 19200 | 18736 |
| 51.20.01.30 | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 218480 | 209779 |
| 51.20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 0 | 0 |
| 51.20.06.01 | DEPLASARI INTERNE DETASARI, TRANSFERARI | 1000 | 748 |
| 51.20.25 | CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE | 0 | 0 |
| 51.20.02 | REPARATII CURENTE | 0 | 0 |
| 51.20.14 | PROTECTIA MUNCII | 6000 | 5600 |
| 55.01.18 | ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE | 10000 | 0 |
| 51.20.59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 51000 | 44952 |
| 51.81.02.01 | RAMBURSARI DE CREDITE | 52700 | 52110 |
| 54.20.01.30 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII | 24500 | 23406 |
| 55.20.24.02 | COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 1000 | 729 |
| 55.30.01.02 | DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 4300 | 4277 |
| 65.02.20. | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 160000 | 158063 |
| 65.57.02.01 | AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (CES) | 3430 | 0 |
| 65.57.02.03 | TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR | 9340 | 9340 |
| 65.02.59.01 | BURSE SCOLARE | 165400 | 154011 |
| 67.20.01.30 | CULTURA RELIGIE SI RECREERE (BUNURI SI SERVICII) | 31000 | 31000 |
| 68.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL ASISTENTI PERSONALI | 290590 | 289657 |
| 68.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI | 257310 | 256513 |
| 68.10.01.17 | INDEMNIZATII DE HRANA | 26610 | 26530 |
| 68.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 6670 | 6614 |
| 68.00.00.57 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 221210 | 221146 |
| 68.55.01.18 | TRANSFERURI INTERNE | 0 | 0 |
| 68.00.00.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| 70.20.01.03 | ILUMINAT PUBLIC | 156100 | 153390 |
| 70.20.01.09 | MATERIALE SI PRESTARI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL | 14500 | 14267 |
| 74.20.30.30 | PROTECTIA MEDIULUI SI SALUBRITATE | 110000 | 107632 |
| 84.02.20.02 | INFRASTRUCTURA TRANSPORTURI INTRETINERE SI REPARATII CURENTE | 149500 | 146463 |
| 84.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 17000 | 12822 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV 2022 | 2909250 | 2847235 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV 2022 |
|
|
| VENITURI | 3269280 | 3160900 |
| CHELTUIELI | 2909250 | 2847235 |
| EXCEDENT | 313665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE DEZVOLTARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2022 | REALIZAT LA 31.12.2022 |
| 37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 194300 | 111860 |
| 39.02.07 | VENITURI DIN VANZAREA UNOR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT | 161050 | 161049 |
| 40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 170000 | 170000 |
| 42.02.29 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE | 0 | 0 |
| 42.02.65 | FINANTARE PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA | 0 | 0 |
| 43.31.00 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (RAMBURSARE TVA PROIECT) | 0 | 0 |
| 45.02.04.01 | SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| 48.04.03 | FEADR PREFINANTARE (AVANSURI SOLICITATE SI ACORDATE) | 0 | 0 |
| 48.04.01 | FEADR SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.III 2022 | 525350 | 442909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2022 | REALIZAT LA 31.12.2022 |
| 51.71.01.30 | ACHIZITIE ECHIPAMENT MECANIZAT (TRACTOR SECO STARJET 102/22 H) | 21400 | 21301 |
| 51.71.01.30 | ACHIZITIE SCANNER | 4100 | 3909 |
| 51.71.01.01 | CRUCE LUMINOASA | 11400 | 11370 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE TROITA SAT COSTESTI COMUNA COSTESTI | 25000 | 25000 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE TEREN DE FOTBAL | 27100 | 27004 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOC. COSTESTI - GIURGESTI JUD IASI | 5950 | 5950 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOCALITATEA COSTESTI | 10000 | 9520 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COM. COSTESTI | 54700 | 54191 |
| 84.71.01.01 | REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI IN PERIOADA 12.06.202-13.06.2020 IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 55330 | 55316 |
| 84.71.01.01 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 140420 | 140420 |
| 84.71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUD. IASI | 93280 | 85292 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV 2022 | 448680 | 439273 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV 2022 |
|
|
| VENITURI | 525350 | 442909 |
| CHELTUIELI | 448680 | 439273 |
| EXCEDENT | 3636 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | SE CONFIRMA FAPTUL CA PREZENTA ANEXA FACE PARTE INTEGRANTA DIN H C L NR 32 DIN 30.03.2023 |
| PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL AL U A T |
|
|
|