|
| ||||||
RAPORT |
| ||||||
privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli |
| ||||||
pentru trim. I, la data de 31.03.2025 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; |
| ||||||
Având în vedere Ordinului ministrului finanţelor nr. 699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice. |
| ||||||
Urmare a analizei efectuate de către Compartimentul Contabilitate, Buget și a prevederilor legale în vigoare; |
| ||||||
Supunem aprobării dumneavoastra execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025-trim. I, după cum urmează: |
| ||||||
|
| ||||||
SECTIUNE FUNCȚIONARE | |||||||
VENITURI | LEI | ||||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2025 | REALIZAT LA 31.03.2025 | ||||
00.01 | TOTAL VENITURI | 909710 | 893984 | ||||
00.02 | VENITURI CURENTE | 903890 | 886684 | ||||
49.90 | VENITURI PROPRII | 544520 | 527314 | ||||
03.02.18 | IMPOZIT PE VENIT | 290 | 1470 | ||||
04.02 | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 346000 | 271476 | ||||
04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 74000 | 74705 | ||||
04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 272000 | 196771 | ||||
07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 95400 | 126271 | ||||
07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 17000 | 18334 | ||||
07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 400 | 1980 | ||||
07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 15000 | 20079 | ||||
07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 300 | 437 | ||||
07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 60000 | 82038 | ||||
07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 200 | 205 | ||||
07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 2500 | 3198 | ||||
11.02 | SUME DEFALCATE DIN TVA | 571000 | 571000 | ||||
11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 402000 | 402000 | ||||
11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 169000 | 169000 | ||||
15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 700 | 737 | ||||
16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 34100 | 44363 | ||||
16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 30000 | 36238 | ||||
16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 3300 | 6434 | ||||
16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 800 | 1691 | ||||
30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 4000 | 10206 | ||||
30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 4000 | 10206 | ||||
33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 50030 | 61004 | ||||
33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 50000 | 61004 | ||||
33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 30 | 0 | ||||
35.02 | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 14000 | 11787 | ||||
35.02.01.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 14000 | 11787 | ||||
37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -211630 | -211630 | ||||
42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 5820 | 7300 | ||||
REZULTAT - VENITURI - TRIM.I 2025 | 909710 | 893984 | |||||
CHELTUIELI | LEI | ||||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2025 | REALIZAT LA 31.03.2025 | ||||
00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 909710 | 812531 | ||||
51.02 | AUTORITATI EXECUTIVE | 411670 | 409233 | ||||
51.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 325400 | 325266 | ||||
10.01.01 | SALARII DE BAZA | 292500 | 292500 | ||||
10.01.12 | INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII | 12200 | 12192 | ||||
10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 3700 | 3649 | ||||
10.01.17 | INDEMNIZATIA DE HRANA | 10100 | 10094 | ||||
10.03.07 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 6900 | 6831 | ||||
51.20 | BUNURI SI SERVICII | 68570 | 67869 | ||||
20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 1000 | 773 | ||||
20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 500 | 293 | ||||
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 3600 | 3405 | ||||
20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 4100 | 4069 | ||||
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 58870 | 58838 | ||||
20.14 | PROTECTIA MUNCII | 300 | 297 | ||||
20.30.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 200 | 194 | ||||
51.59 | ALTE CHELTUIELI | 17700 | 17687 | ||||
59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 17700 | 17687 | ||||
51.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -1589 | ||||
85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -1589 | ||||
|
|
|
| ||||
55.02 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 200 | 93 | ||||
55.20 | BUNURI SI SERVICII | 200 | 93 | ||||
20.24.02 | COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE | 200 | 93 | ||||
|
|
|
| ||||
65.02 | INVATAMANT | 170000 | 108192 | ||||
65.20 | BUNURI SI SERVICII | 46000 | 11040 | ||||
20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 1000 | 0 | ||||
20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 1000 | 0 | ||||
20.01.03 | INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA | 13000 | 2793 | ||||
20.01.04 | APA, CANAL SI SALUBRITATE | 1000 | 505 | ||||
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 1000 | 1000 | ||||
20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 1100 | 1066 | ||||
20.01.09 | MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL | 14000 | 1904 | ||||
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 10200 | 3153 | ||||
20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 1000 | 0 | ||||
20.06.01 | DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI | 500 | 0 | ||||
20.13 | PREGATIRE PROFESIONALA | 1200 | 619 | ||||
20.14 | PROTECTIA MUNCII | 1000 | 0 | ||||
65.57 | ASISTENTA SOCIALA | 124000 | 97152 | ||||
57.02.03 | TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA | 3000 | 2376 | ||||
57.02.05 | SUPORT ALIMENTAR | 121000 | 94776 | ||||
|
|
|
| ||||
68.02 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 237820 | 221553 | ||||
68.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 134300 | 118090 | ||||
10.01.01 | SALARII DE BAZA | 122400 | 106293 | ||||
10.01.17 | INDEMNIZATII DE HRANA | 9400 | 9369 | ||||
10.03.07 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 2500 | 2428 | ||||
68.57 | ASISTENTA SOCIALA | 103520 | 103463 | ||||
57.02.01 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 103520 | 103463 | ||||
|
|
|
| ||||
70.02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 56020 | 49892 | ||||
70.20 | BUNURI SI SERVICII | 56020 | 53726 | ||||
20.01.03 | INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA | 55500 | 53210 | ||||
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 520 | 516 | ||||
70.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -3834 | ||||
85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -3834 | ||||
|
|
|
| ||||
74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 26000 | 16717 | ||||
74.20 | BUNURI SI SERVICII | 26000 | 16717 | ||||
20.30.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 26000 | 16717 | ||||
|
|
|
| ||||
84.02 | TRANSPORTURI | 8000 | 6851 | ||||
84.20 | BUNURI SI SERVICII | 8000 | 6851 | ||||
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 8000 | 6851 | ||||
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.I 2025 | 909710 | 812531 | ||||
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.I 2025 |
| |||||
| VENITURI | 909710 | 893984 | ||||
| CHELTUIELI | 909710 | 812531 | ||||
| EXCEDENT | 0 | 81453 | ||||
SECTIUNE DEZVOLTARE | |||||||
VENITURI | LEI | ||||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2025 | REALIZAT LA 31.03.2025 | ||||
00.01 | TOTAL VENITURI | 12774730 | 567822 | ||||
00.02 | VENITURI CURENTE | 211630 | 211630 | ||||
49.90 | VENITURI PROPRII | 0 | 200000 | ||||
37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 211630 | 211630 | ||||
40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 0 | 200000 | ||||
42.02.87 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY | 7500000 | 0 | ||||
42.02.88 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE | 3285680 | 117780 | ||||
42.02.89 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI | 110730 | 0 | ||||
43.02.44 | SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII | 1666690 | 38412 | ||||
REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV 2024 | 12774730 | 567822 | |||||
CHELTUIELI | LEI | ||||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2025 | REALIZAT LA 31.03.2025 | ||||
00.01 | TOTAL CHELTUIELI |
|
| ||||
51.02 | AUTORITATI EXECUTIVE | 2146370 | 118631 | ||||
51.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 2146370 | 118631 | ||||
71.01.01 | CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII | 2010170 | 0 | ||||
71.01.01 | CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 800 | 851 | ||||
51.71.01.30 | ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI | 135400 | 117780 | ||||
|
|
|
| ||||
70.02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 3118830 | 0 | ||||
70.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 3118830 | 0 | ||||
71.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 866940 | 0 | ||||
71.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA II | 999750 | 0 | ||||
71.01.30 | ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN FORMAT DIGITAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 112030 | 0 | ||||
71.01.30 | INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 1140110 | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
84.02 | TRANSPORTURI | 7709530 | 9529 | ||||
84.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 7709530 | 9529 | ||||
71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 7500000 | 0 | ||||
71.01.01 | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI | 209530 | 9529 | ||||
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.I 2025 | 12974730 | 128160 | ||||
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.I 2025 |
| |||||
| VENITURI | 12774730 | 567822 | ||||
| CHELTUIELI | 12974730 | 128160 | ||||
EXCEDENT | -200000 | 439662 | |||||
Pentru finanţarea cheltuielilor programate a se efectua la 31 martie 2025 s-au prevăzut a se încasa venituri totale de 13.684.440 lei, execuţia fiind de 1.461.806 lei (10.68%), iar faţă de prevederile la 31 martie 2025, de 13.884.440 lei, s-au efectuat plăţi de 940.691 lei (6.78%).
Sectiunea de funcționare înregistreaza excedent de 81.453 lei, iar sectiunea de dezvoltare excedent de 439.662 lei, crestere neta de numerar si echivalent de numerar fiind de 521.115 lei.
Din totalul plăților efectuate 86.38% reprezintă plăți aferente secțiunii de funcționare, iar 13.62% plati aferente secțiunii de dezvoltare.
Gradul de realizare a veniturilor proprii este de 96.84%, iar cel de finantare din venituri proprii de 36.07%.