Art.1. Aprobă corecția plăților efectuate de la cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi, al. 20.24.02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne, reprezentând comisioane bancare de administrare cont pentru contul de încasări POS și contul de garanții materiale gestionar.
Art.2. Aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II/2025, după cum urmează :
INDICATOR | INFLUENTA (mii lei) |
TOTAL VENITURI | +3.780,12 |
VENITURI PROPRII | +297,20 |
|
|
VENITURI FISCALE | +292,47 |
1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DE CAPITAL | +277,20 |
Impozitul pe venit | +1,20 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 | +1,20 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | +276,00 |
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 | +276,00 |
2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | +13,80 |
Impozit pe cladiri | +0,70 |
Impozit pe cladiri de la persoanele fizice 07.02.01.01 | +0,70 |
Impozit pe terenuri | +13,10 |
Impozit pe terenuri de la persoanele fizice 07.02.02.01 | +1,00 |
Impozit pe teren extravilan 07.02.02.03 | +10,00 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 | +1,10 |
Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 | +1,00 |
3. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | +1,47 |
Taxe pe servicii specifice | +0,97 |
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 | +0,97 |
Taxe asupra mijloacelor de transport | +0,50 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 | +0,50 |
|
|
VENITURI NEFISCALE | +4,73 |
1.VENITURI DIN PROPRIETATE | +4,73 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 | +4,73 |
2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 0,00 |
Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 0,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 | -276,20 |
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 | +276,20 |
SUBVENTII | +3.482,92 |
1.FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA (FEADR)AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2023-2027 | +3.482,92 |
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.02.53.01 | +995,12 |
Prefinantare 45.02.53.03 | +2.487,80 |
|
|
TOTAL CHELTUIELI | +3.780,12 |
CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | +108,20 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | +12,95 |
Salarii de baza 10.01.01 | +15,00 |
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 | -1,55 |
Indemnizatie de hrana 10.01.17 | -0,50 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +9,05 |
Furnituri de birou 20.01.01 | -0,60 |
Materiale pentru curatenie 20.01.02 | -0,50 |
Apa, canal si salubritate 20.01.04 | -0,30 |
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 | -0,50 |
Piese de schimb 20.01.06 | +0,80 |
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 | +0,50 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 | +9,55 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 | +0,10 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | -4,00 |
Asociatii si fundatii 59.11 | -4,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | +90,20 |
Constructii 71.01.01 | +92,47 |
Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Costesti, judetul Iasi | +90,00 |
Construire teren de sport in Comuna Costesti, judetul Iasi | +2,47 |
Alte active fixe 71.01.30 | -2,27 |
Achizitie softuri si echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local in comuna Costesti, judetul Iasi | -2,27 |
|
|
Cap. 65.02 INVATAMANT | +10,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | +10,00 |
Alte active fixe 71.01.30 | +10,00 |
Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitati lor de invatamant din comuna Costesti, judetul Iasi | +10,00 |
|
|
CAP. 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ | 0,00 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | -12,87 |
Salarii de baza 10.01.01 | -12,87 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | +12,87 |
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 | +12,87 |
|
|
CAP. 70.02 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | +110,00 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | +50,00 |
Transferuri din bugetul local catre asociatiile 55.01.42 | +50,00 |
Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comunele Ruginoasa, Strunga, A.I. Cuza si Costesti, judetul Iasi | +50,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | +60,00 |
Alte active fixe 70.01.30 | +60,00 |
Elaborarea planului urbanistic general in format digital al comunei Costesti, judetul Iasi | +60,00 |
|
|
CAP. 74.02 PROTECTIA MEDIULUI | +27,00 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 0,00 |
Apa, canal si salubritate 20.01.04 | +24,00 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 | -24,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | +27,00 |
Constructii 71.01.01 | +27,00 |
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din jud. Iasi in perioada 2014-2020 | +27,00 |
|
|
CAP. 84 TRANSPORTURI | +3.524,92 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +3,00 |
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 | +3,00 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | +3.521,92 |
Constructii 71.01.01 | +3.521,92 |
Modernizare infrastructura rutiera de baza in comuna Costesti, judetul Iasi | +3.482,92 |
Modernizare drumuri satesti si comunale in comuna Costesti, judetul Iasi | +24,70 |
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din comuna Costesti, judetul Iasi | +14,30 |
Art.3. Aprobă modificarea Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2025, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de compartimentul buget, finanțe, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, jud. Iași.
Art.5. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Costești, jud. Iaşi, va face public conţinutul prezentei Hotărâri prin procedura afişării şi va înainta câte un exemplar al acesteia, Primarului comunei Costeşti, compartimentului buget, finanțe, taxe, impozite și relații cu publicul, precum și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.