|
| |||||||||
RAPORT |
| |||||||||
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli |
| |||||||||
pentru trim. II la data de 30.06.2025 |
| |||||||||
Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; |
| |||||||||
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice. |
| |||||||||
Urmare a analizei efectuate de către Compartimentul Contabilitate, Buget și a prevederilor legale în vigoare. |
| |||||||||
Supunem aprobării dumneavoastră execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025-trim. II, după cum urmează: |
| |||||||||
|
| |||||||||
SECȚIUNE FUNCȚIONARE | ||||||||||
VENITURI | LEI | |||||||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2025 | REALIZAT LA 30.06.2025 |
| ||||||
00.01 | TOTAL VENITURI | 1796740 | 1790009 |
| ||||||
00.02 | VENITURI CURENTE | 1786480 | 1778269 |
| ||||||
49.90 | VENITURI PROPRII | 1110410 | 1101999 |
| ||||||
03.02.18 | IMPOZIT PE VENIT | 3780 | 4786 |
| ||||||
04.02 | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 803000 | 780412 |
| ||||||
04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 121000 | 136328 |
| ||||||
04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 544000 | 505130 |
| ||||||
04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 138000 | 138954 |
| ||||||
07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 146050 | 151475 |
| ||||||
07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 20700 | 20828 |
| ||||||
07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 1400 | 1980 |
| ||||||
07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 23000 | 21411 |
| ||||||
07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 350 | 437 |
| ||||||
07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 92000 | 95607 |
| ||||||
07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 1600 | 2306 |
| ||||||
07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 7000 | 8906 |
| ||||||
11.02 | SUME DEFALCATE DIN TVA | 1101000 | 1101000 |
| ||||||
11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 806000 | 806000 |
| ||||||
11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 295000 | 295000 |
| ||||||
15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 1670 | 1989 |
| ||||||
16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 48650 | 51659 |
| ||||||
16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 40500 | 42919 |
| ||||||
16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 6300 | 6690 |
| ||||||
16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 1850 | 2050 |
| ||||||
30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 12230 | 14160 |
| ||||||
30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 12230 | 14160 |
| ||||||
33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 70030 | 76768 |
| ||||||
33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 70000 | 76766 |
| ||||||
33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 30 | 2 |
| ||||||
35.02 | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 25000 | 20751 |
| ||||||
35.02.01.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 25000 | 20751 |
| ||||||
37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -424930 | -424730 |
| ||||||
42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 10260 | 11740 |
| ||||||
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.II 2025 | 1796740 | 1790011 |
| ||||||
| ||||||||||
CHELTUIELI | LEI |
| ||||||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2025 | REALIZAT LA 30.06.2025 |
| ||||||
00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 1794740 | 1610311 |
| ||||||
51.02 | AUTORITATI EXECUTIVE | 779460 | 762872 |
| ||||||
51.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 610940 | 610855 |
| ||||||
10.01.01 | SALARII DE BAZA | 544310 | 544310 |
| ||||||
10.01.12 | INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII | 24900 | 24892 |
| ||||||
10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 7420 | 7420 |
| ||||||
10.01.17 | INDEMNIZATIA DE HRANA | 20810 | 20802 |
| ||||||
10.03.07 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 13500 | 13431 |
| ||||||
51.20 | BUNURI SI SERVICII | 129020 | 127666 |
| ||||||
20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 1400 | 1339 |
| ||||||
20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 600 | 519 |
| ||||||
20.01.04 | APA, CANAL SI SALUBRITATE | 1200 | 1103 |
| ||||||
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 8100 | 7646 |
| ||||||
20.01.06 | PIESE DE SCHIMB | 2800 | 2799 |
| ||||||
20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 10200 | 10147 |
| ||||||
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 101120 | 100735 |
| ||||||
20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 2500 | 2454 |
| ||||||
20.14 | PROTECTIA MUNCII | 300 | 297 |
| ||||||
20.30.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 800 | 626 |
| ||||||
51.59 | ALTE CHELTUIELI | 39500 | 39231 |
| ||||||
59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 39500 | 39231 |
| ||||||
51.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -9699 |
| ||||||
85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -9699 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
54.02 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 1000 | 0 |
| ||||||
54.20 | BUNURI SI SERVICII | 1000 | 0 |
| ||||||
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 1000 | 0 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
61.02 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 2000 | 409 |
| ||||||
61.20 | BUNURI SI SERVICII | 2000 | 409 |
| ||||||
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 2000 | 409 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
65.02 | INVATAMANT | 372000 | 258316 |
| ||||||
65.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 40000 | 31988 |
| ||||||
10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 40000 | 31988 |
| ||||||
65.20 | BUNURI SI SERVICII | 84000 | 42659 |
| ||||||
20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 3000 | 899 |
| ||||||
20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 6180 | 6175 |
| ||||||
20.01.03 | INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA | 16000 | 5947 |
| ||||||
20.01.04 | APA, CANAL SI SALUBRITATE | 3000 | 1120 |
| ||||||
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 3500 | 3500 |
| ||||||
20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 2400 | 2138 |
| ||||||
20.01.09 | MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL | 17000 | 5889 |
| ||||||
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 26060 | 12286 |
| ||||||
20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 2000 | 179 |
| ||||||
20.06.01 | DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI | 1000 | 780 |
| ||||||
20.13 | PREGATIRE PROFESIONALA | 2000 | 1857 |
| ||||||
20.14 | PROTECTIA MUNCII | 1860 | 1857 |
| ||||||
65.57 | ASISTENTA SOCIALA | 248000 | 183701 |
| ||||||
57.02.03 | TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA | 6000 | 3960 |
| ||||||
57.02.05 | SUPORT ALIMENTAR | 242000 | 179741 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
68.02 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 493760 | 462236 |
| ||||||
68.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 263030 | 239299 |
| ||||||
10.01.01 | SALARII DE BAZA | 239230 | 215643 |
| ||||||
10.01.17 | INDEMNIZATII DE HRANA | 18800 | 18738 |
| ||||||
10.03.07 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 5000 | 4918 |
| ||||||
68.57 | ASISTENTA SOCIALA | 230730 | 222937 |
| ||||||
57.02.01 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 230730 | 222937 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
70.02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 81520 | 66402 |
| ||||||
70.20 | BUNURI SI SERVICII | 81520 | 76500 |
| ||||||
20.01.03 | INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA | 75500 | 75468 |
| ||||||
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 6020 | 1032 |
| ||||||
70.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -10098 |
| ||||||
85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -10098 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 50000 | 44219 |
| ||||||
74.20 | BUNURI SI SERVICII | 50000 | 44219 |
| ||||||
20.01.04 | APA, CANAL SI SALUBRITATE | 48000 | 42594 |
| ||||||
20.01.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 2000 | 1625 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
84.02 | TRANSPORTURI | 17000 | 16233 |
| ||||||
84.20 | BUNURI SI SERVICII | 17000 | 16233 |
| ||||||
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 17000 | 16233 |
| ||||||
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.II 2025 | 1796740 | 1610688 |
| ||||||
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.II 2025 |
|
| |||||||
| VENITURI | 1796740 | 1790011 |
| ||||||
| CHELTUIELI | 1796740 | 1610688 |
| ||||||
| EXCEDENT | 0 | 179321 |
| ||||||
SECȚIUNE DEZVOLTARE |
| |||||||||
VENITURI | LEI |
| ||||||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2025 | REALIZAT LA 30.06.2025 |
| ||||||
00.01 | TOTAL VENITURI | 14480710 | 5299992 |
| ||||||
00.02 | VENITURI CURENTE | 424930 | 424730 |
| ||||||
49.90 | VENITURI PROPRII | 0 | 200000 |
| ||||||
37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 424930 | 424730 |
| ||||||
40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 0 | 200000 |
| ||||||
42.02.87 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY | 7500000 | 2454487 |
| ||||||
42.02.88 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE | 3285680 | 1684803 |
| ||||||
42.02.89 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI | 110730 | 0 |
| ||||||
43.02.44 | SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII | 1666690 | 38412 |
| ||||||
43.02.50 | SUME ALOCATE DIN BUGETUL AFIR PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR DIN PS 2023-2027 | 0 | 74634 |
| ||||||
45.02.53 | FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA (FEADR) AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2023-2027 | 1492680 | 422926 |
| ||||||
REZULTAT - VENITURI - TRIM.II 2025 | 14480710 | 5299992 |
| |||||||
| ||||||||||
CHELTUIELI | LEI RON |
| ||||||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2025 | REALIZAT LA 30.06.2025 |
| ||||||
00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 14680710 | 4641991 |
| ||||||
51.02 | AUTORITATI EXECUTIVE | 2180570 | 568243 |
| ||||||
51.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 2180570 | 568243 |
| ||||||
71.01.01.01 | CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII | 2039170 | 444489 |
| ||||||
71.01.01.01 | CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 3270 | 3251 |
| ||||||
51.71.01.30 | ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI | 138130 | 120503 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
65.02 | INVATAMANT | 10000 | 8925 |
| ||||||
65.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 10000 | 8925 |
| ||||||
71.01.30 | DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI | 10000 | 8925 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
70.02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 3244230 | 1316882 |
| ||||||
70.55 | ALTE TRANSFERURI | 70000 | 70000 |
| ||||||
55.01.42 | INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUIRE GAZE NATURALE | 70000 | 70000 |
| ||||||
70.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 3174230 | 1246882 |
| ||||||
70.01.01 | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 1000 | 0 |
| ||||||
71.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 866940 | 58905 |
| ||||||
71.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA II | 1000750 | 0 |
| ||||||
70.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA III | 1000 | 0 |
| ||||||
71.01.30 | ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN FORMAT DIGITAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 150610 | 34050 |
| ||||||
71.01.30 | INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 1153930 | 1153927 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 1000 | 0 |
| ||||||
74.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 1000 | 0 |
| ||||||
71.01.01 | PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA UZATA DIN JUD. IASI IN PERIOADA 2014-2020 | 1000 | 0 |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||||
84.02 | TRANSPORTURI | 9244910 | 2747941 |
| ||||||
84.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 9244910 | 2747941 |
| ||||||
71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 7524700 | 2455676 |
| ||||||
71.01.01 | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI | 1702210 | 276465 |
| ||||||
71.01.01 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 16000 | 15800 |
| ||||||
71.01.01 | REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI DIN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2023 IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 2000 | 0 |
| ||||||
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.II 2025 | 14680710 | 4641991 |
| ||||||
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.II 2025 |
|
| |||||||
| VENITURI | 14480710 | 5299992 |
| ||||||
| CHELTUIELI | 14680710 | 4641991 |
| ||||||
EXCEDENT | -200000 | 658001 |
| |||||||
Pentru finanţarea cheltuielilor programate a se efectua pana la 30 iunie 2025 s-a prevăzut a se încasa venituri totale de 16.277.450 lei, execuţia fiind de 7.090.001 lei (43.56%), iar faţă de prevederile la 30 iunie 2025, de 16.477.450 lei, s-au efectuat plăţi de 6.252.679 lei (37.95%).
Sectiunea de functionare înregistrează excedent de 179.321 lei, iar sectiunea de dezvoltare excedent de 658.001 lei, crestere netă de numerar și echivalent de numerar fiind de 837.322 lei.
Din totalul platilor efectuate 25.76% reprezintă plăți aferente secțiunii de funcționare, iar 74.24% plati aferente secțiunii de dezvoltare.
Gradul de realizare a veniturilor proprii este de 99.24%, iar cel de finantare din venituri proprii de 61.56%.
Intocmit,
Hohan Iuliana