Art.1. Aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III/2025, după cum urmează :
INDICATOR | INFLUENTA (mii lei) |
TOTAL VENITURI | +7,63 |
VENITURI PROPRII | +7,63 |
VENITURI FISCALE | +7,63 |
1. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE | +4,00 |
Impozit pe cladiri | +1,00 |
Impozit pe cladiri de la persoanele fizice 07.02.01.01 | +1,00 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 | +2,00 |
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 | +1,00 |
2. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | +3,63 |
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | +2,63 |
Impozit suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate în extravilan 12.02.18 | +2,63 |
Taxe asupra mijloacelor de transport | +1,00 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele fizice 16.02.02.01 | +1,00 |
VENITURI NEFISCALE | 0,00 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 0,00 |
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 | -2,29 |
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 | +2,29 |
|
|
TOTAL CHELTUIELI | +7,63 |
CAP. 51.02 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE | +4,05 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | +7,35 |
Salarii de baza 10.01.01 | +6,28 |
Indemnizatie de hrana 10.01.17 | +0,50 |
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 | +0,57 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | +2,04 |
Furnituri de birou 20.01.01 | -0,50 |
Materiale pentru curatenie 20.01.02 | -0,68 |
Apa, canal si salubritate 20.01.04 | -0,40 |
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 | -1,00 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 | +5,32 |
Alte obiecte de inventar 20.05.30 | -1,00 |
Protectia muncii 20.14 | +0,30 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | -1,35 |
Asociatii si fundatii 59.11 | -1,35 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | +2,29 |
Alte active fixe 71.01.30 | +2,29 |
Achizitie softuri si echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local în comuna Costesti, judetul Iasi | +2,29 |
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ȘI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -6,28 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local 85.01.01 | -6,28 |
|
|
CAP. 70 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ | +2,58 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | +2,58 |
Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 | +2,58 |
|
|
CAP. 84 TRANSPORTURI | +1,00 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | +1,00 |
Carburanti și lubrifianti 20.01.05 | +1,00 |
Art.2. Aprobă modificarea Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2025, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de compartimentul buget, finanțe, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești, jud. Iași.
Art.4. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Costești, jud. Iaşi, va face public conţinutul prezentei Hotărâri prin procedura afişării şi va înainta câte un exemplar al acesteia, Primarului comunei Costeşti, compartimentului buget, finanțe, taxe, impozite și relații cu publicul, precum și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.