| SECȚIUNE FUNCȚIONARE | | |
| VENITURI |
|
|
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.09.2025 | REALIZAT LA 30.09.2025 |
00.01 | TOTAL VENITURI | 2620330 | 2554586 |
00.02 | VENITURI CURENTE | 2605630 | 2538406 |
49.90 | VENITURI PROPRII | 1595190 | 1595037 |
03.02.18 | IMPOZIT PE VENIT | 6670 | 7170 |
04.02 | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 1204500 | 1153910 |
04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 181500 | 183475 |
04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 816000 | 764803 |
04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 207000 | 205632 |
07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 180060 | 199340 |
07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 23700 | 23817 |
07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 3590 | 4190 |
07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 28000 | 27866 |
07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 400 | 467 |
07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 108580 | 124350 |
07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 3900 | 4096 |
07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 11890 | 14554 |
11.02 | SUME DEFALCATE DIN TVA | 1453000 | 1384000 |
11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 1074000 | 1005000 |
11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 379000 | 379000 |
12.02 | ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII | 2630 | 2634 |
15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 1670 | 4185 |
16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 57900 | 70491 |
16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 47500 | 56529 |
16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 8000 | 10661 |
16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 2400 | 3301 |
30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 16730 | 16609 |
30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 16730 | 16609 |
33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 85030 | 100841 |
33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 85000 | 100780 |
33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 30 | 61 |
35.02 | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 40000 | 39857 |
35.02.01.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 40000 | 39857 |
37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -442560 | -440631 |
42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 14700 | 16180 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.III 2025 | 2620330 | 2554586 |
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI |
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.09.2025 | REALIZAT LA 30.09.2025 |
00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 2620330 | 2359517 |
51.02 | AUTORITATI EXECUTIVE | 1171810 | 1159548 |
51.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 931910 | 921088 |
10.01.01 | SALARII DE BAZA | 828410 | 820727 |
10.01.12 | INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII | 40200 | 39116 |
10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 11420 | 10766 |
10.01.17 | INDEMNIZATIA DE HRANA | 31310 | 30433 |
10.03.07 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 20570 | 20046 |
51.20 | BUNURI SI SERVICII | 205070 | 203643 |
20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 1950 | 1857 |
20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 920 | 915 |
20.01.04 | APA, CANAL SI SALUBRITATE | 1700 | 1542 |
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 11100 | 11062 |
20.01.06 | PIESE DE SCHIMB | 5650 | 5641 |
20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 15200 | 14909 |
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 161750 | 161149 |
20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 3600 | 3591 |
20.14 | PROTECTIA MUNCII | 2100 | 2082 |
20.30.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 1100 | 895 |
51.59 | ALTE CHELTUIELI | 63930 | 63918 |
59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 63930 | 63918 |
51.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -29100 | -29101 |
85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -29101 |
| | | |
55.02 | TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI IMPRUMUTURI | 10940 | 0 |
55.30 | DOBANZI | 10940 | 0 |
30.01.01 | DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE DIRECTE | 10940 | 0 |
| | | |
61.02 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 2000 | 409 |
61.20 | BUNURI SI SERVICII | 2000 | 409 |
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 2000 | 409 |
| | | |
65.02 | INVATAMANT | 413000 | 316363 |
65.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 40000 | 38622 |
10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 40000 | 38622 |
65.20 | BUNURI SI SERVICII | 122000 | 92456 |
20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 5000 | 1790 |
20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 9180 | 8752 |
20.01.03 | INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA | 51000 | 40945 |
20.01.04 | APA, CANAL SI SALUBRITATE | 4000 | 1588 |
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 5500 | 4000 |
20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 3500 | 3236 |
20.01.09 | MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL | 10000 | 9647 |
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 21960 | 16115 |
20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 4000 | 893 |
20.06.01 | DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI | 2000 | 1776 |
20.13 | PREGATIRE PROFESIONALA | 2000 | 1857 |
20.14 | PROTECTIA MUNCII | 3860 | 1857 |
65.57 | ASISTENTA SOCIALA | 251000 | 185285 |
57.02.03 | TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA | 9000 | 5544 |
57.02.05 | SUPORT ALIMENTAR | 242000 | 179741 |
| | | |
67.02 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 15000 | 0 |
67.59 | ALTE CHELTUIELI | 15000 | 0 |
59.11 | SUSTINEREA CULTELOR | 15000 | 0 |
| | | |
68.02 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 782000 | 696635 |
68.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 377430 | 361150 |
10.01.01 | SALARII DE BAZA | 341730 | 325602 |
10.01.17 | INDEMNIZATII DE HRANA | 28200 | 28107 |
10.03.07 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 7500 | 7441 |
68.57 | ASISTENTA SOCIALA | 404570 | 335485 |
57.02.01 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 380370 | 311285 |
57.02.01 | AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 24200 | 24200 |
| | | |
70.02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 107720 | 88735 |
70.20 | BUNURI SI SERVICII | 117810 | 98833 |
20.01.03 | INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA | 115670 | 97285 |
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 2140 | 1548 |
70.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -10090 | -10098 |
85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -10098 |
| | | |
74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 75000 | 73300 |
74.20 | BUNURI SI SERVICII | 75000 | 73300 |
20.01.04 | APA, CANAL SI SALUBRITATE | 73000 | 71675 |
20.01.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 2000 | 1625 |
| | | |
84.02 | TRANSPORTURI | 42860 | 24527 |
84.20 | BUNURI SI SERVICII | 25000 | 24527 |
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 25000 | 24527 |
84.81 | RAMBURSARI CREDITE | 17860 | 0 |
81.02.01 | RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE GARANTATE | 17860 | 0 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III 2025 | 2620330 | 2359517 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.III 2025 | |
| VENITURI | 2620330 | 2554586 |
| CHELTUIELI | 2620330 | 2359517 |
| EXCEDENT | 0 | 195069 |
|
|
| |
| SECTIUNE DEZVOLTARE |
| |
| VENITURI |
| LEI |
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.09.2025 | REALIZAT LA 30.09.2025 |
00.01 | TOTAL VENITURI | 14542370 | 5591601 |
00.02 | VENITURI CURENTE | 442560 | 440631 |
49.90 | VENITURI PROPRII | 0 | 200000 |
37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 442560 | 440631 |
40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 0 | 200000 |
42.02.87 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY | 7500000 | 2454487 |
42.02.88 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE | 3285680 | 1684803 |
42.02.89 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI | 110730 | 0 |
43.02.44 | SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII | 1666690 | 38412 |
43.02.50 | SUME ALOCATE DIN BUGETUL AFIR PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR DIN PS 2023-2027 | 44030 | 153408 |
45.02.53 | FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA (FEADR) AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2023-2027 | 1492680 | 619860 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.III 2025 | 14542370 | 5591601 |
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.09.2025 | REALIZAT LA 30.09.2025 |
00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 14742370 | 4723636 |
51.02 | AUTORITATI EXECUTIVE | 2374860 | 585939 |
51.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 2374860 | 585939 |
71.01.01 | CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII | 2098170 | 444715 |
71.01.01 | CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 136270 | 18432 |
71.01.30 | ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI | 140420 | 122792 |
| | | |
65.02 | INVATAMANT | 20000 | 9445 |
65.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 20000 | 9445 |
71.01.30 | DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI | 20000 | 9445 |
| | | |
67.02 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 5000 | 0 |
67.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 5000 | 0 |
71.01.01 | AMENAJARE SPATIU DE JOACAPENTRU COPII IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 5000 | 0 |
| | | |
70.02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 3244230 | 1352463 |
70.55 | ALTE TRANSFERURI | 70000 | 70000 |
55.01.42 | INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUIRE GAZE NATURALE | 70000 | 70000 |
70.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 3174230 | 1282463 |
70.01.01 | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 1000 | 0 |
71.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 866940 | 67830 |
71.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA II | 1000750 | 0 |
70.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA III | 1000 | 0 |
71.01.30 | ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN FORMAT DIGITAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 150610 | 60706 |
71.01.30 | INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 1153930 | 1153927 |
| | | |
74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 1000 | 0 |
74.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 1000 | 0 |
71.01.01 | PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA UZATA DIN JUD. IASI IN PERIOADA 2014-2020 | 1000 | 0 |
| | | |
84.02 | TRANSPORTURI | 9097280 | 2775789 |
84.56 | PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 1554580 | 284099 |
56.53 | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI | 1554580 | 284099 |
84.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 7542700 | 2491690 |
71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 7524700 | 2475890 |
71.01.01 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 16000 | 15800 |
71.01.01 | REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI DIN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2023 IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 2000 | 0 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III 2025 | 14742370 | 4723636 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.III 2025 | |
| VENITURI | 14542370 | 5591601 |
| CHELTUIELI | 14742370 | 4723636 |
| EXCEDENT | -200000 | 867965 |