| SECTIUNE FUNCTIONARE SURSA A | | |
| VENITURI |
| LEI |
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2025 | REALIZAT LA 31.12.2025 |
00.01 | TOTAL VENITURI | 3461340 | 3341913 |
00.02 | VENITURI CURENTE | 3341340 | 3250933 |
49.90 | VENITURI PROPRII | 2102880 | 2062924 |
03.02.18 | IMPOZIT PE VENIT | 11300 | 11590 |
04.02 | COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 1577000 | 1513219 |
04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 229000 | 227809 |
04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 1072000 | 1013128 |
04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 276000 | 272282 |
07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 228990 | 240335 |
07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 26520 | 27354 |
07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 5160 | 5153 |
07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 34260 | 37261 |
07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 450 | 467 |
07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 139020 | 144113 |
07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 4620 | 6226 |
07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 18960 | 19761 |
11.02 | SUME DEFALCATE DIN TVA | 1818000 | 1725299 |
11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 1369000 | 1276299 |
11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 449000 | 449000 |
12.02 | ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII | 2630 | 2634 |
15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 5000 | 5570 |
16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 86390 | 90939 |
16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 71160 | 74679 |
16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 10660 | 10802 |
16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 4570 | 5458 |
30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 21730 | 20419 |
30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 21730 | 20419 |
33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 118840 | 128375 |
33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 118460 | 128158 |
33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 380 | 217 |
35.02 | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 51000 | 49843 |
35.02.01.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 51000 | 49843 |
37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -579540 | -537290 |
42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 120000 | 90980 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV 2025 | 3461340 | 3341913 |
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI |
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2025 | REALIZAT LA 31.12.2025 |
00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 3461340 | 3336166 |
51.02 | AUTORITATI EXECUTIVE | 1525350 | 1521970 |
51.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 1191660 | 1191652 |
10.01.01 | SALARII DE BAZA | 1057200 | 1057200 |
10.01.12 | INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII | 53340 | 53340 |
10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 14530 | 14527 |
10.01.17 | INDEMNIZATIA DE HRANA | 40180 | 40176 |
10.03.07 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 26410 | 26409 |
51.20 | BUNURI SI SERVICII | 272830 | 272091 |
20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 1860 | 1857 |
20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 1350 | 1341 |
20.01.04 | APA, CANAL SI SALUBRITATE | 2200 | 2193 |
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 13980 | 13624 |
20.01.06 | PIESE DE SCHIMB | 7310 | 7300 |
20.01.07 | TRANSPORT | 40 | 40 |
20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 19140 | 19134 |
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 219170 | 218970 |
20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 4020 | 3891 |
20.14 | PROTECTIA MUNCII | 2700 | 2688 |
20.30.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 1060 | 1054 |
51.55 | ALTE TRANSFERURI | 15000 | 15000 |
55.01.18 | ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE | 15000 | 15000 |
51.59 | ALTE CHELTUIELI | 84670 | 84662 |
59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 84670 | 84662 |
51.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -38810 | -41435 |
85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -38810 | -41435 |
| | | |
55.02 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 10940 | 10933 |
55.30 | DOBANZI | 10940 | 10933 |
30.01.01 | DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE DIRECTE | 10940 | 10933 |
| | | |
61.02 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 410 | 409 |
61.20 | BUNURI SI SERVICII | 410 | 409 |
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 410 | 409 |
| | | |
65.02 | INVATAMANT | 572700 | 479991 |
65.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 44700 | 44692 |
10.01.15 | ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA | 44700 | 44692 |
65.20 | BUNURI SI SERVICII | 151000 | 150556 |
20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 7820 | 7814 |
20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 14180 | 14162 |
20.01.03 | INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA | 43700 | 43691 |
20.01.04 | APA, CANAL SI SALUBRITATE | 2000 | 1999 |
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 5500 | 5500 |
20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 4350 | 4344 |
20.01.09 | MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL | 12560 | 12551 |
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 35460 | 35455 |
20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 12660 | 12278 |
20.06.01 | DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI | 4000 | 4000 |
20.13 | PREGATIRE PROFESIONALA | 1860 | 1857 |
20.14 | PROTECTIA MUNCII | 6910 | 6905 |
65.57 | ASISTENTA SOCIALA | 377000 | 284743 |
57.02.03 | TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA | 13000 | 6732 |
57.02.05 | SUPORT ALIMENTAR | 364000 | 278011 |
| | | |
67.02 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 15000 | 15000 |
67.59 | ALTE CHELTUIELI | 15000 | 15000 |
59.11 | SUSTINEREA CULTELOR | 15000 | 15000 |
| | | |
68.02 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 1064760 | 1035717 |
68.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 479830 | 479808 |
10.01.01 | SALARII DE BAZA | 435570 | 435561 |
10.01.17 | INDEMNIZATII DE HRANA | 34360 | 34353 |
10.03.07 | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA | 9900 | 9894 |
68.57 | ASISTENTA SOCIALA | 584930 | 555909 |
57.02.01 | INDEMNIZATII DE HANDICAP | 455430 | 455429 |
57.02.01 | SUPLIMENT NOU NASCUTI | 9500 | 9500 |
57.02.01 | AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 120000 | 90980 |
| | | |
70.02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 123920 | 123906 |
70.20 | BUNURI SI SERVICII | 134010 | 134004 |
20.01.03 | INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA | 131940 | 131940 |
20.01.30 | ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 2070 | 2064 |
70.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -10090 | -10098 |
85.01.01 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | -10090 | -10098 |
| | | |
74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 98950 | 98941 |
74.20 | BUNURI SI SERVICII | 98950 | 98941 |
20.01.04 | APA, CANAL SI SALUBRITATE | 97320 | 97316 |
20.01.30 | ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 1630 | 1625 |
| | | |
84.02 | TRANSPORTURI | 49310 | 49299 |
84.20 | BUNURI SI SERVICII | 31450 | 31442 |
20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 31450 | 31442 |
84.81 | RAMBURSARI CREDITE | 17860 | 17857 |
81.02.01 | RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE GARANTATE | 17860 | 17857 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV 2025 | 3461340 | 3336166 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV 2025 | |
| VENITURI | 3461340 | 3341913 |
| CHELTUIELI | 3461340 | 3336166 |
| EXCEDENT | 0 | 5747 |
|
SECTIUNE DEZVOLTARE SURSA A VENITURI LEI |
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2025 | REALIZAT LA 31.12.2025 |
00.01 | TOTAL VENITURI | 16363170 | 9558042 |
00.02 | VENITURI CURENTE | 579540 | 537290 |
49.90 | VENITURI PROPRII | 0 | 0 |
37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 579540 | 537290 |
40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 0 | 0 |
42.02.87 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY | 7500000 | 6043782 |
42.02.88 | ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE | 3089990 | 2165290 |
43.02.44 | SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII | 1666690 | 38412 |
43.02.50 | SUME ALOCATE DIN BUGETUL AFIR PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR DIN PS 2023-2027 | 44030 | 153408 |
45.02.53 | FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA (FEADR) AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2023-2027 | 3482920 | 619860 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM IV 2025 | 16363170 | 9558042 |
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2025 | REALIZAT LA 31.12.2025 |
00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 16563170 | 9209819 |
51.02 | AUTORITATI EXECUTIVE | 2191780 | 1214475 |
51.60 | PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 1832080 | 907409 |
60 | CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII | 1832080 | 907409 |
51.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 359700 | 307066 |
71.01.01 | CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII | 150000 | 117700 |
71.01.01 | CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 84560 | 64247 |
71.01.30 | ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI | 125140 | 125119 |
| | | |
65.02 | INVATAMANT | 33650 | 33645 |
65.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 33650 | 33645 |
71.01.30 | DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI | 33650 | 33645 |
| | | |
67.02 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 5000 | 0 |
56.53 | FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA( FEADR) AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2023-2027 | 5000 | 0 |
56.53.03 | AMENAJARE SPATIU DE JOACAPENTRU COPII IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 5000 | 0 |
| | | |
70.02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 3209320 | 1558526 |
70.55 | ALTE TRANSFERURI | 70000 | 70000 |
55.01.42 | INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUIRE GAZE NATURALE | 70000 | 70000 |
70.58.42 | SUME AFERENTE PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDUL DE MODERNIZARE | 3000 | 0 |
58.42.02 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 3000 | 0 |
70.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 3136320 | 1488526 |
70.01.01 | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 1000 | 0 |
71.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 872430 | 226400 |
71.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA II | 1003690 | 3934 |
70.01.01 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA III | 1000 | 0 |
71.01.30 | ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN FORMAT DIGITAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 104270 | 104266 |
71.01.30 | INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 1153930 | 1153927 |
| | | |
74.02 | PROTECTIA MEDIULUI | 28000 | 28000 |
74.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 28000 | 28000 |
71.01.01 | PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA UZATA DIN JUD. IASI IN PERIOADA 2014-2020 | 28000 | 28000 |
| | | |
84.02 | TRANSPORTURI | 11095420 | 6375174 |
56.53 | FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA( FEADR) AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2023-2027 | 3544820 | 284099 |
56.53.03 | MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI | 3544820 | 284099 |
84.71 | ACTIVE NEFINANCIARE | 7550600 | 6091075 |
71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 7534700 | 6075275 |
71.01.01 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI | 15800 | 15800 |
71.01.01 | REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI DIN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2023 IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI | 100 | 0 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV 2025 | 16563170 | 9209819 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV 2025 | |
| VENITURI | 16363170 | 9558042 |
| CHELTUIELI | 16563170 | 9209819 |
| EXCEDENT | -200000 | 348222 |