Art.1 Aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2021, al comunei Costesti, jud. Iaşi, dupa cum urmeaza:
PCT.I - la partea de venituri :
INDICATOR | INFLUENTE ASUPRA BUGETULUI MII LEI |
ESTIMARE SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT ESTIMAT A FI INCASAT CF. art.6 alin.(1) DIN LEGEA NR.15/2021 49.90 | 246,00 |
SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE DIN IMP PE VENIT PTR ECHILIBRARER BUGETE LOCALE 04.02.01 | 156,00 |
SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (18.5%) 04.02.04 | 405,00 |
SUME ALOCATE DIN FONDUL EXISTENT LA DISPOZITA CONSILIULUI JUDETEAN PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR CARE NECESITA COFINANTARE 04.02.05 | 76,00 |
SUME DEFALCATE DIN TVA PT. FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR ORASELOR SI MUNICIPIILOR 11.02.02 | 574,50 |
SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 11.02.06 | 939,00 |
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT 39.02.07 | 0,24 |
SUME ALOCATE DIN BUGETUL A.N.C.P.I. PENTRU FINANTAREA LUCRARILOR DE INREGISTRARE SISTEMATICA DIN CADRUL PROGRAMULUI NATIONALDE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA 42.02.34 | 15,50 |
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA MDRAP 42.02.65 | 960,00 |
TOTAL | 3.372,24 |
PCT.II - la partea de cheltuieli :
INDICATOR |
| ||||||||||
TOTAL | CHELTUIELI DE PERSONAL | BUNURI SI SERVICII | ASOCI SI FUNDATII | CES | TICHETE GRADINITA | TRANSFERURI INTERNE | BURSE SCOLARE | RAMBURSARE CREDIT | REPARATII DRUMURI | INVESTITII | |
AUTORITATI EXECUTIVE 51.02. | 1.420.07 | 1.054,04 | 210,00 | 20,60 | 0.00 | 0.00 | 15,00 | 0.00 | 48,00 | 0.00 | 72,43 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 | 3.50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 55.02 | 11.50 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
INVATAMANT 65.02. | 1.255,67 | 0,00 | 150,10 | 0,00 | 7.10 | 10.00 | 0,00 | 34.00 | 0,00 | 0.00 | 1.054,47 |
DREPTURILE ASISTENTILOR PERSONALI 68.02 | 214.90 | 214,90 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
INDEMNIZATII HANDICAP 68.02.05 | 217.10 | 217,10 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR 68.02.15 | 14.50 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 | 81.80 | 0,00 | 81,80 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
ALIMENTARE CU APA 70.02.05 | 46.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 46.00 |
ELECTRIFICARI RURALE 70.02.06 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
AALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN LOCALITATI 70.02.07 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
ALTE SERVICII IN DOMENIUL LCUINTEI SERVICIILOR SI DEZVOLTARII 70.02.50 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 |
SALUBRITATE 74.02 | 50.00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
DRUMURI SI PODURI 84.02 | 136.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 40.00 | 96,00 |
TOTAL | 3.525.94 | 1.500,54 | 506,90 | 20,60 | 7.10 | 10.00 | 15,00 | 34.00 | 48,00 | 40.00 | 1.343,80 |
Art.2. Aprobă Programul obiectivelor de investitii pentru anul 2021, conform ANEXEI nr.1 care face parte din prezenta hotarare.
Art.3. Aprobă utilizarea sumei de 153.700 lei, reprezentand excedent la 31.12.2020 pentru finantarea integrala a sectiunii de dezvoltare.
Art.4 Primarul comunei Costeşti, judeţul Iaşi, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale comuna Costești, jud. Iaşi, va face public continutul prezentei Hotarari prin procedura afisarii si va înainta câte un exemplar al acesteia, Primarului comunei Costesti, Compartimentului compartimentul buget-finanţe, taxe şi impozite, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costeşti, jud. Iaşi, precum si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.