APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI | |||||
PENTRU TRIM.I – SEM I – LA DATA DE 31.03.2021 | |||||
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si | |||||
completarile ulterioare; | |||||
Urmare a analizei efectuate de catre Compartimentul Contabilitate, Buget si a prevederilor legale | |||||
in vigoare; | |||||
Supunem aprobarii dumneavoastra executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021-trim.I pe cele | |||||
doua sectiuni fara rectificare bugetara dupa cum urmeaza : | |||||
SECTIUNE FUNCTIONARE | |||||
VENITURI | LEI RON | ||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2021 | REALIZAT LA 31.03.2021 | ||
00.01 | TOTAL VENITURI | 649550 | 586893 | ||
00.02 | VENITURI CURENTE | 649550 | 586893 | ||
49.90 | VENITURI PROPRII | 278000 | 233193 | ||
03.18 | IMPOZIT PE VENIT | 100 | 84 | ||
04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 39000 | 46990 | ||
04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 110000 | 0 | ||
04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 19000 | 0 | ||
07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 62700 | 94800 | ||
07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 9000 | 11911 | ||
07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 1100 | 1774 | ||
07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 15000 | 19985 | ||
07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 100 | 348 | ||
07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 30000 | 50882 | ||
07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 4500 | 7034 | ||
07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 3000 | 2866 | ||
15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 100 | 113 | ||
16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 14000 | 21359 | ||
16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 10500 | 18112 | ||
16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 2500 | 2529 | ||
16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 1000 | 718 | ||
30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 11500 | 19288 | ||
30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 11500 | 19288 | ||
33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 15100 | 44569 | ||
33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 15000 | 44526 | ||
33.02.28 | VENITURI DIN RECUPERAREA CHELT. DE JUDECATA IMPUTATII SI DESPAGUBIRI | 0 | 0 | ||
33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 100 | 43 | ||
34.02 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 0 | 0 | ||
34.02.02 | TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU | 0 | 0 | ||
34.02.50 | ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 0 | 0 | ||
35.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 6500 | 5954 | ||
36.02 | DIVERSE VENITURI | 0 | 36 | ||
11.02.01 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR | 0 | 0 | ||
11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 180000 | 103800 | ||
11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 250000 | 249900 | ||
37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -58450 | 0 | ||
42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 0 | 0 | ||
43.02.34 | SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE | 0 | 0 | ||
REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV | 649550 | 586893 | |||
CHELTUIELI | LEI RON | ||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2021 | REALIZAT LA 31.03.2021 | ||
00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 649550 | 444300 | ||
51.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 318750 | 235737 | ||
51.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) | 284000 | 206037 | ||
51.10.01.12 | INDEMNIZATII CONSILIERI | 13500 | 13140 | ||
51.10.01.17 | INDEMNIZATII HRANA | 13250 | 12675 | ||
51.10.01.03 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 8000 | 3885 | ||
51.20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 2000 | 0 | ||
51.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 4000 | 2528 | ||
51.20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 6000 | 4626 | ||
51.20.01.30 | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 35000 | 32642 | ||
51.20.02 | REPARATII CURENTE | 0 | 0 | ||
55.01.08 | ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE | 0 | 0 | ||
51.20.59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 10000 | 3500 | ||
51.81.02.01 | RAMBURSARI DE CREDITE | 15000 | 11733 | ||
54.20.01.30 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII | 0 | 0 | ||
55.20.24.02 | COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 800 | 608 | ||
55.30.01.02 | DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 3000 | 2364 | ||
65.02.20. | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 37000 | 7403 | ||
65.57.02.01 | AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (CES) | 0 | 0 | ||
65.57.02.03 | TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR | 3000 | 1000 | ||
65.02.59.01 | BURSE SCOLARE | 0 | 0 | ||
68.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL ASISTENTI PERSONALI | 110000 | 50904 | ||
68.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI | 108700 | 50044 | ||
68.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 1300 | 860 | ||
68.00.00.57 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 59000 | 52275 | ||
68.55.01.18 | TRANSFERURI INTERNE | 0 | 0 | ||
68.00.00.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -100 | ||
70.20.01.03 | ILUMINAT PUBLIC | 20000 | 19970 | ||
74.20.30.30 | PROTECTIA MEDIULUI SI SALUBRITATE | 20000 | 19110 | ||
84.02.20.02 | INFRASTRUCTURA TRANSPORTURI INTRETINERE SI REPARATII CURENTE | 6000 | 0 | ||
REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III | 649550 | 444300 | |||
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV |
|
| |||
VENITURI | 649550 | 586893 | |||
CHELTUIELI | 649550 | 444300 | |||
EXCEDENT | 142593 | ||||
SECTIUNE DEZVOLTARE | |||||
VENITURI | LEI RON | ||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2021 | REALIZAT LA 31.03.2021 | ||
37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 58450 | 0 | ||
39.02.07 | VENITURI DIN VANZAREA UNOR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT | 240 | 235 | ||
40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 0 | 0 | ||
42.02.29 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE | 0 | 0 | ||
42.02.65 | FINANTARE PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA | 530000 | 525597 | ||
43.31.00 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (RAMBURSARE TVA PROIECT) | 0 | 0 | ||
45.02.04.01 | SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 | ||
48.04.03 | FEADR PREFINANTARE (AVANSURI SOLICITATE SI ACORDATE) | 0 | 0 | ||
48.04.01 | FEADR SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 | ||
REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV | 588690 | 525832 | |||
CHELTUIELI | LEI RON | ||||
CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.03.2021 | REALIZAT LA 31.03.2021 | ||
51.71.01.01 | MODERNIZARE IMPREJMUIRE SCOALA NR.1 COSTESTI SI SEDIU PRIMARIE COSTESTI | 0 | 0 | ||
51.71.01.01 | REABILITARE CLADIRE DISPENSAR UMAN | 11430 | 0 | ||
51.71.01.01 | CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN CIMITIR SAT COSTESTI | 0 | 0 | ||
51.71.01.01 | CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL COSTESTI COM. COSTESTI JUD. IASI | 0 | 0 | ||
51.71.01.01 | CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN SAT COSTESTI COM. COSTESTI JUD. IASI | 0 | 0 | ||
51.71.01.01 | AMENAJARE TEREN DE FOTBAL | 0 | 0 | ||
65.71.01.01 | REABILITARE MODERNIZARE SI EXTINDERE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COSTESTI CORP B | 577260 | 525597 | ||
65.71.01.30 | ACHIZITIE TABLETE SCOLARE SI ECHIPAMENTE ELECTRONICE PT. UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA COSTESTI JUD IASI | 0 | 0 | ||
70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOC. COSTESTI - GIURGESTI JUD IASI | 0 | 0 | ||
70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOCALITATEA COSTESTI | 0 | 0 | ||
70.71.02.06 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC | 0 | 0 | ||
70.71.02.07 | INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DISTRBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE RUGINOASA, STRUNGA, AI CUZA SI COSTESTI | 0 | 0 | ||
70.71.02.07 | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COM. COSTESTI | 0 | 0 | ||
70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COM. COSTESTI | 0 | 0 | ||
70.71.02.50 | REALIZARE SI IMPLEMENTARE A REGISTRULUI ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATURILOR STRADALE | 0 | 0 | ||
84.71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUD. IASI | 0 | 0 | ||
84.71.01.01 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE | 0 | 0 | ||
84.71.01.01 | REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI IN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2020 IN COMUNA COSTESTI | 0 | 0 | ||
REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV | 588690 | 525597 | |||
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV |
| ||||
VENITURI | 588690 | 525832 | |||
CHELTUIELI | 588690 | 525597 | |||
EXCEDENT | 235 | ||||
|
| ||||
|
|
| |||
|
| ||||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
ÎNTOCMIT |
|
| |||
|
|
| |||
Inspector principal Ec. Floria M. Bradut Iulian
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA SECRETAR GENERAL U A T
| |||||
|
|
| |||