| COMUNA COSTESTI - JUD. IASI | ANEXA NR 1 LA H C L nr. 59 din 29.07.2021 |
| CIF 16403360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RAPORT |
|
|
|
|
|
|
| Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli |
|
| pentru trim.II – SEM I – la data de 30.06.2021 |
|
|
|
|
| Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si |
| completarile ulterioare; |
|
|
| Urmare a analizei efectuate de catre Compartimentul Contabilitate, Buget si a prevederilor legale |
| in vigoare; |
|
|
|
| Supunem aprobarii dumneavoastra executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021-trim.II pe cele |
| doua sectiuni fara rectificare bugetara dupa cum urmeaza : |
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE FUNCTIONARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2021 | REALIZAT LA 30.06.2021 |
| 00.01 | TOTAL VENITURI | 1193990 | 1302175 |
| 00.02 | VENITURI CURENTE | 1178490 | 1286858 |
| 49.90 | VENITURI PROPRII | 495130 | 603498 |
| 03.18 | IMPOZIT PE VENIT | 450 | 1027 |
| 04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 78000 | 81414 |
| 04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 208000 | 223804 |
| 04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 38000 | 44330 |
| 07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 100600 | 122968 |
| 07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 12900 | 14994 |
| 07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 1450 | 1774 |
| 07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 20000 | 27903 |
| 07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 250 | 348 |
| 07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 56000 | 65028 |
| 07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 5500 | 7134 |
| 07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 4500 | 5787 |
| 15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 200 | 157 |
| 16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 21200 | 28290 |
| 16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 15500 | 24609 |
| 16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 3500 | 2745 |
| 16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 2200 | 936 |
| 30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 15500 | 23007 |
| 30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 15500 | 23007 |
| 33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 21680 | 61800 |
| 33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 21500 | 61702 |
| 33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 180 | 98 |
| 35.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 11500 | 16701 |
| 11.02.01 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR | 0 | 0 |
| 11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 286000 | 286000 |
| 11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 499000 | 499000 |
| 37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -101640 | -101640 |
| 42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 0 | 0 |
| 43.02.34 | SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE | 15500 | 15317 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV | 1193990 | 1302175 |
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2021 | REALIZAT LA 30.06.2021 |
| 00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 1193990 | 1046831 |
| 51.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 599990 | 541511 |
| 51.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) | 531500 | 478804 |
| 51.10.01.12 | INDEMNIZATII CONSILIERI | 28000 | 24966 |
| 51.10.01.17 | INDEMNIZATII HRANA | 26690 | 26231 |
| 51.10.01.03 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 13800 | 11510 |
| 51.20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 4000 | 0 |
| 51.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 10000 | 9239 |
| 51.20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 10700 | 9290 |
| 51.20.01.30 | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 95500 | 94835 |
| 51.20.25 | CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE | 1800 | 1800 |
| 51.20.02 | REPARATII CURENTE | 0 | 0 |
| 55.01.18 | ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE | 0 | 0 |
| 51.20.59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 15400 | 14750 |
| 51.81.02.01 | RAMBURSARI DE CREDITE | 27000 | 22997 |
| 54.20.01.30 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII | 1500 | 0 |
| 55.20.24.02 | COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 1600 | 1590 |
| 55.30.01.02 | DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 6500 | 4401 |
| 65.02.20. | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 70000 | 37741 |
| 65.57.02.01 | AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (CES) | 4000 | 3992 |
| 65.57.02.03 | TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR | 6000 | 2600 |
| 65.02.59.01 | BURSE SCOLARE | 12000 | 11984 |
| 68.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL ASISTENTI PERSONALI | 129900 | 117568 |
| 68.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI | 127300 | 114980 |
| 68.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 2600 | 2588 |
| 68.00.00.57 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 111100 | 106329 |
| 68.55.01.18 | TRANSFERURI INTERNE | 0 | 0 |
| 68.00.00.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -100 |
| 70.20.01.03 | ILUMINAT PUBLIC | 35000 | 34999 |
| 74.20.30.30 | PROTECTIA MEDIULUI SI SALUBRITATE | 30000 | 28805 |
| 84.02.20.02 | INFRASTRUCTURA TRANSPORTURI INTRETINERE SI REPARATII CURENTE | 22000 | 2500 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III | 1193990 | 1046831 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV |
|
|
| VENITURI | 1193990 | 1302175 |
| CHELTUIELI | 1193990 | 1046831 |
| EXCEDENT | 255344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE DEZVOLTARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2021 | REALIZAT LA 30.06.2021 |
| 37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 101640 | 101640 |
| 39.02.07 | VENITURI DIN VANZAREA UNOR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT | 240 | 235 |
| 40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 153700 | 153600 |
| 42.02.29 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE | 0 | 0 |
| 42.02.65 | FINANTARE PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA | 960000 | 675318 |
| 43.31.00 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (RAMBURSARE TVA PROIECT) | 0 | 0 |
| 45.02.04.01 | SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| 48.04.03 | FEADR PREFINANTARE (AVANSURI SOLICITATE SI ACORDATE) | 0 | 0 |
| 48.04.01 | FEADR SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV | 1215580 | 930793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2021 | REALIZAT LA 30.06.2021 |
| 51.71.01.01 | MODERNIZARE IMPREJMUIRE SCOALA NR.1 COSTESTI SI SEDIU PRIMARIE COSTESTI | 1000 | 0 |
| 51.71.01.01 | REABILITARE CLADIRE DISPENSAR UMAN | 11430 | 11424 |
| 51.71.01.01 | CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN CIMITIR SAT COSTESTI | 2000 | 1190 |
| 51.71.01.01 | CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL COSTESTI COM. COSTESTI JUD. IASI | 3500 | 0 |
| 51.71.01.01 | CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN SAT COSTESTI COM. COSTESTI JUD. IASI | 3500 | 0 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE TEREN DE FOTBAL | 20000 | 0 |
| 65.71.01.01 | REABILITARE MODERNIZARE SI EXTINDERE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COSTESTI CORP B | 1030670 | 714271 |
| 65.71.01.30 | ACHIZITIE TABLETE SCOLARE SI ECHIPAMENTE ELECTRONICE PT. UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA COSTESTI JUD IASI | 22580 | 0 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOC. COSTESTI - GIURGESTI JUD IASI | 6000 | 0 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOCALITATEA COSTESTI | 10000 | 0 |
| 70.71.02.06 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC | 10000 | 0 |
| 70.71.02.07 | INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DISTRBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE RUGINOASA, STRUNGA, AI CUZA SI COSTESTI | 50000 | 0 |
| 70.71.02.07 | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COM. COSTESTI | 20000 | 0 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COM. COSTESTI | 10000 | 0 |
| 70.71.02.50 | REALIZARE SI IMPLEMENTARE A REGISTRULUI ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATURILOR STRADALE | 14900 | 14875 |
| 84.71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUD. IASI | 0 | 0 |
| 84.71.01.01 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE | 0 | 0 |
| 84.71.01.01 | REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI IN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2020 IN COMUNA COSTESTI | 0 | 0 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV | 1215580 | 741760 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV |
|
|
| VENITURI | 1215580 | 930793 |
| CHELTUIELI | 1215580 | 741760 |
| EXCEDENT |
| 189033 |
| |
|
|
|
| Compartiment Contabilitate , buget -finante |
|
|
| | Inspector Principal Ec. Floria M. Bradut Iulian |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PREZENTA ANEXĂ FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN H C L nr, 59 DIN 29.07.2021 |
|
|
|
|
| PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ | SECRETAR GENERAL U A T |
| HOHAN PETRU | CRÎŞMĂRIUC COSTEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|