| Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru trim.IV – SEM II – la data de 31.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
| Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; |
|
|
|
| Urmare a analizei efectuate de catre Compartimentul Contabilitate, Buget si a prevederilor legale in vigoare; |
| |
|
|
|
| Supunem aprobarii dumneavoastra executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021-trim.IV pe cele doua sectiuni fara rectificare bugetara dupa cum urmeaza : |
|
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE FUNCTIONARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2021 | REALIZAT LA 31.12.2021 |
| 00.01 | TOTAL VENITURI | 2460520 | 2600482 |
| 00.02 | VENITURI CURENTE | 2329960 | 2471493 |
| 49.90 | VENITURI PROPRII | 922220 | 1070961 |
| 03.18 | IMPOZIT PE VENIT | 1000 | 1503 |
| 04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 152000 | 146660 |
| 04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 421220 | 421216 |
| 04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 83000 | 82997 |
| 07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 148650 | 184605 |
| 07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 17000 | 19932 |
| 07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 1800 | 4712 |
| 07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 29500 | 43538 |
| 07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 350 | 490 |
| 07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 86500 | 95912 |
| 07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 6500 | 9140 |
| 07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 7000 | 10881 |
| 15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 400 | 179 |
| 16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 29100 | 42873 |
| 16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 20600 | 37388 |
| 16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 4500 | 3171 |
| 16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 4000 | 2314 |
| 30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 20000 | 26858 |
| 30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 20000 | 26858 |
| 33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 27280 | 95374 |
| 33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 27000 | 94766 |
| 33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 280 | 608 |
| 34.02.50 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 0 | 75 |
| 35.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 19570 | 47615 |
| 36.05 | VARSAMINTE DIN VENITURI | 0 | 1006 |
| 37.02.01 | VENITURI DIN SPONSORIZARI | 20000 | 20000 |
| 11.02.01 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR | 0 | 0 |
| 11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 588000 | 580792 |
| 11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 1239000 | 1239000 |
| 37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -419260 | -419260 |
| 42.02.28 | SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE | 48000 | 48000 |
| 42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 67060 | 65672 |
| 43.02.34 | SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE | 15500 | 15317 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV | 2460520 | 2600482 |
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2021 | REALIZAT LA 31.12.2021 |
| 00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 2460520 | 2439375 |
| 51.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 1040110 | 1039857 |
| 51.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) | 916860 | 916771 |
| 51.10.01.12 | INDEMNIZATII CONSILIERI | 50410 | 50370 |
| 51.10.01.17 | INDEMNIZATII HRANA | 51490 | 51402 |
| 51.10.01.03 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 21350 | 21314 |
| 51.20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 0 | 0 |
| 51.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 29760 | 29755 |
| 51.20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 18490 | 18490 |
| 51.20.01.30 | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 206500 | 205627 |
| 51.20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 5210 | 5200 |
| 51.20.25 | CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE | 1800 | 1800 |
| 51.20.02 | REPARATII CURENTE | 0 | 0 |
| 55.01.18 | ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE | 15000 | 15000 |
| 51.20.59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 24850 | 24800 |
| 51.81.02.01 | RAMBURSARI DE CREDITE | 48000 | 47938 |
| 54.20.01.30 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII | 90 | 0 |
| 55.20.24.02 | COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 2000 | 1999 |
| 55.30.01.02 | DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 8000 | 8000 |
| 65.02.20. | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 150100 | 145284 |
| 65.57.02.01 | AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (CES) | 15100 | 3992 |
| 65.57.02.03 | TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR | 7000 | 6800 |
| 65.02.59.01 | BURSE SCOLARE | 34000 | 34000 |
| 67.20.01.30 | CULTURA RELIGIE SI RECREERE (BUNURI SI SERVICII) | 15000 | 15000 |
| 68.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL ASISTENTI PERSONALI | 260790 | 260783 |
| 68.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI | 255170 | 255163 |
| 68.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 5620 | 5620 |
| 68.00.00.57 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 273200 | 271561 |
| 68.55.01.18 | TRANSFERURI INTERNE | 0 | 0 |
| 68.00.00.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | -216 |
| 70.20.01.03 | ILUMINAT PUBLIC | 66000 | 65498 |
| 70.20.01.09 | MATERIALE SI PRESTARI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL | 29400 | 29188 |
| 74.20.30.30 | PROTECTIA MEDIULUI SI SALUBRITATE | 70000 | 68900 |
| 84.02.20.02 | INFRASTRUCTURA TRANSPORTURI INTRETINERE SI REPARATII CURENTE | 140120 | 140119 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III | 2460520 | 2439375 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV |
|
|
| VENITURI | 2460520 | 2600482 |
| CHELTUIELI | 2460520 | 2439375 |
| EXCEDENT | 161107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE DEZVOLTARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2021 | REALIZAT LA 31.12.2021 |
| 37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 419260 | 419260 |
| 39.02.07 | VENITURI DIN VANZAREA UNOR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT | 3240 | 3235 |
| 40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 153700 | 153600 |
| 42.02.29 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE | 0 | 0 |
| 42.02.65 | FINANTARE PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA | 960000 | 886946 |
| 43.31.00 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (RAMBURSARE TVA PROIECT) | 0 | 0 |
| 45.02.04.01 | SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| 48.04.03 | FEADR PREFINANTARE (AVANSURI SOLICITATE SI ACORDATE) | 0 | 0 |
| 48.04.01 | FEADR SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV | 1536200 | 1463041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 31.12.2021 | REALIZAT LA 31.12.2021 |
| 51.71.01.01 | MODERNIZARE IMPREJMUIRE SCOALA NR.1 COSTESTI SI SEDIU PRIMARIE COSTESTI | 100 | 0 |
| 51.71.01.01 | REABILITARE CLADIRE DISPENSAR UMAN | 11430 | 11424 |
| 51.71.01.01 | CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN CIMITIR SAT COSTESTI | 1300 | 1190 |
| 51.71.01.01 | CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL COSTESTI COM. COSTESTI JUD. IASI | 100 | 0 |
| 51.71.01.01 | CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN SAT COSTESTI COM. COSTESTI JUD. IASI | 100 | 0 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE TEREN DE FOTBAL | 77310 | 77310 |
| 65.71.01.01 | REABILITARE MODERNIZARE SI EXTINDERE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COSTESTI CORP B | 1033130 | 955149 |
| 65.71.01.01 | AMENAJARI EXERIOARE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COSTESTI CORP B | 67230 | 67226 |
| 65.71.01.30 | ACHIZITIE BAZIN COLECTARE APE UZATE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COSTESTI CORP B | 14300 | 14300 |
| 65.71.01.30 | ACHIZITIE TABLETE SCOLARE SI ECHIPAMENTE ELECTRONICE PT. UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA COSTESTI JUD IASI | 100 | 0 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOC. COSTESTI - GIURGESTI JUD IASI | 100 | 0 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOCALITATEA COSTESTI | 12500 | 12483 |
| 70.71.02.06 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC | 100 | 0 |
| 70.71.02.07 | INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DISTRBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE RUGINOASA, STRUNGA, AI CUZA SI COSTESTI | 116400 | 115100 |
| 70.71.02.07 | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COM. COSTESTI | 1000 | 0 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COM. COSTESTI | 100 | 0 |
| 70.71.02.50 | REALIZARE SI IMPLEMENTARE A REGISTRULUI ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATURILOR STRADALE | 14900 | 14874 |
| 70.71.01.30 | STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA IN PERIOADA 2021-2027 | 16000 | 16000 |
| 84.71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUD. IASI | 100500 | 100000 |
| 84.71.01.01 | REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE | 69000 | 69000 |
| 84.71.01.01 | REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI IN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2020 IN COMUNA COSTESTI | 500 | 0 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV | 1536200 | 1454056 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV |
|
|
| VENITURI | 1536200 | 1463041 |
| CHELTUIELI | 1536200 | 1454056 |
| EXCEDENT | 8985 |
|