| COMUNA COSTESTI - JUD. IASI |
|
|
| CIF 16403360 |
|
|
|
|
|
|
| ANEXA NR 1 LA H.C.L. Nr. 69 DIN 30.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli |
|
| pentru trim.II – SEM II – la data de 30.06.2022 |
|
|
|
|
| Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si |
| completarile ulterioare; |
|
|
| Urmare a analizei efectuate de catre Compartimentul Contabilitate, Buget si a prevederilor legale |
| in vigoare; |
|
|
|
| Se supune aprobarii Consiliului Local Comuna Costesti executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022-trim.II pe cele |
| doua sectiuni fara rectificare bugetara dupa cum urmeaza : |
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE FUNCTIONARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2022 | REALIZAT LA 30.06.2022 |
| 00.01 | TOTAL VENITURI | 1289230 | 1458659 |
| 00.02 | VENITURI CURENTE | 1271630 | 1444891 |
| 49.90 | VENITURI PROPRII | 507860 | 681121 |
| 03.18 | IMPOZIT PE VENIT | 900 | 294 |
| 04.02.01 | COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 86500 | 101895 |
| 04.02.04 | SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE | 242000 | 248557 |
| 04.02.05 | SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN | 49780 | 51186 |
| 07.02 | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 79000 | 139164 |
| 07.02.01.01 | IMPOZIT PE CLADIRI PF | 11500 | 14965 |
| 07.02.01.02 | IMPOZIT PE CLADIRI PJ | 3500 | 1250 |
| 07.02.02.01 | IMPOZIT PE TERENURI PF | 20000 | 29522 |
| 07.02.02.02 | IMPOZIT PE TERENURI PJ | 350 | 437 |
| 07.02.02.03 | IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE | 33150 | 86185 |
| 07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 4500 | 1034 |
| 07.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 6000 | 5771 |
| 15.02 | TAXE PE SERVICII SPECIFICE | 70 | 1359 |
| 16.02 | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 12250 | 29054 |
| 16.02.02.01 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF | 8500 | 21372 |
| 16.02.02.02 | TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ | 2200 | 6586 |
| 16.02.50 | ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI | 1550 | 1096 |
| 30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 12500 | 27343 |
| 30.02.05.30 | ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 12500 | 27343 |
| 33.02 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 17860 | 63103 |
| 33.02.08 | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 17410 | 62859 |
| 33.02.50 | ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 450 | 244 |
| 34.02.50 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 200 | 0 |
| 35.02 | VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI | 6800 | 19056 |
| 36.05 | VARSAMINTE DIN VENITURI | 0 | 110 |
| 37.02.01 | VENITURI DIN SPONSORIZARI | 0 | 0 |
| 11.02.01 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR | 0 | 0 |
| 11.02.02 | SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR | 327180 | 327180 |
| 11.02.06 | SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 473000 | 473000 |
| 37.02.03 | VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus) | -36410 | -36410 |
| 42.02.28 | SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE | 0 | 0 |
| 42.02.34 | SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI | 17600 | 13768 |
| 43.02.34 | SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE | 0 | 0 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.II 2022 | 1289230 | 1458659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2022 | REALIZAT LA 30.06.2022 |
| 00.01 | TOTAL CHELTUIELI | 1289230 | 1206419 |
| 51.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL | 614650 | 604895 |
| 51.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) | 540000 | 538226 |
| 51.10.01.12 | INDEMNIZATII CONSILIERI | 28150 | 26280 |
| 51.10.01.17 | INDEMNIZATII HRANA | 32000 | 26117 |
| 51.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 14500 | 14272 |
| 51.20.01.01 | FURNITURI DE BIROU | 750 | 750 |
| 51.20.01.02 | MATERIALE PENTRU CURATENIE | 650 | 0 |
| 51.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 5500 | 5500 |
| 51.20.01.08 | POSTA TELECOMUNICATII INTERNET | 9500 | 8842 |
| 51.20.01.30 | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 80000 | 79347 |
| 51.20.05.30 | ALTE OBIECTE DE INVENTAR | 0 | 0 |
| 51.20.06.01 | DEPLASARI INTERNE DETASARI, TRANSFERARI | 500 | 148 |
| 51.20.25 | CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE | 0 | 0 |
| 51.20.02 | REPARATII CURENTE | 0 | 0 |
| 51.20.14 | PROTECTIA MUNCII | 3000 | 2625 |
| 55.01.18 | ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE | 0 | 0 |
| 51.20.59.11 | ASOCIATII SI FUNDATII | 18000 | 17250 |
| 51.81.02.01 | RAMBURSARI DE CREDITE | 27000 | 25560 |
| 54.20.01.30 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII | 9500 | 9186 |
| 55.20.24.02 | COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 1000 | 646 |
| 55.30.01.02 | DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR | 5000 | 2633 |
| 65.02.20. | BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE | 74000 | 44291 |
| 65.57.02.01 | AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (CES) | 2180 | 0 |
| 65.57.02.03 | TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR | 7000 | 6505 |
| 65.02.59.01 | BURSE SCOLARE | 41400 | 37564 |
| 67.20.01.30 | CULTURA RELIGIE SI RECREERE (BUNURI SI SERVICII) | 20000 | 20000 |
| 68.10 | CHELTUIELI DE PERSONAL ASISTENTI PERSONALI | 157700 | 134178 |
| 68.10.01.01 | CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI | 142970 | 119876 |
| 68.10.01.17 | INDEMNIZATII DE HRANA | 11130 | 11104 |
| 68.10.03.07 | CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR | 3600 | 3198 |
| 68.00.00.57 | INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR | 125900 | 120968 |
| 68.55.01.18 | TRANSFERURI INTERNE | 0 | 0 |
| 68.00.00.85 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| 70.20.01.03 | ILUMINAT PUBLIC | 30000 | 30000 |
| 70.20.01.09 | MATERIALE SI PRESTARI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL | 0 | 0 |
| 74.20.30.30 | PROTECTIA MEDIULUI SI SALUBRITATE | 40000 | 39705 |
| 84.02.20.02 | INFRASTRUCTURA TRANSPORTURI INTRETINERE SI REPARATII CURENTE | 7000 | 7000 |
| 84.20.01.05 | CARBURANTI SI LUBRIFIANTI | 9000 | 8826 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.II 2022 | 1289230 | 1206419 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.II 2022 |
|
|
| VENITURI | 1289230 | 1458659 |
| CHELTUIELI | 1289230 | 1206419 |
| EXCEDENT | 252240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE DEZVOLTARE |
|
|
| VENITURI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2022 | REALIZAT LA 30.06.2022 |
| 37.02.04 | VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 36410 | 36410 |
| 39.02.07 | VENITURI DIN VANZAREA UNOR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT | 11050 | 11049 |
| 40.02.14 | SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL | 170150 | 170000 |
| 42.02.29 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE | 0 | 0 |
| 42.02.65 | FINANTARE PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA | 0 | 0 |
| 43.31.00 | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (RAMBURSARE TVA PROIECT) | 0 | 0 |
| 45.02.04.01 | SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| 48.04.03 | FEADR PREFINANTARE (AVANSURI SOLICITATE SI ACORDATE) | 0 | 0 |
| 48.04.01 | FEADR SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT | 0 | 0 |
| REZULTAT - VENITURI - TRIM.II 2022 | 217610 | 217459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CHELTUIELI |
| LEI RON |
| CAPITOL | DENUMIRE CAPITOL | PLAN BUGETAR LA 30.06.2022 | REALIZAT LA 30.06.2022 |
| 51.71.01.30 | ACHIZITIE ECHIPAMENT MECANIZAT (TRACTOR SECO STARJET 102/22 H) | 23000 | 21301 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE TEREN IN SATUL COSTESTI COM. COSTESTI JUD IASI | 29710 | 0 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE LOC DE JOACA IN SATUL COSTESTI COM. COSTESTI JUD IASI | 30600 | 0 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE TROITA SAT COSTESTI COMUNA COSTESTI | 20000 | 20000 |
| 51.71.01.01 | MODERNIZARE IMPREJMUIRE SCOALA Nr.1, SEDIU DE PRIMARIE SI DISPENSAR COSTESTI | 26050 | 0 |
| 51.71.01.01 | AMENAJARE TEREN DE FOTBAL | 7000 | 8080 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOC. COSTESTI - GIURGESTI JUD IASI | 10000 | 9520 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOCALITATEA COSTESTI | 5000 | 0 |
| 70.71.02.50 | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COM. COSTESTI | 16050 | 0 |
| 70.71.05.01 | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COM. COSTESTI | 6200 | 0 |
| 84.71.01.01 | MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUD. IASI | 44000 | 42693 |
| REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.II 2022 | 217610 | 101594 |
| REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.II 2022 |
|
|
| VENITURI | 217610 | 217459 |
| CHELTUIELI | 217610 | 101594 |
| EXCEDENT | 115865 |
|
| |
|
|
|
| SE CONFIRMĂ CĂ PREZENTA ANEXĂ FACE PARTE |
|
|
| | INTEGRANTĂ DIN H C L NR 69 din 30.08.202 |
|
|
|
|
|
|
| PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ |
|
|
| DOLIANU GICĂ GABRIEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECRETAR GENERAL AL U A T COMUNA COSTEŞTI |
|
|
| CRÎŞMĂRIUC COSTEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|